全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
7918 11
2011-08-21
现用 oaxaca 方法来分解gender wage gap in the UK with BHPS data
问题是在解释变量中有很多dummy variable, e.g.region classification, industrial classification and occupational classification
这样的话该如何编写command命令?
求高手指教啊,急!!万分感谢了!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-8-21 19:53:22
Oaxaca分解有规定不能包含虚拟变量吗?
您要不要试著把您怎么分解的方程式秀出来阿?
请试著看完所有的帮助文件,并且试著读完Stata Journal对该指令的探讨…

如果您的意思是很多虚拟变量,通通都要来Oaxaca分解…【文献一般喜欢谈单一个变量,譬如性别】
问题是文献有这样复杂的分解吗? 【即便理论上有,您的资料必须得够大才行】



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-21 20:34:35
h3327156 发表于 2011-8-21 19:53
Oaxaca分解有规定不能包含虚拟变量吗?
您要不要试著把您怎么分解的方程式秀出来阿?
请试著看完所有的帮 ...
. oaxaca logwhp age  tenure  degree teaching alevel ocse noqfachi lonsoutheast southwest eastanglia midlands northwest northeast wal
> es scotland manageradmin professional assotech clerisecre craftrelated personalprotective sales plantmach agriculture energywater
> mineralmetal engineering othermanufacture construction distribution transportcommu finance otherservice js25 js2599 js100499 js500
>   fulltime, by(female)pooled

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =      19768
                                                  Model           =     linear
Group 1: female = 0                               N of obs 1      =       9402
Group 2: female = 1                               N of obs 2      =      10366

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
      logwhp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
overall      |
     group_1 |   2.208188   .0052501   420.60   0.000     2.197899    2.218478
     group_2 |   1.928056   .0049958   385.93   0.000     1.918265    1.937848
  difference |   .2801322   .0072472    38.65   0.000      .265928    .2943364
   explained |   .0928993   .0060936    15.25   0.000      .080956    .1048427
unexplained |   .1872329   .0072303    25.90   0.000     .1730617     .201404
-------------+----------------------------------------------------------------
explained    |
         age |  -.0024893   .0010236    -2.43   0.015    -.0044955   -.0004831
      tenure |   .0020427   .0004863     4.20   0.000     .0010896    .0029959
      degree |   .0076806   .0018009     4.26   0.000      .004151    .0112103
    teaching |    .002716   .0009315     2.92   0.004     .0008903    .0045417
      alevel |   .0028033   .0017757     1.58   0.114     -.000677    .0062836
        ocse |  -.0004771   .0030288    -0.16   0.875    -.0064135    .0054593
    noqfachi |   .0028121   .0010953     2.57   0.010     .0006653    .0049589
lonsoutheast |   .0010901   .0006674     1.63   0.102     -.000218    .0023981
   southwest |  -.0012361    .000692    -1.79   0.074    -.0025923    .0001201
  eastanglia |  -.0010035   .0006393    -1.57   0.116    -.0022564    .0002495
    midlands |  -.0025654   .0011506    -2.23   0.026    -.0048206   -.0003102
   northwest |   .0007303   .0007621     0.96   0.338    -.0007634     .002224
   northeast |  -.0006543   .0010705    -0.61   0.541    -.0027524    .0014438
       wales |  -.0008837   .0005834    -1.51   0.130    -.0020272    .0002597
    scotland |   .0024202    .000759     3.19   0.001     .0009326    .0039078
manageradmin |   .0396179    .002707    14.64   0.000     .0343122    .0449235
professional |   .0023068   .0017599     1.31   0.190    -.0011426    .0057562
    assotech |  -.0106519   .0017401    -6.12   0.000    -.0140625   -.0072413
  clerisecre |  -.0296027   .0025836   -11.46   0.000    -.0346665   -.0245389
craftrelated |   .0272487   .0024056    11.33   0.000     .0225338    .0319635
personalpr~e |  -.0037411   .0011322    -3.30   0.001    -.0059602    -.001522
       sales |  -.0061966   .0008969    -6.91   0.000    -.0079545   -.0044387
   plantmach |   .0077321   .0016746     4.62   0.000       .00445    .0110143
agriculture |  -.0013883   .0003716    -3.74   0.000    -.0021167   -.0006599
energywater |    .002515    .000581     4.33   0.000     .0013763    .0036537
mineralmetal |   .0014054   .0008619     1.63   0.103    -.0002839    .0030948
engineering |  -.0054805   .0022323    -2.46   0.014    -.0098558   -.0011053
othermanuf~e |   -.006876   .0012859    -5.35   0.000    -.0093962   -.0043557
construction |  -.0013398   .0011853    -1.13   0.258     -.003663    .0009834
distribution |   .0180361    .002002     9.01   0.000     .0141123    .0219599
transportc~u |  -.0037907   .0013601    -2.79   0.005    -.0064565   -.0011248
     finance |   .0002901   .0002485     1.17   0.243     -.000197    .0007772
otherservice |   .0190243   .0053067     3.58   0.000     .0086234    .0294252
        js25 |   .0089533   .0065344     1.37   0.171    -.0038538    .0217604
      js2599 |   .0000167   .0007413     0.02   0.982    -.0014362    .0014696
    js100499 |   .0067624   .0057949     1.17   0.243    -.0045954    .0181203
       js500 |   .0022267   .0015232     1.46   0.144    -.0007587    .0052121
    fulltime |   .0128453   .0030226     4.25   0.000     .0069212    .0187694
-------------+----------------------------------------------------------------
unexplained  |
         age |   .1248658   .0251868     4.96   0.000     .0755005     .174231
      tenure |       .014   .0048028     2.91   0.004     .0045866    .0234133
      degree |   .0003309   .0129854     0.03   0.980    -.0251201    .0257818
    teaching |  -.0014142    .006288    -0.22   0.822    -.0137384    .0109101
      alevel |   .0049199   .0168886     0.29   0.771    -.0281812     .038021
        ocse |    .013675   .0276847     0.49   0.621    -.0405861    .0679361
    noqfachi |  -.0067854    .012744    -0.53   0.594    -.0317632    .0181925
lonsoutheast |   .0024996   .0176387     0.14   0.887    -.0320717    .0370709
   southwest |   .0100043   .0059083     1.69   0.090    -.0015758    .0215845
  eastanglia |    .002558   .0027862     0.92   0.359    -.0029029     .008019
    midlands |   .0028441   .0105642     0.27   0.788    -.0178613    .0235495
   northwest |   .0014796   .0065096     0.23   0.820     -.011279    .0142382
   northeast |   .0013621   .0095478     0.14   0.887    -.0173513    .0200754
       wales |  -.0012705   .0032269    -0.39   0.694    -.0075952    .0050541
    scotland |  -.0007337   .0049126    -0.15   0.881    -.0103622    .0088947
manageradmin |  -.0002925   .0044387    -0.07   0.947    -.0089921    .0084072
professional |  -.0090704   .0034343    -2.64   0.008    -.0158014   -.0023394
    assotech |   -.010392   .0034195    -3.04   0.002    -.0170941   -.0036899
  clerisecre |   -.021551   .0044133    -4.88   0.000    -.0302009   -.0129012
craftrelated |   .0073905   .0028897     2.56   0.011     .0017268    .0130543
personalpr~e |    .009843   .0029771     3.31   0.001      .004008     .015678
       sales |   .0104146   .0022185     4.69   0.000     .0060664    .0147628
   plantmach |   .0038389   .0025056     1.53   0.125    -.0010719    .0087497
agriculture |  -.0009898   .0005822    -1.70   0.089    -.0021309    .0001513
energywater |   .0016392   .0007862     2.09   0.037     .0000983    .0031801
mineralmetal |   .0017004   .0016359     1.04   0.299     -.001506    .0049067
engineering |   .0009836   .0039086     0.25   0.801    -.0066772    .0086444
othermanuf~e |   .0066336   .0037761     1.76   0.079    -.0007673    .0140346
construction |   .0013174   .0016222     0.81   0.417    -.0018621    .0044969
distribution |   .0032174   .0070955     0.45   0.650    -.0106895    .0171243
transportc~u |   .0018808   .0030169     0.62   0.533    -.0040323    .0077939
     finance |   .0133833   .0060731     2.20   0.028     .0014803    .0252862
otherservice |    .009183   .0131631     0.70   0.485    -.0166163    .0349822
        js25 |  -.0584877   .0575814    -1.02   0.310    -.1713452    .0543699
      js2599 |  -.0387929   .0424754    -0.91   0.361    -.1220431    .0444573
    js100499 |  -.0371227    .035979    -1.03   0.302    -.1076403    .0333949
       js500 |  -.0192371   .0284513    -0.68   0.499    -.0750006    .0365264
    fulltime |   .1059772   .0374818     2.83   0.005     .0325141    .1794402
       _cons |   .0374305   .2010318     0.19   0.852    -.3565846    .4314456

这是我尝试着做的,degree-qfachi是education的分类虚拟变量  lonsoutheast-scotland是region的分类 manageradmin-plantmach是occupation的分类 agriculture-otherservice是industry的分类 js25-js500是firm size的分类, 如果是这样的话,我这样的command对不对?

还有所有分类中basic group需要加进去么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-21 20:36:51
h3327156 发表于 2011-8-21 19:53
Oaxaca分解有规定不能包含虚拟变量吗?
您要不要试著把您怎么分解的方程式秀出来阿?
请试著看完所有的帮 ...
. oaxaca logwhp age  tenure  degree teaching alevel ocse noqfachi lonsoutheast southwest eastanglia midlands northwest northeast wal
> es scotland manageradmin professional assotech clerisecre craftrelated personalprotective sales plantmach agriculture energywater
> mineralmetal engineering othermanufacture construction distribution transportcommu finance otherservice js25 js2599 js100499 js500
>   fulltime, by(female)pooled

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =      19768
                                                  Model           =     linear
Group 1: female = 0                               N of obs 1      =       9402
Group 2: female = 1                               N of obs 2      =      10366

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
      logwhp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
overall      |
     group_1 |   2.208188   .0052501   420.60   0.000     2.197899    2.218478
     group_2 |   1.928056   .0049958   385.93   0.000     1.918265    1.937848
  difference |   .2801322   .0072472    38.65   0.000      .265928    .2943364
   explained |   .0928993   .0060936    15.25   0.000      .080956    .1048427
unexplained |   .1872329   .0072303    25.90   0.000     .1730617     .201404
-------------+----------------------------------------------------------------
explained    |
         age |  -.0024893   .0010236    -2.43   0.015    -.0044955   -.0004831
      tenure |   .0020427   .0004863     4.20   0.000     .0010896    .0029959
      degree |   .0076806   .0018009     4.26   0.000      .004151    .0112103
    teaching |    .002716   .0009315     2.92   0.004     .0008903    .0045417
      alevel |   .0028033   .0017757     1.58   0.114     -.000677    .0062836
        ocse |  -.0004771   .0030288    -0.16   0.875    -.0064135    .0054593
    noqfachi |   .0028121   .0010953     2.57   0.010     .0006653    .0049589
lonsoutheast |   .0010901   .0006674     1.63   0.102     -.000218    .0023981
   southwest |  -.0012361    .000692    -1.79   0.074    -.0025923    .0001201
  eastanglia |  -.0010035   .0006393    -1.57   0.116    -.0022564    .0002495
    midlands |  -.0025654   .0011506    -2.23   0.026    -.0048206   -.0003102
   northwest |   .0007303   .0007621     0.96   0.338    -.0007634     .002224
   northeast |  -.0006543   .0010705    -0.61   0.541    -.0027524    .0014438
       wales |  -.0008837   .0005834    -1.51   0.130    -.0020272    .0002597
    scotland |   .0024202    .000759     3.19   0.001     .0009326    .0039078
manageradmin |   .0396179    .002707    14.64   0.000     .0343122    .0449235
professional |   .0023068   .0017599     1.31   0.190    -.0011426    .0057562
    assotech |  -.0106519   .0017401    -6.12   0.000    -.0140625   -.0072413
  clerisecre |  -.0296027   .0025836   -11.46   0.000    -.0346665   -.0245389
craftrelated |   .0272487   .0024056    11.33   0.000     .0225338    .0319635
personalpr~e |  -.0037411   .0011322    -3.30   0.001    -.0059602    -.001522
       sales |  -.0061966   .0008969    -6.91   0.000    -.0079545   -.0044387
   plantmach |   .0077321   .0016746     4.62   0.000       .00445    .0110143
agriculture |  -.0013883   .0003716    -3.74   0.000    -.0021167   -.0006599
energywater |    .002515    .000581     4.33   0.000     .0013763    .0036537
mineralmetal |   .0014054   .0008619     1.63   0.103    -.0002839    .0030948
engineering |  -.0054805   .0022323    -2.46   0.014    -.0098558   -.0011053
othermanuf~e |   -.006876   .0012859    -5.35   0.000    -.0093962   -.0043557
construction |  -.0013398   .0011853    -1.13   0.258     -.003663    .0009834
distribution |   .0180361    .002002     9.01   0.000     .0141123    .0219599
transportc~u |  -.0037907   .0013601    -2.79   0.005    -.0064565   -.0011248
     finance |   .0002901   .0002485     1.17   0.243     -.000197    .0007772
otherservice |   .0190243   .0053067     3.58   0.000     .0086234    .0294252
        js25 |   .0089533   .0065344     1.37   0.171    -.0038538    .0217604
      js2599 |   .0000167   .0007413     0.02   0.982    -.0014362    .0014696
    js100499 |   .0067624   .0057949     1.17   0.243    -.0045954    .0181203
       js500 |   .0022267   .0015232     1.46   0.144    -.0007587    .0052121
    fulltime |   .0128453   .0030226     4.25   0.000     .0069212    .0187694
-------------+----------------------------------------------------------------
unexplained  |
         age |   .1248658   .0251868     4.96   0.000     .0755005     .174231
      tenure |       .014   .0048028     2.91   0.004     .0045866    .0234133
      degree |   .0003309   .0129854     0.03   0.980    -.0251201    .0257818
    teaching |  -.0014142    .006288    -0.22   0.822    -.0137384    .0109101
      alevel |   .0049199   .0168886     0.29   0.771    -.0281812     .038021
        ocse |    .013675   .0276847     0.49   0.621    -.0405861    .0679361
    noqfachi |  -.0067854    .012744    -0.53   0.594    -.0317632    .0181925
lonsoutheast |   .0024996   .0176387     0.14   0.887    -.0320717    .0370709
   southwest |   .0100043   .0059083     1.69   0.090    -.0015758    .0215845
  eastanglia |    .002558   .0027862     0.92   0.359    -.0029029     .008019
    midlands |   .0028441   .0105642     0.27   0.788    -.0178613    .0235495
   northwest |   .0014796   .0065096     0.23   0.820     -.011279    .0142382
   northeast |   .0013621   .0095478     0.14   0.887    -.0173513    .0200754
       wales |  -.0012705   .0032269    -0.39   0.694    -.0075952    .0050541
    scotland |  -.0007337   .0049126    -0.15   0.881    -.0103622    .0088947
manageradmin |  -.0002925   .0044387    -0.07   0.947    -.0089921    .0084072
professional |  -.0090704   .0034343    -2.64   0.008    -.0158014   -.0023394
    assotech |   -.010392   .0034195    -3.04   0.002    -.0170941   -.0036899
  clerisecre |   -.021551   .0044133    -4.88   0.000    -.0302009   -.0129012
craftrelated |   .0073905   .0028897     2.56   0.011     .0017268    .0130543
personalpr~e |    .009843   .0029771     3.31   0.001      .004008     .015678
       sales |   .0104146   .0022185     4.69   0.000     .0060664    .0147628
   plantmach |   .0038389   .0025056     1.53   0.125    -.0010719    .0087497
agriculture |  -.0009898   .0005822    -1.70   0.089    -.0021309    .0001513
energywater |   .0016392   .0007862     2.09   0.037     .0000983    .0031801
mineralmetal |   .0017004   .0016359     1.04   0.299     -.001506    .0049067
engineering |   .0009836   .0039086     0.25   0.801    -.0066772    .0086444
othermanuf~e |   .0066336   .0037761     1.76   0.079    -.0007673    .0140346
construction |   .0013174   .0016222     0.81   0.417    -.0018621    .0044969
distribution |   .0032174   .0070955     0.45   0.650    -.0106895    .0171243
transportc~u |   .0018808   .0030169     0.62   0.533    -.0040323    .0077939
     finance |   .0133833   .0060731     2.20   0.028     .0014803    .0252862
otherservice |    .009183   .0131631     0.70   0.485    -.0166163    .0349822
        js25 |  -.0584877   .0575814    -1.02   0.310    -.1713452    .0543699
      js2599 |  -.0387929   .0424754    -0.91   0.361    -.1220431    .0444573
    js100499 |  -.0371227    .035979    -1.03   0.302    -.1076403    .0333949
       js500 |  -.0192371   .0284513    -0.68   0.499    -.0750006    .0365264
    fulltime |   .1059772   .0374818     2.83   0.005     .0325141    .1794402
       _cons |   .0374305   .2010318     0.19   0.852    -.3565846    .4314456

这是我尝试着做的,degree-qfachi是education的分类虚拟变量  lonsoutheast-scotland是region的分类 manageradmin-plantmach是occupation的分类 agriculture-otherservice是industry的分类 js25-js500是firm size的分类, 如果是这样的话,我这样的command对不对?

还有所有分类中basic group需要加进去么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-21 21:06:00
1. good job!
2. 不用,您所谓的basic group指的应该是参照组【基准组】?
3. oaxaca这指令主要是针对线性模型。值得关注地是,如果您未来要做到非线性,那么nldecompose应当是您要注意的。不过这主要要看您研究的议题。  
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-23 07:19:48
h3327156 发表于 2011-8-21 21:06
1. good job!
2. 不用,您所谓的basic group指的应该是参照组【基准组】?
3. oaxaca这指令主要是针对线性 ...
再请问一下,做分解的时候需要加入时间虚拟变量么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群