立即打开
| id | Balance1 | Liquid | Female |
| 证券代码 | Balance2 | Quick | Employee |
| year | Balance3 | Cashflow | INST |
| 证券简称 | Opinion | REC | Bank |
| IndustryName | AuditFee | INV | FinInst |
| Industry1 | Big4 | FIXED | TOP1 |
| Industry2 | SA | Growth | TOP3 |
| SOE | WW | AssetGrowth | TOP5 |
| STPT | East | Loss | TOP10 |
| 金融业 | West | Board | Herfindahl3 |
| Size | Mid | Indep | Herfindahl5 |
| Lev | HighTech_1 | Dual | Herfindahl10 |
| ROA | HighTech_2 | TMTAge | ATO |
| ROE | Pollute_1 | FinBack | City |
| BM | Pollute_2 | OverseaBack | Occupy |
| TobinQ | Pollute_3 | TMTPay1 | NetProfit |
| PB | ListAge | TMTPay2 | Province |
| GrossProfit | FirmAge | Mshare | Mfee |
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群