立即打开
A股上市公司利息支出数据2013-2022
例子:
| 000005 | 2013-12-31 | 7109473.28 |
| 000005 | 2014-12-31 | 20719141.11 |
| 000005 | 2015-12-31 | 11880502.75 |
| 000005 | 2016-12-31 | 23010862.8 |
| 000005 | 2017-12-31 | 47039082.08 |
| 000005 | 2018-12-31 | 52840782.4 |
| 000005 | 2019-12-31 | 36736816.81 |
| 000005 | 2020-12-31 | 28106699.07 |
| 000005 | 2021-12-31 | 19811650.8 |
| 000005 | 2022-12-31 | 12716641.5 |
| 000006 | 2013-12-31 | 160833795.2 |
| 000006 | 2014-12-31 | 279766570.8 |
| 000006 | 2015-12-31 | 296766763.6 |
| 000006 | 2016-12-31 | 275814425.3 |
| 000006 | 2017-12-31 | 230113325.9 |
| 000006 | 2018-12-31 | 108036922.3 |
| 000006 | 2019-12-31 | 169790047.2 |
| 000006 | 2020-12-31 | 179211228.6 |
| 000006 | 2021-12-31 | 223674162.9 |
| 000006 | 2022-12-31 | 235825684.4 |
| 000007 | 2013-12-31 | 17819473.19 |
| 000007 | 2014-12-31 | 8193825.02 |
| 000007 | 2015-12-31 | 1166244.4 |
| 000007 | 2016-12-31 | 633333.34 |
需要其他上市公司也可以定制处理整理搜集匹配。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群