一、上市公司数字化指数、数字化转型、数字化转型速度指标等 |
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
| 上市公司数字化转型指数测算数据(含原始代码与原始数据) | 2001-2022 | 34707 | 上市公司数字化关键词词频(人工智能、深度学习等80个关键词) | 2001-2021 | 52107 |
| 上市公司280个数字化转型指标(关键词词频详细数据) | 2010-2021 | 数十万 | 上市公司数字化关键词词频(大数据、云计算等100个关键词) | 2001-2021 | 52107 |
| 上市公司数字赋能指数 | 2001-2022 | 46170 | 上市公司数字化指数(基于文本分析) | 2001-2021 | 48683 |
| 上市公司数字化转型速度测算指标(李瑛玫版本) | 2001-2022 | 34707 | 上市公司数字化转型程度(吴非、赵宸宇) | 2001-2022 | 55634 |
| 上市公司数字化转型速度测算指标(吴非、赵宸宇) | 2001-2022 | 55634 | 上市公司数字化转型速度测算指标(袁淳) | 2001-2022 | 53908 |
二、上市公司智能化、人工智能转型、人工智能专利数据 |
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
| 上市公司智能化投资水平 | 2007-2022 | 46070 | 上市公司人工智能专利数据 | 2001-2022 | 56923 |
| 上市公司人工智能测算数据(基于文本) | 1991-2022 | 51611 | 上市公司人工智能转型指数 | 2007-2021 | 44876 |
| 上市公司人工智能专利与全要素生产率TFP匹配数据(含控制变量) | 2007-2022 | 33650 | | | |
三、上市公司数字化与制造业、智能制造、实体产业融合、企业创新、企业ESG等匹配数据 |
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
| 上市公司数字化转型、企业ESG表现和创新匹配数据(含控制变量) | 2009-2021 | 38084 | 上市公司数字化程度与企业ESG指数匹配数据(含代码、控制变量和论文复刻) | 2010-2022 | 33108 |
| 上市公司智能制造发展指数(基于文本分析) | 1991-2022 | 51611 | 上市公司(制造业)数字化转型、ESG表现与高质量发展匹配数据(含控制变量和论文复刻代码) | 2011-2022 | 33073 |
| 上市公司智能制造、数字化、智能化发展指数(基于文本分析) | 1991-2022 | 51611 | 上市公司数字产业技术与实体经济融合水平测度(基于微观专利数据) | 2008-2022 | 17083 |
四、上市公司数字化转型与供应链韧性、供应链数字化、专业化分工、全要素生产率 |
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
| 上市公司供应链数字化试点城市虚拟变量 | 2000-2022 | 58073 | 上市公司供应链数字化试点企业虚拟变量 | 2000-2022 | 58073 |
| 上市公司数字化转型、产业链供应链韧性与全要素生产率匹配数据 | 2007-2020 | 2888 | 上市公司数字化转型与供应链信息溢出效应匹配数据(含控制变量) | 2011-2019 | 5759 |
| 上市公司数字化转型指数与全要素生产率匹配数据(含控制变量) | 2007-2019 | 19144 | 上市公司数字化转型与企业专业化分工匹配数据(含原始代码、论文复刻和控制变量) | 2010-2018 | 15943 |