个人待办事项计划
待办事项 开始时间 结束时间持续天数剩余天数 完成度
5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日
计划事项1 5月7日 5月12日 5 4 100%
计划事项2 5月13日 5月17日 4 9 22%
计划事项3 5月9日 5月11日 2 3 37%
计划事项4 5月14日 5月17日 3 9 88%
计划事项5 5月18日 5月22日 4 14 56%
计划事项6 5月12日 5月14日 2 6 27%
计划事项7 5月15日 5月23日 8 15 19%
计划事项8 5月1日 5月9日 8 1 10%
计划事项9 5月11日 5月12日 1 4 46%
计划事项10 5月14日 5月17日 3 9 50%
计划事项11 5月20日 5月22日 2 14 99%
计划事项12 5月23日 5月31日 8 23 66%
计划事项1 ...
附件列表