2011年9月全国铁路主要指标完成情况
2011-10-25
指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% |
一、铁路运输 | | | | | |
1.旅客发送量 | 万人 | 142579 | 127787 | 14793 | 11.6 |
其中:国家铁路 | 万人 | 137388 | 126470 | 10918 | 8.6 |
非控股合资铁路 | 万人 | 774 | 956 | -182 | -19 |
地方铁路 | 万人 | 395 | 361 | 35 | 9.7 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 7510.14 | 6904.24 | 605.90 | 8.8 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 7486.14 | 6874.76 | 611.38 | 8.9 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 18.99 | 24.76 | -5.76 | -23.3 |
地方铁路 | 亿人公里 | 5.00 | 4.72 | 0.28 | 6.0 |
3.日均装车数 | 车 | 168112 | 156920 | 11192 | 7.1 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 292970 | 271373 | 21597 | 8.0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 246643 | 231309 | 15334 | 6.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 30115 | 26320 | 3795 | 14.4 |
地方铁路 | 万吨 | 16212 | 13745 | 2467 | 18 |
①货物发送量 | 万吨 | 291952 | 270401 | 21551 | 8.0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 245634 | 230345 | 15289 | 6.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 30106 | 26312 | 3794 | 14.4 |
地方铁路 | 万吨 | 16212 | 13744 | 2468 | 18 |
②行包发送量 | 万吨 | 1018 | 972 | 46 | 4.7 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 1009 | 964 | 45 | 4.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 8.6 | 7.6 | 1.0 | 12.9 |
地方铁路 | 万吨 | | | | |
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 21831.58 | 20508.63 | 1322.95 | 6.5 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 20476.76 | 19250.65 | 1226.11 | 6.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1254.40 | 1178.81 | 75.59 | 6.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 100.41 | 79.17 | 21.24 | 26.8 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 21590.98 | 20284.1 | 1306.88 | 6.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 20236.39 | 19026.33 | 1210.05 | 6.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1254.18 | 1178.61 | 75.57 | 6.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 100.41 | 79.15 | 21.25 | 26.9 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 240.60 | 224.53 | 16.07 | 7.2 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 240.37 | 224.31 | 16.06 | 7.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 10.1 |
地方铁路 | 亿吨公里 | | | | |
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 29341.71 | 27412.87 | 1928.84 | 7.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 27962.90 | 26125.41 | 1837.49 | 7.0 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1273.40 | 1203.57 | 69.83 | 5.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 105.42 | 83.89 | 21.52 | 25.7 |
二、固定资产投资 | 万元 | 39543258 | 49019350 | -9476092 | -19.3 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 34687979 | 42985980 | -8298001 | -19.3 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |
来源:铁道部网站2011年09月15日