立即打开
2002-2010年山东省主要经济指标
一、地区生产总值 | 亿元 |
第一产业 | 亿元 |
第二产业 | 亿元 |
第三产业 | 亿元 |
人均地区生产总值 | 元 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 |
规模以上工业产销率 | % |
主营业务收入 | 亿元 |
利税总额 | 亿元 |
利润总额 | 亿元 |
工业经济效益综合指数 | % |
三、全社会固定资产投资总额 | 亿元 |
# 房地产开发投资额 | 亿元 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 |
五、进出口总值 | 亿美元 |
出口总值 | 亿美元 |
进口总值 | 亿美元 |
实际外商直接投资 | 亿美元 |
六、地方财政收入 | 亿元 |
地方财政支出 | 亿元 |
七、金融机构存款余额 | 亿元 |
# 居民储蓄存款余额 | 亿元 |
金融机构贷款余额 | 亿元 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 |
农民人均纯收入 | 元 |
九、居民消费价格指数 | 上年=100 |
工业品出厂价格指数 | 上年=100 |
原材料燃料动力购进价格指数 | 上年=100 |
数据见附件
EXCEL版
WORD版
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群