全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管在职研
17211 97
2012-02-29
020204金融学 79 80 145 127 431
020204金融学 80 77 147 118 422
020204金融学 70 86 140 125 421
020204金融学 71 78 144 127 420
020204金融学 71 69 148 128 416
020204金融学 74 74 140 124 412
020204金融学 63 78 149 122 412
020204金融学 73 75 141 121 410
020204金融学 69 74 146 121 410
020204金融学 73 75 135 127 410
020204金融学 74 68 143 122 407
020204金融学 67 81 139 120 407
020204金融学 76 69 136 126 407
020204金融学 72 76 148 110 406
020204金融学 67 81 146 112 406
020204金融学 73 73 129 130 405
020204金融学 67 74 144 120 405
020204金融学 77 63 137 128 405
020204金融学 73 69 142 121 405
020204金融学 77 71 140 116 404
020204金融学 74 86 125 119 404
020204金融学 73 84 145 101 403
020204金融学 65 73 141 123 402
020204金融学 76 69 131 126 402
020204金融学 66 75 141 119 401
020204金融学 66 81 146 108 401
020204金融学 65 70 140 126 401
020204金融学 70 75 132 123 400
020204金融学 76 81 136 107 400
020204金融学 64 73 148 114 399
020204金融学 73 74 127 125 399
020204金融学 73 68 141 117 399
020204金融学 70 61 149 118 398
020204金融学 79 65 140 114 398
020204金融学 62 71 143 122 398
020204金融学 61 76 142 119 398
020204金融学 76 67 137 117 397
020204金融学 72 77 133 115 397
020204金融学 72 70 134 120 396
020204金融学 74 78 136 107 395
020204金融学 71 70 140 114 395
020204金融学 66 69 144 116 395
020204金融学 72 78 134 111 395
020204金融学 70 66 143 116 395
020204金融学 67 73 145 109 394
020204金融学 71 76 128 119 394
020204金融学 72 83 122 117 394
020204金融学 70 64 142 117 393
020204金融学 69 79 136 109 393
020204金融学 79 74 125 115 393
020204金融学 63 78 134 117 392
020204金融学 70 75 127 120 392
020204金融学 76 84 126 106 392
020204金融学 73 75 139 104 391
020204金融学 74 68 133 116 391
020204金融学 71 64 132 124 391
020204金融学 65 70 145 109 389
020204金融学 60 65 144 120 389
020204金融学 64 72 135 118 389
020204金融学 73 72 128 116 389
020204金融学 71 83 122 113 389
020204金融学 78 72 136 103 389
020204金融学 71 76 124 118 389
020204金融学 54 72 139 123 388
020204金融学 72 77 127 112 388
020204金融学 66 70 129 123 388
020204金融学 75 69 131 112 387
020204金融学 69 66 127 125 387
020204金融学 75 72 124 115 386
020204金融学 60 68 144 114 386
020204金融学 69 66 138 113 386
020204金融学 61 83 123 119 386
020204金融学 73 72 136 105 386
020204金融学 68 78 132 107 385
020204金融学 73 61 133 118 385
020204金融学 77 72 127 109 385
020204金融学 73 70 124 118 385
020204金融学 61 66 149 109 385
020204金融学 77 77 112 118 384
020204金融学 60 76 131 117 384
020204金融学 74 69 130 111 384
020204金融学 62 61 132 129 384
020204金融学 72 71 115 126 384
020204金融学 67 61 135 121 384
020204金融学 73 67 133 110 383
020204金融学 73 66 123 121 383
020204金融学 73 71 124 115 383
020204金融学 69 77 137 100 383
020204金融学 72 74 116 120 382
020204金融学 68 58 131 125 382
020204金融学 65 73 135 109 382
020204金融学 68 76 122 115 381
020204金融学 62 71 130 118 381
020204金融学 64 62 144 111 381
020204金融学 62 70 130 118 380
020204金融学 53 59 140 128 380
020204金融学 72 75 128 105 380
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-2-29 09:40:26
按照40多人的录取,复试分数线也在395左右了。这几年,水涨船高啊。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-2-29 09:42:59
好高,努力
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-2-29 09:43:57
太牛了吧。。。。。名校还是名校啊!咱是望尘莫及了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-2-29 09:48:08
额滴神,真是彪悍的人无处不在啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-2-29 09:50:16
都是些大牛啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群