全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融实务版
4208 21
2007-03-01
蓄势待发的20只股

股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间 最新价 成交量
中西药业 600842 9.43 -3.87% 02-28 15:00:27 9.43 137185
尖峰集团 600668 5.46 6.43% 02-28 15:00:27 5.46 97054
安信信托 600816 10.57 0.76% 02-28 15:00:27 10.57 168700
金马股份 000980 7.57 10.03% 02-28 15:00:24 7.57 67180
锡业股份 000960 18.43 10.03% 02-28 15:00:24 18.43 131435
汇通水利 000415 6.29 9.97% 02-28 15:00:24 6.29 150074
泰达股份 000652 12.88 9.99% 02-28 15:00:24 12.88 463244
东方宾馆 000524 8.07 9.95% 02-28 15:00:24 8.07 125844
海马股份 000572 15.25 4.10% 02-28 15:00:24 15.25 29320
舒卡股份 000584 8.35 6.51% 02-28 15:00:24 8.35 163426
方兴科技 600552 8.17 6.10% 02-28 15:00:21 8.17 102830
中卫国脉 600640 17.05 3.15% 02-28 15:00:21 17.05 38933
江南重工 600072 15.57 6.79% 02-28 15:00:21 15.57 209653
江苏舜天 600287 7.51 8.68% 02-28 15:00:21 7.51 143967
包钢股份 600010 5.49 10.02% 02-28 15:00:01 5.49 2296721
都市股份 600837 23.45 0.51% 02-28 15:00:01 23.45 93573
天富热电 600509 17.39 1.87% 02-28 14:59:57 17.39 28984
吉恩镍业 600432 36.82 10.01% 02-28 14:59:17 36.82 84458
沧州大化 600230 13.75 10.00% 02-28 14:58:47 13.75 70201
湖南海利 600731 6.61 9.98% 02-28 14:57:47 6.61 103830
    
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2007-3-1 22:00:00
支持.[em01]
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-3-2 15:26:00
真的吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-3-2 18:46:00

怎么没有一汽轿车 呀

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-3-3 00:21:00
可以参考参考
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-3-3 20:25:00
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群