专业 | 学历 | 性别 | 学制 | 生源地 | 培养方式 | 院系 | 毕业季节 | 单位名称 | 毕业去向 |
财政学 | 硕士 | 女 | 3 | 湖北 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | ||
国际贸易学 | 硕士 | 女 | 3 | 江苏 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 上海 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 国家统计局上海调查总队 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 辽宁 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 浙江 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 湖南 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 吉林 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 中路集团 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 甘肃 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 渣打银行(中国)有限公司 | 派遣 |
政治经济学 | 硕士 | 女 | 3 | 浙江 | 统分 | 经济学院 | 秋季 | 上交所 | 派遣 |
扫码加好友,拉您进群



收藏
