二. 数据指标[1]韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究,2017,52(08):33-48.
[2]刘守英,王一鸽.从乡土中国到城乡中国——中国转型的乡村变迁视角[J].管理世界,2018,34(10):128-146+232.
[3]王小林,冯贺霞.2020年后中国多维相对贫困标准:国际经验与政策取向[J].中国农村经济,2020(03):2-21.
| 地区 | 年份 | 014岁人口数 | 04岁人口数 | 04岁女性人口数 |
| 04岁性别比女100 | 04岁男性人口数 | 1014岁人口数 | 1014岁女性人口数 | 1014岁性别比女100 |
| 1014岁男性人口数 | 1519岁人口数 | 1519岁女性人口数 | 1519岁平均育龄妇女人数 | 1519岁性别比女100 |
| 1519岁男性人口数 | 1519岁育龄妇女生育孩子的人数 | 1519岁育龄妇女的生育率 | 1519岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 1519岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 1519岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 1519岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 1519岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 1519岁育龄妇女第二孩次生育率 | 1564岁人口数 |
| 15岁及以上丧偶人口数 | 15岁及以上人口数 | 15岁及以上再婚有配偶人口数 | 15岁及以上初婚有配偶人口数 | 15岁及以上女性丧偶人口数 |
| 15岁及以上女性人口数 | 15岁及以上女性再婚有配偶人口数 | 15岁及以上女性初婚有配偶人口数 | 15岁及以上女性文盲人口数 | 15岁及以上女性有配偶人口数 |
| 15岁及以上女性未婚人口数 | 15岁及以上女性离婚人口数 | 15岁及以上文盲人口数 | 15岁及以上有配偶人口数 | 15岁及以上未婚人口数 |
| 15岁及以上男性丧偶人口数 | 15岁及以上男性人口数 | 15岁及以上男性再婚有配偶人口数 | 15岁及以上男性初婚有配偶人口数 | 15岁及以上男性文盲人口数 |
| 15岁及以上男性有配偶人口数 | 15岁及以上男性未婚人口数 | 15岁及以上男性离婚人口数 | 15岁及以上离婚人口数 | 15岁平均育龄妇女人数 |
| 15岁育龄妇女生育孩子的人数 | 15岁育龄妇女的生育率 | 15岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 15岁育龄妇女第一孩次生育率 | 15岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 15岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 15岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 15岁育龄妇女第二孩次生育率 | 16岁平均育龄妇女人数 | 16岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 16岁育龄妇女的生育率 | 16岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 16岁育龄妇女第一孩次生育率 | 16岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 16岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 16岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 16岁育龄妇女第二孩次生育率 | 17岁平均育龄妇女人数 | 17岁育龄妇女生育孩子的人数 | 17岁育龄妇女的生育率 |
| 17岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 17岁育龄妇女第一孩次生育率 | 17岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 17岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 17岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 17岁育龄妇女第二孩次生育率 | 18岁平均育龄妇女人数 | 18岁育龄妇女生育孩子的人数 | 18岁育龄妇女的生育率 | 18岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 18岁育龄妇女第一孩次生育率 | 18岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 18岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 18岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 18岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 19岁平均育龄妇女人数 | 19岁育龄妇女生育孩子的人数 | 19岁育龄妇女的生育率 | 19岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 19岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 19岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 19岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 19岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 19岁育龄妇女第二孩次生育率 | 2024岁人口数 |
| 2024岁女性人口数 | 2024岁平均育龄妇女人数 | 2024岁性别比女100 | 2024岁男性人口数 | 2024岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 2024岁育龄妇女的生育率 | 2024岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 2024岁育龄妇女第一孩次生育率 | 2024岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 2024岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 2024岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 2024岁育龄妇女第二孩次生育率 | 20岁平均育龄妇女人数 | 20岁育龄妇女生育孩子的人数 | 20岁育龄妇女的生育率 |
| 20岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 20岁育龄妇女第一孩次生育率 | 20岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 20岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 20岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 20岁育龄妇女第二孩次生育率 | 21岁平均育龄妇女人数 | 21岁育龄妇女生育孩子的人数 | 21岁育龄妇女的生育率 | 21岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 21岁育龄妇女第一孩次生育率 | 21岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 21岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 21岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 21岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 22岁平均育龄妇女人数 | 22岁育龄妇女生育孩子的人数 | 22岁育龄妇女的生育率 | 22岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 22岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 22岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 22岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 22岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 22岁育龄妇女第二孩次生育率 | 23岁平均育龄妇女人数 |
| 23岁育龄妇女生育孩子的人数 | 23岁育龄妇女的生育率 | 23岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 23岁育龄妇女第一孩次生育率 | 23岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 23岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 23岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 23岁育龄妇女第二孩次生育率 | 24岁平均育龄妇女人数 | 24岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 24岁育龄妇女的生育率 | 24岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 24岁育龄妇女第一孩次生育率 | 24岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 24岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 24岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 24岁育龄妇女第二孩次生育率 | 2529岁人口数 | 2529岁女性人口数 | 2529岁平均育龄妇女人数 |
| 2529岁性别比女100 | 2529岁男性人口数 | 2529岁育龄妇女生育孩子的人数 | 2529岁育龄妇女的生育率 | 2529岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 2529岁育龄妇女第一孩次生育率 | 2529岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 2529岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 2529岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 2529岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 25岁平均育龄妇女人数 | 25岁育龄妇女生育孩子的人数 | 25岁育龄妇女的生育率 | 25岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 25岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 25岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 25岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 25岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 25岁育龄妇女第二孩次生育率 | 26岁平均育龄妇女人数 |
| 26岁育龄妇女生育孩子的人数 | 26岁育龄妇女的生育率 | 26岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 26岁育龄妇女第一孩次生育率 | 26岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 26岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 26岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 26岁育龄妇女第二孩次生育率 | 27岁平均育龄妇女人数 | 27岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 27岁育龄妇女的生育率 | 27岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 27岁育龄妇女第一孩次生育率 | 27岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 27岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 27岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 27岁育龄妇女第二孩次生育率 | 28岁平均育龄妇女人数 | 28岁育龄妇女生育孩子的人数 | 28岁育龄妇女的生育率 |
| 28岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 28岁育龄妇女第一孩次生育率 | 28岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 28岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 28岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 28岁育龄妇女第二孩次生育率 | 29岁平均育龄妇女人数 | 29岁育龄妇女生育孩子的人数 | 29岁育龄妇女的生育率 | 29岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 29岁育龄妇女第一孩次生育率 | 29岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 29岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 29岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 29岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 3034岁人口数 | 3034岁女性人口数 | 3034岁平均育龄妇女人数 | 3034岁性别比女100 | 3034岁男性人口数 |
| 3034岁育龄妇女生育孩子的人数 | 3034岁育龄妇女的生育率 | 3034岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 3034岁育龄妇女第一孩次生育率 | 3034岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 3034岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 3034岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 3034岁育龄妇女第二孩次生育率 | 30岁平均育龄妇女人数 | 30岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 30岁育龄妇女的生育率 | 30岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 30岁育龄妇女第一孩次生育率 | 30岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 30岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 30岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 30岁育龄妇女第二孩次生育率 | 31岁平均育龄妇女人数 | 31岁育龄妇女生育孩子的人数 | 31岁育龄妇女的生育率 |
| 31岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 31岁育龄妇女第一孩次生育率 | 31岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 31岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 31岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 31岁育龄妇女第二孩次生育率 | 32岁平均育龄妇女人数 | 32岁育龄妇女生育孩子的人数 | 32岁育龄妇女的生育率 | 32岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 32岁育龄妇女第一孩次生育率 | 32岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 32岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 32岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 32岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 33岁平均育龄妇女人数 | 33岁育龄妇女生育孩子的人数 | 33岁育龄妇女的生育率 | 33岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 33岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 33岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 33岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 33岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 33岁育龄妇女第二孩次生育率 | 34岁平均育龄妇女人数 |
| 34岁育龄妇女生育孩子的人数 | 34岁育龄妇女的生育率 | 34岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 34岁育龄妇女第一孩次生育率 | 34岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 34岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 34岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 34岁育龄妇女第二孩次生育率 | 3539岁人口数 | 3539岁女性人口数 |
| 3539岁平均育龄妇女人数 | 3539岁性别比女100 | 3539岁男性人口数 | 3539岁育龄妇女生育孩子的人数 | 3539岁育龄妇女的生育率 |
| 3539岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 3539岁育龄妇女第一孩次生育率 | 3539岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 3539岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 3539岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 3539岁育龄妇女第二孩次生育率 | 35岁平均育龄妇女人数 | 35岁育龄妇女生育孩子的人数 | 35岁育龄妇女的生育率 | 35岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 35岁育龄妇女第一孩次生育率 | 35岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 35岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 35岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 35岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 36岁平均育龄妇女人数 | 36岁育龄妇女生育孩子的人数 | 36岁育龄妇女的生育率 | 36岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 36岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 36岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 36岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 36岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 36岁育龄妇女第二孩次生育率 | 37岁平均育龄妇女人数 |
| 37岁育龄妇女生育孩子的人数 | 37岁育龄妇女的生育率 | 37岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 37岁育龄妇女第一孩次生育率 | 37岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 37岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 37岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 37岁育龄妇女第二孩次生育率 | 38岁平均育龄妇女人数 | 38岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 38岁育龄妇女的生育率 | 38岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 38岁育龄妇女第一孩次生育率 | 38岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 38岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 38岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 38岁育龄妇女第二孩次生育率 | 39岁平均育龄妇女人数 | 39岁育龄妇女生育孩子的人数 | 39岁育龄妇女的生育率 |
| 39岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 39岁育龄妇女第一孩次生育率 | 39岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 39岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 39岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 39岁育龄妇女第二孩次生育率 | 4044岁人口数 | 4044岁女性人口数 | 4044岁平均育龄妇女人数 | 4044岁性别比女100 |
| 4044岁男性人口数 | 4044岁育龄妇女生育孩子的人数 | 4044岁育龄妇女的生育率 | 4044岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 4044岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 4044岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 4044岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 4044岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 4044岁育龄妇女第二孩次生育率 | 40岁平均育龄妇女人数 |
| 40岁育龄妇女生育孩子的人数 | 40岁育龄妇女的生育率 | 40岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 40岁育龄妇女第一孩次生育率 | 40岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 40岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 40岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 40岁育龄妇女第二孩次生育率 | 41岁平均育龄妇女人数 | 41岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 41岁育龄妇女的生育率 | 41岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 41岁育龄妇女第一孩次生育率 | 41岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 41岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 41岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 41岁育龄妇女第二孩次生育率 | 42岁平均育龄妇女人数 | 42岁育龄妇女生育孩子的人数 | 42岁育龄妇女的生育率 |
| 42岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 42岁育龄妇女第一孩次生育率 | 42岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 42岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 42岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 42岁育龄妇女第二孩次生育率 | 43岁平均育龄妇女人数 | 43岁育龄妇女生育孩子的人数 | 43岁育龄妇女的生育率 | 43岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 43岁育龄妇女第一孩次生育率 | 43岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 43岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 43岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 43岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 44岁平均育龄妇女人数 | 44岁育龄妇女生育孩子的人数 | 44岁育龄妇女的生育率 | 44岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 44岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 44岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 44岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 44岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 44岁育龄妇女第二孩次生育率 | 4549岁人口数 |
| 4549岁女性人口数 | 4549岁平均育龄妇女人数 | 4549岁性别比女100 | 4549岁男性人口数 | 4549岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 4549岁育龄妇女的生育率 | 4549岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 4549岁育龄妇女第一孩次生育率 | 4549岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 4549岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 4549岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 4549岁育龄妇女第二孩次生育率 | 45岁平均育龄妇女人数 | 45岁育龄妇女生育孩子的人数 | 45岁育龄妇女的生育率 |
| 45岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 45岁育龄妇女第一孩次生育率 | 45岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 45岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 45岁育龄妇女第二孩次出生人口数 |
| 45岁育龄妇女第二孩次生育率 | 46岁平均育龄妇女人数 | 46岁育龄妇女生育孩子的人数 | 46岁育龄妇女的生育率 | 46岁育龄妇女第一孩次出生人口数 |
| 46岁育龄妇女第一孩次生育率 | 46岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 46岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 46岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 46岁育龄妇女第二孩次生育率 |
| 47岁平均育龄妇女人数 | 47岁育龄妇女生育孩子的人数 | 47岁育龄妇女的生育率 | 47岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 47岁育龄妇女第一孩次生育率 |
| 47岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 47岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 47岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 47岁育龄妇女第二孩次生育率 | 48岁平均育龄妇女人数 |
| 48岁育龄妇女生育孩子的人数 | 48岁育龄妇女的生育率 | 48岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 48岁育龄妇女第一孩次生育率 | 48岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 |
| 48岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 | 48岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 48岁育龄妇女第二孩次生育率 | 49岁平均育龄妇女人数 | 49岁育龄妇女生育孩子的人数 |
| 49岁育龄妇女的生育率 | 49岁育龄妇女第一孩次出生人口数 | 49岁育龄妇女第一孩次生育率 | 49岁育龄妇女第三孩次及以上出生人口数 | 49岁育龄妇女第三孩次及以上生育率 |
| 49岁育龄妇女第二孩次出生人口数 | 49岁育龄妇女第二孩次生育率 | 59岁人口数 | 59岁女性人口数 | 59岁性别比女100 |
| 59岁男性人口数 | 5054岁人口数 | 5054岁女性人口数 | 5054岁性别比女100 | 5054岁男性人口数 |
| 5559岁人口数 | 5559岁女性人口数 | 5559岁性别比女100 | 5559岁男性人口数 | 6064岁人口数 |
| 6064岁女性人口数 | 6064岁性别比女100 | 6064岁男性人口数 | 6569岁人口数 | 6569岁女性人口数 |
| 6569岁性别比女100 | 6569岁男性人口数 | 65岁及以上人口数 | 6岁及6岁以上人口数 | 6岁及6岁以上初中人口数 |
| 6岁及6岁以上初中女性人口数 | 6岁及6岁以上初中男性人口数 | 6岁及6岁以上大专及以上人口数 | 6岁及6岁以上大专及以上女性人口数 | 6岁及6岁以上大专及以上男性人口数 |
| 6岁及6岁以上女性人口数 | 6岁及6岁以上小学人口数 | 6岁及6岁以上小学女性人口数 | 6岁及6岁以上小学男性人口数 | 6岁及6岁以上未上过学人口数 |
| 6岁及6岁以上未上过学女性人口数 | 6岁及6岁以上未上过学男性人口数 | 6岁及6岁以上男性人口数 | 6岁及6岁以上高中人口数 | 6岁及6岁以上高中女性人口数 |
| 6岁及6岁以上高中男性人口数 | 7074岁人口数 | 7074岁女性人口数 | 7074岁性别比女100 | 7074岁男性人口数 |
| 7579岁人口数 | 7579岁女性人口数 | 7579岁性别比女100 | 7579岁男性人口数 | 8084岁人口数 |
| 8084岁女性人口数 | 8084岁性别比女100 | 8084岁男性人口数 | 8589岁人口数 | 8589岁女性人口数 |
| 8589岁性别比女100 | 8589岁男性人口数 | 9094岁人口数 | 9094岁女性人口数 | 9094岁性别比女100 |
| 9094岁男性人口数 | 95岁以上人口数 | 95岁以上女性人口数 | 95岁以上性别比女100 | 95岁以上男性人口数 |
| 一人户家庭户户数 | 七人户家庭户户数 | 三人户家庭户户数 | 九人户家庭户户数 | 二人户家庭户户数 |
| 五人户家庭户户数 | 人口数 | 住本乡镇街道户口在外乡镇街道离开户口登记地半年以上人口数 | 住本乡镇街道户口在外乡镇街道离开户口登记地半年以上女性人口数 | 住本乡镇街道户口在外乡镇街道离开户口登记地半年以上男性人口数 |
| 住本乡镇街道户口在本乡镇街道人口数 | 住本乡镇街道户口在本乡镇街道女性人口数 | 住本乡镇街道户口在本乡镇街道男性人口数 | 住本乡镇街道户口待定人口数 | 住本乡镇街道户口待定女性人口数 |
| 住本乡镇街道户口待定男性人口数 | 八人户家庭户户数 | 六人户家庭户户数 | 出生人数 | 十人及以上户家庭户户数 |
| 四人户家庭户户数 | 女性人口数 | 家庭户人口数 | 家庭户女性人口数 | 家庭户户数 |
| 家庭户男性人口数 | 少年儿童抚养比 | 居住在港澳台或国外户口在本乡镇街道人口数 | 居住在港澳台或国外户口在本乡镇街道女性人口数 | 居住在港澳台或国外户口在本乡镇街道男性人口数 |
| 平均育龄妇女人数 | 性别比女100 | 总户数 | 总抚养比 | 生育率 |
| 男性人口数 | 第一孩次出生人口数 | 第一孩次生育率 | 第三孩及以上出生人口数 | 第三孩次及以上生育率 |
| 第二孩次出生人口数 | 第二孩次生育率 | 老年人口抚养比 | 集体户人口数 | 集体户女性人口数 |
| 集体户户数 | 集体户男性人口数 | 行政区划代码 | 地区 | 所属地域 |
| 年份 | 人口数人 | 男性人口数人 | 女性人口数人 | 性别比女100女100 |
| 总户数户 | 家庭户户数户 | 集体户户数户 | 家庭户人口数人 | 家庭户男性人口数人 |
| 家庭户女性人口数人 | 集体户人口数人 | 集体户男性人口数人 | 集体户女性人口数人 | 人口数人1 |
| 男性人口数人1 | 女性人口数人1 | 住本乡镇街道户口在本乡镇街道人口数人 | 住本乡镇街道户口在本乡镇街道男性人口数人 | 住本乡镇街道户口在本乡镇街道女性人口数人 |
| 住本乡镇街道户口在外乡镇街道离开户口登记地半年以上人口数人 | 住本乡镇街道户口在外乡镇街道离开户口登记地半年以上男性人口数人 | 住本乡镇街道户口在外乡镇街道离开户口登记地半年以上女性人口数人 | 住本乡镇街道户口待定人口数人 | 住本乡镇街道户口待定男性人口数人 |
| 住本乡镇街道户口待定女性人口数人 | 居住在港澳台或国外户口在本乡镇街道人口数人 | 居住在港澳台或国外户口在本乡镇街道男性人口数人 | 居住在港澳台或国外户口在本乡镇街道女性人口数人 | 人口数人2 |
| 014岁人口数人 | 1564岁人口数人 | 65岁及以上人口数人 | 总抚养比 | 少年儿童抚养比 |
| 老年人口抚养比 | 15岁及以上人口数人 | 15岁及以上男性人口数人 | 15岁及以上女性人口数人 | 15岁及以上未婚人口数人 |
| 15岁及以上男性未婚人口数人 | 15岁及以上女性未婚人口数人 | 15岁及以上初婚有配偶人口数人 | 15岁及以上男性初婚有配偶人口数人 | 15岁及以上女性初婚有配偶人口数人 |
| 15岁及以上再婚有配偶人口数人 | 15岁及以上男性再婚有配偶人口数人 | 15岁及以上女性再婚有配偶人口数人 | 15岁及以上离婚人口数人 | 15岁及以上男性离婚人口数人 |
| 15岁及以上女性离婚人口数人 | 15岁及以上丧偶人口数人 | 15岁及以上男性丧偶人口数人 | 15岁及以上女性丧偶人口数人 | 15岁及以上有配偶人口数人 |
| 15岁及以上男性有配偶人口数人 | 15岁及以上女性有配偶人口数人 | 6岁及6岁以上人口数人 | 6岁及6岁以上男性人口数人 | 6岁及6岁以上女性人口数人 |
| 6岁及6岁以上未上过学人口数人 | 6岁及6岁以上未上过学男性人口数人 | 6岁及6岁以上未上过学女性人口数人 | 6岁及6岁以上小学人口数人 | 6岁及6岁以上小学男性人口数人 |
| 6岁及6岁以上小学女性人口数人 | 6岁及6岁以上初中人口数人 | 6岁及6岁以上初中男性人口数人 | 6岁及6岁以上初中女性人口数人 | 6岁及6岁以上高中人口数人 |
| 6岁及6岁以上高中男性人口数人 | 6岁及6岁以上高中女性人口数人 | 6岁及6岁以上大专及以上人口数人 | 6岁及6岁以上大专及以上男性人口数人 | 6岁及6岁以上大专及以上女性人口数人 |
| 15岁及以上人口数人1 | 15岁及以上男性人口数人1 | 15岁及以上女性人口数人1 | 15岁及以上文盲人口数人 | 15岁及以上男性文盲人口数人 |
| 15岁及以上女性文盲人口数人 | 家庭户户数户1 | 一人户家庭户户数户 | 二人户家庭户户数户 | 三人户家庭户户数户 |
| 四人户家庭户户数户 | 五人户家庭户户数户 | 六人户家庭户户数户 | 七人户家庭户户数户 | 八人户家庭户户数户 |
| 九人户家庭户户数户 | 十人及以上户家庭户户数户 |

大小:76 Bytes
只需: RMB 25 元 马上下载
中国人口抽样调查微观数据集(2002-2023)
扫码加好友,拉您进群



收藏
