正文
2013 - 2022年A股上市公司赫芬达尔指数HHI(两种计算方式)及勒纳指数数据
[td]
codeyear | 证券代码 | 证券简称 | 统计截止日期 | 上市日 | 地区 | 赫芬达尔hhi总资产 | 赫芬达尔hhi收入 | 勒纳指数 |
| 22013 | 000002 | 万科A | 2013-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.050649911 | 0.065939717 | 0.264022352 |
| 22014 | 000002 | 万科A | 2014-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.046348736 | 0.065075979 | 0.241867036 |
| 22015 | 000002 | 万科A | 2015-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.046786375 | 0.075295351 | 0.248096108 |
| 22016 | 000002 | 万科A | 2016-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.048962373 | 0.068050064 | 0.244403824 |
| 22017 | 000002 | 万科A | 2017-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.051951122 | 0.068645239 | 0.278675616 |
| 22018 | 000002 | 万科A | 2018-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.052339099 | 0.067691237 | 0.313647002 |
| 22019 | 000002 | 万科A | 2019-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.052679718 | 0.07259234 | 0.307916641 |
| 22020 | 000002 | 万科A | 2020-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.054632261 | 0.072903 | 0.242527336 |
| 22021 | 000002 | 万科A | 2021-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.056263778 | 0.069066457 | 0.167336762 |
| 22022 | 000002 | 万科A | 2022-12-31 | 1991-01-29 | 广东省 | 0.057721063 | 0.083034188 | 0.151879206 |
| 42013 | 000004 | 国农科技 | 2013-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.017138844 | 0.022211164 | 0.181902766 |
| 42014 | 000004 | 国农科技 | 2014-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.016110016 | 0.020475475 | 0.101923943 |
| 42015 | 000004 | 国农科技 | 2015-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.015038674 | 0.019095263 | 0.12992094 |
| 42016 | 000004 | 国农科技 | 2016-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.014461839 | 0.017222166 | 0.209433585 |
| 42017 | 000004 | 国农科技 | 2017-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.013928845 | 0.01478478 | -0.024572354 |
| 42018 | 000004 | 国农科技 | 2018-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.014402711 | 0.015230022 | 0.029395618 |
| 42019 | 000004 | 国农科技 | 2019-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.013931763 | 0.017579969 | -0.220586464 |
| 42020 | 000004 | 国华网安 | 2020-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.074103452 | 0.07879962 | 0.509427011 |
| 42021 | 000004 | 国华网安 | 2021-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.171108469 | 0.155176088 | 0.371840596 |
| 42022 | 000004 | ST 国华 | 2022-12-31 | 1991-01-14 | 广东省 | 0.169570386 | 0.161838502 | 0.016349496 |
注:数据不包含金融行业公司。