立即打开
正文
2008 - 2021年部分A股公司融资、投资纠纷情况[td]
证券代码 | 证券简称 | 年度 | 是否存在融资、投资纠纷(1是0否) |
| 000001 | 平安银行 | 2008 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2009 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2010 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2011 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2012 | 1 |
| 000001 | 平安银行 | 2013 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2014 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2015 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2016 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2017 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2018 | 1 |
| 000001 | 平安银行 | 2019 | 1 |
| 000001 | 平安银行 | 2020 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2021 | 1 |
| 000002 | 万科A | 2008 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2009 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2010 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2011 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2012 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2013 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2014 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2015 | 0 |
| 000002 | 万科A | 2016 | 1 |
| 000002 | 万科A | 2017 | 1 |
| 000002 | 万科A | 2018 | 1 |
| 000002 | 万科A | 2019 | 1 |
| 000002 | 万科A | 2020 | 1 |
| 000002 | 万科A | 2021 | 1 |
| 000006 | 深振业A | 2007 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2008 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2009 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2010 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2011 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2012 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2013 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2014 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2015 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2016 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2017 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2018 | 1 |
| 000006 | 深振业A | 2019 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2020 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 2021 | 0 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群