表1.1993-2006年浙江纺织服装出口额,增长率及人民币名义汇率,变动率(环比)
| 年份 | 全国 | 浙江 | 次位 | 出口增长率 | 人民币名义汇率 | 变动率 |
| 1993 | 235.7 | 20.12 | —— | —— | 5.76 | |
| 1994 | 370.8 | 35.17 | —— | 74.8% | 8.62 | 49.7 |
| 1995 | 363.6 | 33.17 | —— | -5.7% | 8.35 | -3.13 |
| 1996 | 375.1 | 37.12 | —— | 11.9% | 8.31 | -0.48 |
| 1997 | 396.0 | 40.34 | —— | 8.7% | 8.29 | -0.24 |
| 1998 | 428.9 | 40.92 | 4 | 1.4% | 8.28 | -0.12 |
| 1999 | 430.6 | 48.03 | 3 | 17.3% | 8.28 | 0 |
| 2000 | 520.8 | 73.16 | 3 | 52.3% | 8.28 | 0 |
| 2001 | 532.8 | 87.12 | 2 | 19.1% | 8.28 | 0 |
| 2002 | 617.8 | 108.13 | 2 | 24.1% | 8.28 | 0 |
| 2003 | 788.7 | 155.26 | 2 | 43.6% | 8.28 | 0 |
| 2004 | 952.9 | 196.53 | 1 | 26.6% | 8.28 | 0 |
| 2005 | 1175.4 | 252.3 | 1 | 28.4% | 8.07 | -2.54 |
| 2006 | 1140 | 297.4 | 2 | 17.9% | 7.80 | -3.35 |
怎样用这几个数据研究人民币升值对浙江纺织服装出口得影响,,用E-VIEW,不好意思,我这个没学好,只要简单得论述下如果没升值得话,这两年出口额可能要多一点,谁能帮我用E-VIEW检测下啊 ,我这个也下不了。我会一直等着得,谢谢各位达人