全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 数据交流中心 数据求助
1727 0
2007-06-14

   小弟已经有了如下数据,麻烦哪位兄弟帮帮忙补充下啊   万分感谢

年         份 国内旅游收入Y(亿元) 国内旅游人数X1(万人次) 城镇人均旅游支出X2(元) 农村居民人均旅游支出X3(元) 公路里程X4(万公里) 铁路里程X5(万公里)
1994 1023.500 52400.000 414.700 54.900 111.780 5.900
1995 1375.700 62900.000 464.000 61.500 115.700 5.970
1996 1638.400 63900.000 534.100 70.500 118.580 6.490
1997 2112.700 64400.000 599.800 145.700 122.640 6.600
1998 2391.200 69450.000 607.000 197.000 127.850 6.640
1999 2831.900 71900.000 614.800 249.500 135.170 6.740
2000 3175.500 74400.000 678.600 226.600 140.270 6.870
2001 3522.400 78400.000 708.300 212.700 169.800 7.010
2002 3878.400 87800.000 739.700 209.100 176.520 7.190
2003 3442.300 87000.000 684.900 200.000 180.980 7.300
2004 4711.000 110200.000 731.800 210.210
2005 5286.000 120000.000
2006 6230.000 139400.000

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群