全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
3047 1
2012-10-17
sas中如何制作二位表格,求助!!!!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-10-17 21:27:14
DATA  DATA1;
   INPUT REGION $ CITYSIZE $ POP PRODUCT $ SALETYPE $ QUANTITY AMOUNT;
   CARDS;
  NC S   25000 A100 R 150   3750.00
   NE S   37000 A100 R 200   5000.00
   SO S   48000 A100 R 410  10250.00
   WE S   32000 A100 R 180   4500.00
   NC M  125000 A100 R 350   8750.00
   NE M  237000 A100 R 600  15000.00
   SO M  348000 A100 R 710  17750.00
   WE M  432000 A100 R 780  19500.00
   NC L  625000 A100 R 750  18750.00
   NE L  837000 A100 R 800  20000.00
   SO L  748000 A100 R 760  19000.00
   WE L  932000 A100 R 880  22000.00
   NC S   25000 A100 W 150   3000.00
   NE S   37000 A100 W 200   4000.00
   SO S   48000 A100 W 410   8200.00
   WE S   32000 A100 W 180   3600.00
   NC M  125000 A100 W 350   7000.00
   NE M  237000 A100 W 600  12000.00
   SO M  348000 A100 W 710  14200.00
   WE M  432000 A100 W 780  15600.00
   NC L  625000 A100 W 750  15000.00
   NE L  837000 A100 W 800  16000.00
   SO L  748000 A100 W 760  15200.00
   WE L  932000 A100 W 880  17600.00
   NC S   25000 A200 R 165   4125.00
   NE S   37000 A200 R 215   5375.00
   SO S   48000 A200 R 425  10425.00
   WE S   32000 A200 R 195   4875.00
   NC M  125000 A200 R 365   9125.00
   NE M  237000 A200 R 615  15375.00
   SO M  348000 A200 R 725  19125.00
   WE M  432000 A200 R 795  19875.00
   NC L  625000 A200 R 765  19125.00
   NE L  837000 A200 R 815  20375.00
   SO L  748000 A200 R 775  19375.00
   WE L  932000 A200 R 895  22375.00
   NC S   25000 A200 W 165   3300.00
   NE S   37000 A200 W 215   4300.00
   SO S   48000 A200 W 425   8500.00
   WE S   32000 A200 W 195   3900.00
   NC M  125000 A200 W 365   7300.00
   NE M  237000 A200 W 615  12300.00
   SO M  348000 A200 W 725  14500.00
   WE M  432000 A200 W 795  15900.00
   NC L  625000 A200 W 765  15300.00
   NE L  837000 A200 W 815  16300.00
   SO L  748000 A200 W 775  15500.00
   WE L  932000 A200 W 895  17900.00
   NC S   25000 A300 R 157   3925.00
   NE S   37000 A300 R 208   5200.00
   SO S   48000 A300 R 419  10475.00
   WE S   32000 A300 R 186   4650.00
   NC M  125000 A300 R 351   8725.00
   NE M  237000 A300 R 610  15250.00
   SO M  348000 A300 R 714  17850.00
   WE M  432000 A300 R 785  19625.00
   NC L  625000 A300 R 757  18925.00
   NE L  837000 A300 R 806  20150.00
   SO L  748000 A300 R 768  19200.00
   WE L  932000 A300 R 880  22000.00
   NC S   25000 A300 W 157   3140.00
   NE S   37000 A300 W 208   4160.00
   SO S   48000 A300 W 419   8380.00
   WE S   32000 A300 W 186   3720.00
   NC M  125000 A300 W 351   7020.00
   NE M  237000 A300 W 610  12200.00
   SO M  348000 A300 W 714  14280.00
   WE M  432000 A300 W 785  15700.00
   NC L  625000 A300 W 757  15140.00
   NE L  837000 A300 W 806  16120.00
   SO L  748000 A300 W 768  15360.00
   WE L  932000 A300 W 880  17600.00
;
RUN;
PROC TABULATE DATA=DATA1 F=12.;
   CLASS REGION CITYSIZE PRODUCT SALETYPE;
   VAR   POP QUANTITY AMOUNT;
   TABLE REGION, POP*SUM/RTS=12;
   TABLE REGION, CITYSIZE*POP*SUM/RTS=12;
   TABLE REGION*CITYSIZE, POP*SUM/RTS=28;
   TABLE REGION*CITYSIZE,POP*(SUM MEAN)/RTS=28;
   TABLE REGION*CITYSIZE ALL,
         (QUANTITY AMOUNT)*
            (SUM*F=8. PCTSUM<REGION*CITYSIZE ALL>='PERCENT'*F=8.2);
RUN;
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群