全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
5332 9
2007-07-27

我想用AMOS7建立产业结构(InduS)和就业结构(JobS)的SEM,但得不到正确的参数,请指教。

数据为EXCEL类型,中国地级城市数据。可在http://ctbusun.gbaopan.com/MyFiles.aspx 下载CHINA2.XLS

InudS下有GDP1 GDP2 GDP3三个可测定变量

Jobs下有L1 L2 L3三个可测定变量。

结构所图:

趋急:AMOS7建模实例问题
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2007-7-27 23:41:00
把数据直接贴这里不更加方便么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-7-28 08:35:00
GDP1 GDP2 GDP3 L1 L2 L3 JP AW
2304811 7943513 6087903 4800 367140 500900 24.66765 13602.16
2133751 9149757 4979836 34300 362300 318200 31.85667 14077.9
474302.7 1874085 2186055 3000 102700 177800 24.64574 15840.34
1250217 4883805 3230897 4900 282600 299900 33.78386 11928.62
1126878 3625967 1602925 3900 114000 212300 23.69063 11715.8
1779628 5441083 3886964 4100 245800 378000 24.5542 11875.71
582157.4 1946526 1472398 6800 150000 204700 27.0139 12342.82
549224.7 1491955 964675.5 7900 72500 148200 27.46606 12917.6
1237811 3884512 2618833 12700 131200 246600 25.83355 11209.72
926553.6 3254429 1867018 2000 64100 173400 21.43369 12813.54
841477 2514481 1382088 1900 62900 152800 31.0724 10757.61
1530174 9832352 8253133 15800 441700 438600 28.69173 19717.82
505012 5955520 3599468 8200 228000 168000 22.99989 15396.15
270001.2 2263510 1216505 8100 176900 117000 20.43578 13913.34
180566.6 1741661 1013816 2600 150500 91300 23.35181 14633.14
477882 1134716 1292460 3300 74500 114700 19.11998 12235.65
873241.2 1328219 1229743 25700 101600 160100 24.8702 12202.07
367991 1701162 1114160 1900 59000 105400 16.57035 12584.38
301288.1 498333.1 471636.7 5000 90600 85400 21.01719 11292.58
220124 1589301 1091050 4500 99800 78500 23.36401 13890.68
418105.8 2527070 741824.4 175700 158200 96000 67.3086 12129
576008 896636.6 687925.5 16800 99200 112800 24.09436 11431.83
408546.3 612055.5 507398 8200 81100 128700 24.37933 10399.71
426539.3 1484087 1022932 4700 130900 99000 29.1501 11588.36
517000 13536000 9447000 4700 270300 252300 18.87326 22105.09
1537407 5424210 3996383 17100 235700 341200 19.63312 15808.57
512884.3 6477090 4017227 2300 182900 170400 22.24446 19984.23
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-7-28 08:36:00
769350 22680300 11050350 8800 593700 305800 30.51878 22510.32
1488439 6641577 4130603 15000 278700 244400 22.36306 15903.7
885597.7 1882780 1394806 22000 90800 166300 16.18065 12714.62
1118666 2358066 1532968 22400 124600 188600 23.44394 12711.02
1990186 3912406 2811007 39800 179100 260200 16.61119 11951.14
797587.6 4198369 2884556 3600 172300 171100 20.06244 15733.36
341366.9 4605719 2864514 6200 139900 160400 27.68994 17382.93
827199.6 3805259 2420246 5200 144400 171900 23.72344 13192.02
961465.4 1417532 976902.5 8600 55900 102100 8.400565 13910.02
1234398 12302973 8043007 2000 389400 320100 40.38254 25823.13
647988.5 7961002 5416735 1400 493400 292200 53.12184 19576.24
778462.3 6350613 3376488 2600 302700 155700 42.51983 20700.97
647989.8 3236995 2021941 700 99900 100300 26.30614 22024.66
922333.5 7867426 4348894 1100 308700 175100 40.02807 21579.85
649642.4 5511198 3621952 1900 141200 178800 33.20268 23261.96
456286.1 1396667 984363.4 1700 63900 74400 33.05785 22501.65
382094.5 913040.4 825256.2 200 42200 67200 31.63972 22250.33
967206.5 6859654 3911083 6100 168900 202900 39.08367 24881.9
411669.4 1240035 993985.7 4000 37700 93100 33.21833 22917.46
456245.2 1560920 1067657 1000 159400 90300 42.8987 12652.4
872707.7 1656716 1229007 6400 90500 119400 25.03762 15052.92
963385.9 8575898 6492035 4600 683800 217900 47.94223 14464.48
1427917 2902168 2690156 29800 174000 139000 26.63145 11964.81
832227.6 1117572 1267161 8000 79500 126800 21.03868 12167.26
754327.5 1544625 1193304 6100 86900 116000 24.88095 14806.54
769202.3 1130780 1190425 2100 41100 112700 17.728 13957.16
1618522 11714813 8306828 6600 730900 421100 33.01231 17263.76
540391.4 7969235 3799974 4800 293100 179700 25.90724 15083.33
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-7-28 08:37:00
545084.7 3088310 1400208 5500 159700 155300 26.65946 12870.78
399853.4 7207180 1289706 4700 214700 100400 37.8596 24264.71
1749950 9247174 5311825 8500 368500 309500 29.07174 15509.48
1803555 6835312 3825232 10000 296800 295500 24.29511 12299.17
1525389 5688248 3806861 5800 279400 287500 23.9383 13515.3
938565 3861148 2521387 6200 236300 184000 24.06613 11955.29
988633.8 6162820 2935637 3000 234000 125200 31.86137 13200.57
625876.9 1911368 1340943 1300 75900 98500 23.15498 11817.76
171716 1414250 652834.1 200 82400 47900 30.33473 15726.92
1470436 5309964 3339600 9700 162600 304400 19.02766 11116.87
1182155 3607599 2079246 4000 144300 192800 26.17202 9303.15
1163133 3145786 1417980 3800 148400 191800 24.58548 10820.32
807225.3 3000343 1386932 4000 172500 113700 30.96127 11773.04
1371036 1469645 811518.8 7200 60400 265100 21.38037 8860.56
567664.5 1497821 1062142 5500 126900 132000 20.94755 16386.17
140334.8 21081025 13003217 7000 749900 613500 83.17048 31928.11
196660.9 3119260 2151798 9000 298100 105700 47.9053 20086.34
509575.6 3038133 2489917 600 115200 181400 6.153337 15842.81
823259.3 9577636 6163678 600 263000 226300 13.96164 19559.54
766958.3 4190313 3388303 1600 194600 155800 15.90673 13736.64
1246120 2702056 2133426 29400 115300 244100 19.35677 13402.17
1908860 2672704 2921816 14700 91900 183900 11.754 14530.64
1510594 1954886 2019610 2700 102100 132300 24.31047 14914.88
829707.3 3909422 2111609 4600 377500 153100 46.83644 13855.53
695126.8 1153655 867618.2 2700 67400 154100 18.44053 12972.08
561336.8 807611.6 754110.6 9600 34200 78900 7.848279 12658.96
472273.9 658310.7 600163.4 2200 66900 103600 20.21538 14237.98
833619.2 1039285 865660.4 5800 64300 96300 19.84023 12398.04
765933.9 1034321 682512.9 3700 75400 116500 17.37586 15842.44
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-7-28 08:37:00
277271.6 6406129 4869582 600 78900 104000 29.8471 25330.19
305070.7 3964698 1831644 400 107400 73700 30.45813 21681.31
344283.8 1252525 972473.2 300 43900 72700 16.48569 12947.13
962143.4 2786432 1656724 6600 52400 136900 9.411482 10936.22
762741.5 1042491 770726.9 1400 65900 72200 14.25215 12758.87
213292.1 824830.5 1492032 2600 82000 165000 30.3465 17602.41
193228.6 111808.3 177311.1 10100 9500 42400 24.68153 14594.22
522883.6 1039284 931066.9 2600 82700 95800 19.88799 11982.94
110055.2 1455821 442429.8 1700 137100 51500 33.05541 17345.51
638444.1 1002826 946667.4 3500 102600 116900 28.35707 12285.93
874616 2024912 1348243 1800 111600 110500 27.95605 16359.14
1004063 1726515 1818869 3400 142500 161400 25.53386 12953.68
460427.4 377315.9 436972.6 2600 53200 89200 24.36975 10329.64
600901.3 663023.5 671345.2 2700 92000 76800 22.23807 10130.68
522637.1 1118336 794184.3 2500 119000 102500 28.2436 11153.14
551216.5 1322760 783769.3 10000 148200 132000 33.81496 11966.84
998337.9 955652.9 1116873 6700 84000 151400 16.03524 10960.8
591920.8 963985.3 612518.8 2700 48100 75600 15.90737 11696.19
713762.7 1728039 1048132 3400 150100 136700 32.74656 12950.73
632508.3 811795.1 731290.1 3300 21300 82900 17.02027 12348.02
1121029 1111373 986170.8 9000 87400 156400 23.95981 11018.29
262877.8 621447 331576.2 2000 30900 57700 29.03846 12035.27
528670.3 254674.3 463225.4 6400 40600 82600 22.2108 10613.59
820738.3 847511.8 701086.8 5300 46200 86700 21.87401 12643.99
545485.3 2141969 1350187 10300 186400 176100 30.3188 16502.66
1180568 1679444 1687630 7500 102600 203600 27.95402 13770.49
466565.6 759293.5 729375.4 2600 54700 93600 25.30605 11656.1
426423 531005.1 661489.9 5100 23000 66700 21.47225 12658.69
216249.4 314136.9 315659.8 6800 18000 36500 29.38639 11870.9
724079.8 470320.1 552054.1 7300 28600 81230 30.25052 10352.02
620256.4 486414.2 541797.2 4300 33100 99300 26.02322 11031.89
992885.5 1161115 844747.3 8200 67400 159200 32.94052 11316.38
609008.5 892484 560353.8 9900 53300 116400 38.48297 13473.25
494211.7 504434.9 401783.4 4200 19700 58500 28.49239 11742.49
544421.3 607916.8 591868.5 7900 52300 114200 30.52687 12430.89
589252 531604.7 331218.3 11600 29900 64200 29.35296 13106.49
483397.3 34243.32 461512.5 17200 32900 69700 31.0202 10624.11
292604.6 3482055 2308595 10000 224800 112600 26.21689 16381.71
16628.72 668894.9 228051 1900 68000 26600 22.8673 12873.43
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群