| 财富变化 | 姓名 | 国籍 | 所在城市 | 所在州/省 | 所在国家/地区 | 年龄 | 是否白手起家 | 行业 | ||
| 1 | 下降 | 卡洛斯•斯利姆及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 72 | 白手起家 | 电信 | 690 | |
| 2 | 上升 | 比尔•盖茨/Bill Gates | 美国 | 麦地那 | 华盛顿 | 美国 | 56 | 白手起家 | 科技 | 610 |
| 3 | 下降 | 沃伦•巴菲特/Warren Buffett | 美国 | 奥马哈 | 内布拉斯加 | 美国 | 81 | 白手起家 | 投资 | 440 |
| 4 | 持平 | 伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault | 法国 | 巴黎 | 法国 | 63 | 继承和发展 | 时装和零售 | 410 | |
| 5 | 上升 | 阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | 75 | 白手起家 | 时装和零售 | 375 | |
| 6 | 下降 | 拉里•埃里森/Larry Ellison | 美国 | 伍德赛德 | 加利福尼亚 | 美国 | 67 | 白手起家 | 科技 | 360 |
| 7 | 持平 | 埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista | 巴西 | 里约热内卢 | 巴西 | 55 | 白手起家 | 能源 | 300 | |
| 8 | 上升 | 斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 64 | 继承和发展 | 时装和零售 | 260 | |
| 9 | 下降 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 83 | 白手起家 | 多元化经营 | 255 | |
| 10 | 下降 | 卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht | 德国 | 鲁尔河畔的米尔海姆 | 德国 | 92 | 白手起家 | 时装和零售 | 254 | |
| 11 | 下降 | 克里斯蒂•沃尔顿及其家族/Christy Walton & family | 美国 | 杰克逊 | 怀俄明 | 美国 | 57 | 继承 | 时装和零售 | 253 |
| 12 | 上升 | 查尔斯•科赫/Charles Koch | 美国 | 威奇托 | 堪萨斯 | 美国 | 76 | 继承和发展 | 多元化经营 | 250 |
| 12 | 上升 | 大卫•科赫/David Koch | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 71 | 继承和发展 | 多元化经营 | 250 |
| 14 | 上升 | 谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson | 美国 | 拉斯维加斯 | 内华达 | 美国 | 78 | 白手起家 | 博彩 | 249 |
| 15 | 上升 | 利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt | 法国 | 巴黎 | 法国 | 89 | 继承 | 时装和零售 | 240 | |
| 16 | 上升 | 吉姆•沃尔顿/Jim Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 | 64 | 继承 | 时装和零售 | 237 |
| 17 | 上升 | 艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton | 美国 | 沃斯堡 | 得克萨斯 | 美国 | 62 | 继承 | 时装和零售 | 233 |
| 18 | 上升 | 罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 | 68 | 继承 | 时装和零售 | 231 |
| 19 | 下降 | 穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani | 印度 | 孟买 | 印度 | 54 | 继承和发展 | 能源 | 223 | |
| 20 | 上升 | 迈克尔•布隆伯格/Michael Bloomberg | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 70 | 白手起家 | 政治 | 220 |
| 21 | 下降 | 拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal | 印度 | 伦敦 | 英国 | 61 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 207 | |
| 22 | 上升 | 乔治•索罗斯/George Soros | 美国 | 卡托纳 | 纽约州 | 美国 | 81 | 白手起家 | 投资 | 200 |
| 23 | 上升 | 米歇尔•费雷罗及其家族/Michele Ferrero & family | 意大利 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥 | 85 | 继承和发展 | 食品饮料 | 190 | |
| 24 | 下降 | 谢尔盖•布林/Sergey Brin | 美国 | 洛斯阿尔托斯 | 加利福尼亚 | 美国 | 38 | 白手起家 | 科技 | 187 |
| 24 | 下降 | 拉里•佩奇/Larry Page | 美国 | 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚 | 美国 | 39 | 白手起家 | 科技 | 187 |
| 26 | 上升 | 杰夫•贝索斯/Jeff Bezos | 美国 | 西雅图 | 华盛顿 | 美国 | 48 | 白手起家 | 科技 | 184 |
| 27 | 下降 | 郭炳江、郭炳联及其家族/Kwok Thomas & Raymond & family | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 0 | 继承 | 房地产 | 183 | |
| 28 | 上升 | 阿利舍尔•乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 58 | 白手起家 | 金属和矿业 | 181 | |
| 29 | 下降 | 阿尔瓦利德•本•塔拉勒•阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 57 | 白手起家 | 投资 | 180 | |
| 29 | 下降 | 李兆基/Lee Shau Kee | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 84 | 白手起家 | 房地产 | 180 | |
| 29 | 上升 | 乔治娜•莱因哈特/Georgina Rinehart | 澳大利亚 | 珀斯 | 澳大利亚 | 58 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 180 | |
| 32 | 上升 | 贝特霍尔德•阿尔布莱希特、西奥•阿尔布莱希特/Berthold & Theo Jr. Albrecht | 德国 | 德国 | 0 | 继承和发展 | 时装和零售 | 178 | ||
| 32 | 下降 | 伊里斯•冯特博纳及其家族/Iris Fontbona & family | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 69 | 继承 | 金属和矿业 | 178 | |
| 34 | 上升 | 迈克尔•奥托及其家族/Michael Otto & family | 德国 | 汉堡 | 德国 | 68 | 继承和发展 | 时装和零售 | 176 | |
| 35 | 下降 | 大卫•汤姆森/David Thomson & family | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大 | 54 | 继承 | 媒体 | 175 | |
| 35 | 上升 | 马克•扎克伯格/Mark Zuckerberg | 美国 | 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚 | 美国 | 27 | 白手起家 | 科技 | 175 |
| 37 | 上升 | 里卡多•萨利纳斯•普里戈及其家族/Ricardo Salinas Pliego & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 56 | 继承和发展 | 时装和零售 | 174 | |
| 38 | 上升 | 阿尔贝托•巴伊雷斯•冈萨雷斯及其家族/Alberto Bailleres Gonzalez & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 80 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 165 | |
| 39 | 持平 | 雷纳托•阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 乌克兰 | 德涅斯克 | 乌克兰 | 45 | 白手起家 | 金属和矿业 | 160 | |
| 39 | 上升 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 中国香港 | 86 | 白手起家 | 房地产 | 160 |
2012福布斯中国最具潜力上市公司
2012排名 | 公司简称 | 证券代码 | 主营业务 | 省份 | 城市 | 2008年-2010年销售增长率 3年复合(%) | 2008年-2010年净利润增长率 3年复合(%) | 2008年-2010年总资产回报率 3年加权平均 (%) | 2008年-2010年净资产回报率 3年加权平均 (%) | 2008年-2010年净利率 3年加权平均(%) | 2011年Q1-Q3销售同比增长率(%) | 2011年Q1-Q3净利润同比增长率(%) | 2010年销售收入(万元) | 2010年净利润(万元) | |
| 1 | 汇川技术 | 300124.SZ | 工业自动化控制软件产品 | 广东 | 深圳 | 86.1 | 99.9 | 21.7 | 27.9 | 32.4 | 68.7 | 70.1 | 67460 | 22117 | 246261 |
| 2 | 学而思教育 | XRS.N | 中小幼教育培训 | 北京 | 北京 | 178.3 | 205.7 | 20.3 | 68.6 | 19.6 | * 60.1 | * 15.4 | 46978 | 9658 | 44412 |
| 3 | 汤臣倍健 | 300146.SZ | 保健食品 | 广东 | 珠海 | 56.2 | 85.7 | 20 | 29.6 | 24.9 | 90.2 | 103.2 | 34608 | 9211 | 175365 |
| 4 | 常州亚玛顿 | 002623.SZ | 光伏玻璃 | 江苏 | 常州 | 238.5 | 300 | 31.5 | 58.7 | 33.6 | 2.5 | 0.9 | 59517 | 21818 | 49682 |
| 5 | 杰瑞股份 | 002353.SZ | 油田设备制造、油田服务 | 山东 | 烟台 | 46.6 | 77.5 | 20.9 | 31.5 | 27.4 | 48.7 | 50.7 | 94398 | 28425 | 239639 |
| 6 | 正海磁材 | 300224.SZ | 高性能钕铁硼永磁材料 | 山东 | 烟台 | 76.1 | 154.4 | 10.6 | 33 | 14.5 | 77.1 | 110.3 | 67108 | 10535 | 91686 |
| 7 | 铁汉生态 | 300197.SZ | 生态环境建设工程 | 广东 | 深圳 | 65.7 | 78.2 | 21.2 | 30.4 | 16.5 | 86.6 | 96.7 | 41613 | 6459 | 33258 |
| 8 | 尔康制药 | 300267.SZ | 药用辅料及新型抗生素 | 湖南 | 长沙 | 69.9 | 150.5 | 16.9 | 28.7 | 15.4 | 108.1 | 156.9 | 36393 | 6711 | 29577 |
| 9 | 合肥阳光电源 | 300274.SZ | 光伏逆变器、风能变流器 | 安徽 | 合肥 | 144.2 | 300 | 13.7 | 28 | 20.2 | 59.9 | 8.3 | 59883 | 14803 | 85497 |
| 10 | 美即控股 | 1633.HK | 面膜及其它护肤品 | 广东 | 广州 | 57.1 | 84.6 | 23.8 | 33.9 | 17.4 | * 51.7 | * 36.4 | 54900 | 10218 | 38912 |
| 11 | 神阳科技 | ZSTN.O | 数字电视技术服务 | 河南 | 郑州 | 55.2 | 89.5 | 27 | 33.8 | 13.4 | 41.5 | 46.0 | 91238 | 14980 | 52274 |
| 12 | 恒立油缸 | 601100.SH | 挖掘机油缸 | 江苏 | 常州 | 66.2 | 55.9 | 30.5 | 45.2 | 28.6 | 60.6 | 72.5 | 81700 | 22873 | 95076 |
| 13 | 舒泰神 | 300204.SZ | 生物医药制品 | 北京 | 北京 | 58.7 | 87.1 | 21.8 | 31.5 | 41 | 51.5 | 52.7 | 12821 | 5750 | 26488 |
| 14 | 东方国信 | 300166.SZ | 企业商业智能系统解决方案 | 北京 | 北京 | 56.6 | 79.2 | 31.3 | 40.4 | 32.4 | 42.9 | 42.9 | 12125 | 4217 | 12953 |
| 15 | 河北四方通信 | 3777.HK | 光纤活动连接器 | 河北 | 石家庄 | 58.3 | 44.7 | 14.8 | 25.4 | 22.4 | * 58.4 | * 7.3 | 83814 | 18187 | 126649 |
| 16 | 诺亚财富 | NOAH.N | 第三方理财 | 上海 | 上海 | 111.8 | 300 | 10.6 | 20.5 | 22.8 | * 89.4 | * 82.6 | 25671 | 7818 | 100809 |
| 17 | 鼎天济农 | CGA.N | 腐殖酸有机液肥 | 陕西 | 西安 | 51.2 | 64.8 | 18.5 | 30.6 | 39.9 | 34.5 | 37.8 | 35318 | 14434 | 89352 |
| 18 | 碧水源科技 | 300070.SZ | 污水处理整体技术解决方案 | 北京 | 北京 | 50.5 | 55 | 14.3 | 18.9 | 35 | 66.2 | 28.6 | 50047 | 17945 | 317191 |
| 19 | 远光软件 | 002063.SZ | 电力系统财务与企业管理整体解决方案 | 广东 | 珠海 | 49.6 | 60.8 | 19.6 | 23.7 | 38.2 | 52.6 | 3.8 | 47879 | 19130 | 91594 |
| 20 | 朗姿股份 | 002612.SZ | 高端女装 | 北京 | 北京 | 58.5 | 43.3 | 36.9 | 56.9 | 28.9 | 59.1 | 78.5 | 55915 | 15212 | 42132 |
2012福布斯全球品牌100强
| 品牌 | 品牌价值 (亿美元) | 消费者认知度排名 | 品牌营收 (亿美元) | 公司广告支出 (亿美元) | ||
| 1 | 苹果/Apple | 871 | 11 | 1082 | 9.33 | 技术 |
| 2 | 微软/Microsoft | 547 | 1 | 737 | 16 | 技术 |
| 3 | 可口可乐/Coca-Cola | 502 | 29 | 228 | 33 | 饮料 |
| 4 | IBM | 485 | 20 | 1069 | 14 | 技术 |
| 5 | 谷歌/Google | 376 | 7 | 365 | 15 | 技术 |
| 6 | 英特尔/Intel | 323 | 6 | 540 | 21 | 技术 |
| 7 | 麦当劳/McDonald's | 374 | 85 | 859 | 7.69 | 餐饮 |
| 8 | 通用电气/General Electric | 337 | 49 | 1247 | - | 多元化经营 |
| 9 | 宝马/BMW | 263 | 5 | 737 | - | 汽车 |
| 10 | 思科/Cisco | 263 | 15 | 461 | 3.25 | 技术 |
| 11 | 甲骨文/Oracle | 259 | 50 | 371 | 0.79 | 技术 |
| 12 | 三星/Samsung | 193 | 9 | 1485 | 27 | 技术 |
| 13 | 迪斯尼/Disney | 190 | 8 | 212 | 28 | 休闲娱乐 |
| 14 | 丰田/Toyota | 219 | 37 | 1795 | 38 | 汽车 |
| 15 | 惠普/Hewlett-Packard | 183 | 13 | 1270 | 12 | 技术 |
| 16 | 梅赛德斯-奔驰/Mercedes-Benz | 218 | 54 | 882 | - | 汽车 |
| 17 | 路易威登/Louis Vuitton | 245 | 93 | 88 | 39 | 奢侈品 |
| 18 | 吉列/Gillette | 168 | 14 | 83 | 93 | 包装消费品 |
| 19 | 本田/Honda | 209 | 62 | 962 | 24 | 汽车 |
| 20 | 雀巢咖啡/Nescafe | 174 | 27 | 101 | - | 饮料 |
| 21 | 美国电话电报/AT&T | 241 | 96 | 1235 | 24 | 电信 |
| 22 | 诺基亚/Nokia | 155 | 28 | 530 | 17 | 技术 |
| 23 | 百威/Budweiser | 186 | 61 | 96 | 20 | 酒类 |
| 24 | 沃尔玛/Wal-Mart | 203 | 84 | 2892 | 23 | 零售 |
| 25 | 欧莱雅/L'Oréal | 145 | 26 | 104 | 86 | 包装消费品 |
| 26 | 耐克/Nike | 159 | 47 | 218 | 27 | 服饰 |
| 27 | 百事/Pepsi | 160 | 48 | 135 | 19 | 饮料 |
| 28 | 亚马逊/Amazon.Com | 102 | 4 | 470 | 14 | 技术 |
| 29 | 维萨/Visa | 126 | 25 | 92 | 8.7 | 金融服务 |
| 30 | 西门子/Siemens | 136 | 40 | 1007 | - | 多元化经营 |
| 31 | SAP | 153 | 64 | 187 | - | 技术 |
| 32 | 奥迪/Audi | 108 | 24 | 526 | - | 汽车 |
| 33 | 雀巢咖啡/Nestle | 100 | 16 | 100 | - | 包装消费品 |
| 34 | 美国运通/American Express | 171 | 89 | 232 | 30 | 金融服务 |
| 35 | 佳能/Canon | 98 | 21 | 446 | 10 | 技术 |
| 36 | 帮宝适/Pampers | 85 | 12 | 102 | 93 | 包装消费品 |
| 37 | 凯洛格/Kellogg's | 93 | 18 | 69 | 11 | 包装消费品 |
| 38 | 索尼/Sony | 83 | 10 | 705 | 45 | 技术 |
| 39 | 汇丰/HSBC | 152 | 88 | 1022 | - | 金融服务 |
| 40 | 任天堂/Nintendo | 131 | 73 | 81 | 9.35 | 技术 |
| 41 | 戴尔/Dell | 84 | 22 | 621 | 8.6 | 技术 |
| 42 | H&M | 144 | 86 | 168 | - | 零售 |
| 43 | 宜家/IKEA | 109 | 55 | 345 | - | 零售 |
| 44 | 高露洁/Colgate | 74 | 19 | 38 | 17 | 包装消费品 |
| 45 | 大众/Volkswagen | 70 | 17 | 1420 | - | 汽车 |
| 46 | 卡夫/Kraft | 101 | 53 | 96 | 24 | 包装消费品 |
| 47 | 通用磨坊/General Mills | 35 | 2 | 24 | 9.14 | 包装消费品 |
| 48 | 家得宝/Home Depot | 90 | 45 | 704 | 8.46 | 零售 |
| 49 | ESPN | 115 | 80 | 98 | 28 | 媒体 |
| 50 | 强生/Johnson's | 32 | 3 | 25 | 26 | 包装消费品 |
| 51 | 寇驰/Coach | 104 | 69 | 48 | 0.89 | 奢侈品 |
| 52 | 万事达/Mastercard | 68 | 31 | 67 | 8.41 | 金融服务 |
| 53 | 阿迪达斯/Adidas | 68 | 34 | 134 | 19 | 服饰 |
| 54 | 星巴克/Starbucks | 63 | 32 | 114 | 1.41 | 餐饮 |
| 55 | 威瑞森/Verizon | 194 | 100 | 1109 | 25 | 电信 |
| 56 | 飞利浦/Philips | 62 | 33 | 309 | 13 | 多元化经营 |
| 57 | 劳力士/Rolex | 65 | 35 | 45 | - | 奢侈品 |
| 58 | 达能/Danone | 98 | 77 | 136 | - | 包装消费品 |
| 59 | 福特/Ford | 79 | 56 | 1325 | 41 | 汽车 |
| 60 | 古驰/Gucci | 119 | 95 | 43 | - | 奢侈品 |
| 61 | 好时/Hershey | 52 | 30 | 40 | 4.14 | 包装消费品 |
| 62 | 黑莓/Blackberry | 61 | 38 | 184 | 8.64 | 技术 |
| 63 | 菲多利/Frito-Lay | 109 | 91 | 110 | 19 | 包装消费品 |
| 64 | 汤森路透/Thomson Reuters | 107 | 90 | 75 | - | 媒体 |
| 65 | 乐金/LG | 41 | 23 | 488 | - | 技术 |
| 66 | 爱立信/Ericsson | 92 | 78 | 346 | - | 技术 |
| 67 | UPS | 90 | 81 | 531 | - | 运输 |
| 68 | MTV | 59 | 43 | 30 | 15 | 媒体 |
| 69 | 埃森哲/Accenture | 88 | 79 | 274 | 0.7 | 商业服务 |
| 70 | 雅芳/Avon | 52 | 36 | 79 | 3.11 | 包装消费品 |
| 71 | 现代/Hyundai | 54 | 41 | 454 | - | 汽车 |
| 72 | 沃尔格林/Walgreens | 51 | 39 | 722 | 2.71 | 零售 |
| 73 | 131 | 99 | 37 | 0.28 | 技术 | |
| 74 | 电子港湾/Ebay | 75 | 72 | 56 | 9.77 | 技术 |
| 75 | 兰蔻/Lancome | 55 | 51 | 38 | 86 | 包装消费品 |
| 76 | 日产/Nissan | 59 | 57 | 1117 | 26 | 汽车 |
| 77 | HTC | 47 | 44 | 157 | - | 技术 |
| 78 | 塔吉特/Target | 44 | 42 | 685 | 14 | 零售 |
| 79 | 联邦快递/FedEx | 53 | 52 | 427 | 4.21 | 运输 |
| 80 | 卡特皮勒/Caterpillar | 70 | 74 | 601 | - | 重工 |
| 81 | 波音/Boeing | 57 | 58 | 687 | - | 航天 |
| 82 | 香奈儿/Chanel | 62 | 67 | 42 | - | 奢侈品 |
| 83 | 富国银行/Wells Fargo | 105 | 97 | 876 | 6.07 | 金融服务 |
| 84 | 日立/Hitachi | 54 | 63 | 1212 | 3.79 | 技术 |
| 85 | 爱马仕/Hermès | 77 | 87 | 39 | 2.03 | 奢侈品 |
| 86 | 佳得乐/Gatorade | 48 | 59 | 33 | 19 | 饮料 |
| 87 | 雷克萨斯/Lexus | 69 | 82 | 166 | 38 | 汽车 |
| 88 | 劳氏/Lowe's | 37 | 46 | 502 | 8.03 | 零售 |
| 89 | 美国迪尔/John Deere | 57 | 76 | 320 | 1.63 | 重工 |
| 90 | 赛百味/Subway | 49 | 70 | 166 | - | 餐饮 |
| 91 | 壳牌/Shell | 73 | 92 | 4702 | - | 石油天然气 |
| 92 | 绿箭/Wrigley's | 44 | 71 | 43 | - | 包装消费品 |
| 93 | 施乐/Xerox | 46 | 75 | 226 | - | 办公用品 |
| 94 | 高乐氏/Clorox | 32 | 60 | 9 | 4.82 | 日用消费品 |
| 95 | 喜力/Heineken | 65 | 94 | 59 | - | 酒类 |
| 96 | 雅虎/Yahoo | 37 | 66 | 50 | 1.48 | 技术 |
| 97 | 阿玛尼/Armani | 31 | 65 | 24 | - | 奢侈品 |
| 98 | 拉夫·劳伦/Ralph Lauren | 50 | 83 | 64 | 2.13 | 服饰 |
| 99 | 福克斯/Fox | 85 | 98 | 104 | 24 | 媒体 |
| 100 | 舒洁/Kleenex | 31 | 68 | 17 | 6.86 | 包装消费品 |
2012福布斯登上全球2000强的中国企业
| 全球排名 | 公司名 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) | ||
| 1 | 5 | 中国工商银行/ICBC | 银行 | 826 | 250.57 | 20391 | 2374 | 397339 |
| 2 | 7 | 中国石油/PetroChina | 石油天然气 | 3101 | 205.75 | 3047 | 2947 | 552698 |
| 3 | 13 | 中国建设银行/China Construction Bank | 银行 | 687 | 204.59 | 16378 | 2019 | 313867 |
| 4 | 19 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 银行 | 624 | 143.94 | 15639 | 1548 | 444447 |
| 5 | 21 | 中国银行/Bank of China | 银行 | 608 | 158.42 | 15837 | 1291 | 279301 |
| 6 | 24 | 中国石化/Sinopec-China Petroleum | 石油天然气 | 3914 | 116.34 | 1798 | 1042 | 373375 |
| 7 | 31 | 中国移动/China Mobile | 电信服务 | 817 | 194.78 | 1512 | 2165 | 170019 |
| 8 | 65 | 中国人寿/China Life Insurance | 保险 | 560 | 51.02 | 2141 | 765 | 103220 |
| 9 | 100 | 平安保险集团/Ping An Insurance Group | 保险 | 422 | 30.14 | 3628 | 550 | 128808 |
| 10 | 108 | 中国交通银行/Bank of Communications | 银行 | 249 | 59.23 | 5985 | 488 | 85290 |
| 11 | 126 | 中国神华能源/China Shenhua Energy | 能源 | 331 | 72.57 | 636 | 842 | 65154 |
| 12 | 146 | 中海油/Cnooc | 石油天然气 | 271 | 80.45 | 497 | 963 | 4650 |
| 13 | 153 | 上海浦东发展银行/Shanghai Pudong Dev Bk | 银行 | 204 | 43.35 | 4259 | 273 | 31231 |
| 14 | 155 | 中国电信/China Telecom | 电信服务 | 389 | 26.22 | 661 | 472 | 312322 |
| 15 | 160 | 中国招商银行/China Merchants Bank | 银行 | 152 | 39.1 | 3640 | 425 | 42784 |
| 16 | 204 | 中信银行/China Citic Bank | 银行 | 123 | 32.63 | 3155 | 322 | 33552 |
| 17 | 227 | 民生银行/China Minsheng Banking | 银行 | 121 | 26.67 | 2761 | 266 | 31454 |
| 18 | 232 | 上海汽车集团/SAIC Motor | 汽车 | 463 | 20.83 | 338 | 264 | 5536 |
| 19 | 243 | 中国兴业银行/Industrial Bank | 银行 | 116 | 28.1 | 2803 | 234 | 29214 |
| 20 | 245 | 中国交通建设集团/CCCC-China Communications Construction | 建筑 | 468 | 18.7 | 567 | 156 | 101030 |
| 21 | 250 | 中国太平洋保险/China Pacific Insurance | 保险 | 215 | 12.98 | 701 | 281 | 74590 |
| 22 | 265 | 中国建筑工程总公司/China State Construction | 建筑 | 562 | 14.01 | 601 | 150 | 123579 |
| 23 | 321 | 中国光大银行/China Everbright Bank | 银行 | 90 | 19.41 | 2250 | 190 | 22267 |
| 24 | 326 | 中国联通/China Unicom | 电信服务 | 253 | 5.69 | 662 | 417 | 215820 |
| 25 | 329 | 上海宝钢集团/Baoshan Iron & Steel | 钢铁 | 307 | 19.56 | 326 | 140 | 42308 |
| 26 | 356 | 中国中铁股份有限公司/China Railway Group | 建筑 | 692 | 11.36 | 586 | 87 | 285054 |
| 27 | 383 | 深圳发展银行/Shenzhen Development Bank | 银行 | 91 | 16.33 | 1994 | 133 | 13778 |
| 28 | 431 | 万科集团/China Vanke | 房地产 | 99 | 14.89 | 470 | 142 | 27951 |
| 29 | 434 | 中国人民财产保险/PICC Property & Casualty | 保险 | 195 | 7.91 | 304 | 163 | 60629 |
| 30 | 443 | 中国铁建/China Railway Construction | 建筑 | 692 | 6.44 | 528 | 83 | 229070 |
| 31 | 450 | 东风汽车集团/Dongfeng Motor Group | 汽车 | 186 | 16.66 | 165 | 159 | 96255 |
| 32 | 494 | 中国冶金科工集团/MCC | 建筑 | 313 | 8.07 | 434 | 77 | 126987 |
| 33 | 511 | 华夏银行/Hua Xia Bank | 银行 | 69 | 9.09 | 1576 | 119 | 14304 |
| 34 | 526 | 中国中煤能源/China Coal Energy | 能源 | 107 | 11.33 | 186 | 184 | 56013 |
| 35 | 586 | 华能电力/Huaneng Power Intl | 电力 | 158 | 5.08 | 345 | 111 | 33811 |
| 36 | 600 | 新华人寿保险/New China Life Insurance | 保险 | 154 | 3.41 | 462 | 146 | 44156 |
| 37 | 602 | 中国远洋控股/China Cosco Holdings | 运输 | 146 | 10.41 | 224 | 79 | 39458 |
| 38 | 629 | 兖州煤业/Yanzhou Coal Mining | 能源 | 75 | 14.19 | 152 | 161 | 50909 |
| 39 | 640 | 大秦铁路/Daqin Railway | 运输 | 64 | 15.8 | 152 | 176 | 91837 |
| 40 | 663 | 中信证券/Citic Securities | 多元化金融 | 42 | 17.16 | 231 | 216 | 10905 |
| 全球排名 | 公司名 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) | ||
| 41 | 706 | 格力电器/Gree Electric Appliances | 家电制造 | 129 | 8.12 | 133 | 98 | 62044 |
| 42 | 720 | 北京银行/Bank of Beijing | 银行 | 38 | 10.32 | 1111 | 100 | 6455 |
| 43 | 749 | 中国长江电力/China Yangtze Power | 电力 | 33 | 12.48 | 239 | 175 | 7319 |
| 44 | 761 | 中国南方航空/China Southern Airlines | 运输 | 112 | 8.79 | 167 | 69 | 65085 |
| 45 | 769 | 恒大地产/Evergrande Real Estate | 房地产 | 69 | 11.51 | 158 | 89 | 19351 |
| 46 | 774 | 中国东方航空/China Eastern Airlines | 运输 | 131 | 7.27 | 182 | 63 | 57096 |
| 47 | 776 | 中联重科/Zoomlion Heavy Industry | 工程机械 | 72 | 12.48 | 114 | 119 | 22356 |
| 48 | 777 | 中国铝业/Aluminum Corp of China | 有色金属 | 226 | 0.37 | 250 | 127 | 108256 |
| 49 | 778 | 大唐发电/Datang International Power | 电力 | 92 | 3.9 | 322 | 95 | 17307 |
| 50 | 791 | 腾讯控股/Tencent Holdings | 软件和服务 | 45 | 16.21 | 90 | 513 | 10692 |
| 51 | 804 | 保利地产/Poly Real Estate Group | 房地产 | 54 | 7.46 | 231 | 102 | 11392 |
| 52 | 837 | 中国水利水电建设股份有限公司/Sinohydro Group | 建筑 | 154 | 4.42 | 183 | 66 | 102621 |
| 53 | 841 | 江西铜业/Jiangxi Copper | 有色金属 | 116 | 7.57 | 83 | 119 | 27879 |
| 54 | 858 | 中兴通讯/ZTE | 技术硬件及设备 | 107 | 4.93 | 129 | 97 | 85232 |
| 55 | 862 | 上海电力集团/Shanghai Electric Group | 电力 | 96 | 4.22 | 147 | 107 | 28836 |
| 56 | 900 | 美的集团/GD Midea Holding | 家电制造 | 148 | 5.88 | 96 | 74 | 66497 |
| 57 | 908 | 碧桂园/Country Garden Holdings | 房地产 | 55 | 9.24 | 168 | 71 | 35206 |
| 58 | 916 | 潍柴动力/Weichai Power | 柴油机及配套产品 | 95 | 10.29 | 78 | 88 | 38000 |
| 59 | 919 | 苏宁电器/Suning Appliance | 零售 | 114 | 6.09 | 66 | 125 | 6398 |
| 60 | 936 | 安徽海螺水泥/Anhui Conch Cement | 水泥 | 52 | 9.35 | 91 | 141 | 33123 |
| 全球排名 | 公司名 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) | ||
| 61 | 945 | 中国建材集团/China National Building | 建筑 | 79 | 5.11 | 168 | 68 | 67972 |
| 62 | 974 | 百度/Baidu | 软件和服务 | 22 | 10.3 | 37 | 475 | 10887 |
| 63 | 989 | 联想集团/Lenovo Group | 技术硬件及设备 | 216 | 2.73 | 105 | 91 | 27039 |
| 64 | 997 | 三一重工/Sany Heavy Industry | 工程机械 | 81 | 13.73 | 81 | 151 | 42367 |
| 65 | 1017 | 中国南车/CSR | 铁路运输设备 | 97 | 3.84 | 111 | 85 | 82833 |
| 66 | 1023 | 广发证券/GF Securities | 多元化金融 | 17 | 6.11 | 145 | 138 | 11366 |
| 67 | 1033 | 康师傅控股/Tingyi Holding | 食品、酒类和烟草 | 79 | 4.2 | 58 | 174 | 64436 |
| 68 | 1045 | 龙湖地产/Longfor Properties | 房地产 | 38 | 10.05 | 153 | 76 | 7347 |
| 69 | 1064 | 鞍钢股份/Angang Steel | 钢铁 | 139 | 3.12 | 160 | 53 | 29875 |
