立即打开
提供一些数据给大家,免费看看下面的。
民國 M1A(日平均) M1A(期底) M1B(日平均) M1B(期底) M2(日平均)3 M2(期底)
年月 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率
50年07月 71 71 148
50年08月 73 73 153
50年09月 74 74 157
50年10月 75 75 161
50年11月 75 75 164
50年12月 77 77 174
51年01月 81 81 176
51年02月 74 74 173
51年03月 75 75 178
51年04月 74 74 179
51年05月 76 76 183
51年06月 77 77 183
51年07月 75 6.03 75 6.03 184 24.08
51年08月 75 3.79 75 3.79 188 22.60
51年09月 77 4.85 77 4.85 191 21.71
51年10月 78 4.40 78 4.40 194 20.63
51年11月 79 4.32 79 4.32 195 18.91
51年12月 81 5.03 81 5.03 200 15.07
52年01月 86 6.05 86 6.05 207 18.11
52年02月 79 6.89 79 6.89 205 18.36
52年03月 79 5.67 79 5.67 206 15.53
52年04月 79 6.42 79 6.42 207 15.50
52年05月 80 4.93 80 4.93 212 16.26
52年06月 86 12.10 86 12.10 222 20.92
52年07月 87 15.45 87 15.45 229 24.25
52年08月 89 18.09 89 18.09 237 26.55
52年09月 93 19.76 93 19.76 238 27.55
52年10月 100 22.51 100 22.51 239 28.55
52年11月 100 27.25 100 27.25 256 30.99
52年12月 104 28.06 104 28.06 261 30.82
53年01月 118 37.61 118 37.61 280 35.01
53年02月 112 41.75 112 41.75 279 36.33
53年03月 108 35.91 108 35.91 280 36.04
53年04月 115 45.83 115 45.83 292 40.89
53年05月 120 49.56 120 49.56 300 41.33
53年06月 126 46.16 126 46.16 306 38.25
53年07月 126 45.35 126 45.35 311 36.04
53年08月 127 42.36 127 42.36 323 36.27
53年09月 129 38.60 129 38.60 320 31.10
53年10月 133 40.04 133 40.04 325 32.25
53年11月 133 33.03 133 33.03 319 24.74
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群