全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2297 1
2013-01-25

这个stata固定个体的结果:

agg |   .0052426   .0023112     2.27   0.023     .0007128    .0097725

     helfder |  -.2174412   .1957737    -1.11   0.267    -.6011506    .1662683

         sex |  -1.076611   .2214408    -4.86   0.000    -1.510627    -.642595

     competi |  -.0038046   .0304998    -0.12   0.901     -.063583    .0559739

        home |   .1703264   .1100878     1.55   0.122    -.0454418    .3860946

       shock |   .0255767   .0188338     1.36   0.174    -.0113369    .0624903

        dum2 |   .1877884   .0396512     4.74   0.000     .1100735    .2655034

        dum3 |   .3325097   .0381777     8.71   0.000     .2576827    .4073367

        dum4 |   1.471823   .1490403     9.88   0.000     1.179709    1.763936

………………

      _cons |  -205.8033   6.090033   -33.79   0.000    -217.7396   -193.8671


常数项负的这么多,说明了什么?
谁能帮助我,谢谢!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-1-31 18:05:32
没看明白什么意思
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群