fansywen 发表于 2014-1-10 15:51 
什么狗屁东西,完全没有资料,骗论坛币
商业性房地产贷款余额
年份 金融资产(亿元) 商业性房地产贷款余额(万亿元)
2003 276584 2.13
2004 315990 2.38
2005 374697 2.77
2006 439500 3.68
2007 525983 4.80
2008 623913 5.28
2009 787691 7.33
2010 942585 9.35
2011 1132873 10.73
2012 1336224 12.10
全国商业性个人住房贷款与公积金个人住房贷款
年份 商业性个人住房贷款余额(万亿元) 公积金个人住房贷款余额(亿元)
1999 0.08 290
2000 0.34 540
2001 0.56 890
2002 0.83 1010
2003 1.18 1800
2004 1.60 2380
2005 1.84 2880
2006 2.27 3790
2007 3.00 5200
2008 2.98 6090
2009 4.76 7386
2010 6.20 9380
2011 7.14
2012 7.50
谁骗你了 我还纳闷呢 之前都没事 就2个硬币 你至于骗你吗 。。。