全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 数据交流中心
2066 3
2007-09-17

工业增加值缩减指数 104.61 104.95 102.12 109.26 106.79 102.29 103.08 104.93 114.87 115.48 112.35 104.91 100.45 94.89 97.16 101.67 100.15 98.94 102.70 106.44 105.69
固定资产投资指数 107.2 106.45 105.22 113.47 108.48 105.47 109.5 115.3 126.6 110.4 105.9 104 101.7 99.8 99.6 101.1 100.4 100.2 102.2 105.6 101.6
商品零售价格指数 108.8 106 107.3 118.5 117.8 102.1 102.9 105.4 113.2 121.7 114.8 106.1 100.8 97.4 97 98.5 99.2 98.7 99.9 102.8 100.8
工业品出厂价格指数 108.7 103.8 107.9 115 118.6 104.1 106.2 106.8 124 119.5 114.9 102.9 99.7 95.9 97.6 102.8 98.7 97.8 102.3 106.1 104.9
原料燃料动力购进价指数 107.26 104.26 108.15 115.87 126.4 105.6 109.1 111 135.1 118.2 115.3 103.9 101.3 95.8 96.7 105.1 99.8 97.7 104.8 111.4 108.3
GDP缩减指数 110.20 104.75 105.16 112.08 108.51 105.84 106.85 108.24 115.12 120.61 113.74 106.44 101.51 99.14 98.74 102.06 102.05 100.58 102.61 106.91 103.92
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

[此贴子已经被作者于2007-9-19 16:07:00编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2007-9-26 16:14:00
这么多!?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-11-19 23:36:00

楼主最好加上注解:上年=100

谢谢奉献。

请问楼主有没有78-84的指数。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-2 09:42:14
瑞雪兆丰年 发表于 2007-11-19 23:36
楼主最好加上注解:上年=100谢谢奉献。请问楼主有没有78-84的指数。
同问
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群