在线等呀。。。
急死了,小弟论文做了一半,可以因子分析出不来了。。。
以下数据是用5分制的评分法,再做均值出来的,还有一些其它变量数据没有放在上面。做分析过程中,始终是第一个变量特征值大于1(且不能通过KMO),删除了第一个变量就是第2个变量的特征值大于1,急死了。。。 数据如下:
| 成立年限 | 理论研究机构 | 重要文献出版 | 市场宣传机构 | 品牌知晓 | 竞争力机制建立 | 学习与创新 | 信息化程度(案例库) | 综合化程度 | 动态反映能力 |
| 16 | 4.86 | 4.56 | 4.94 | 4.98 | 4.24 | 4.88 | 4.66 | 4.48 | 4.72 |
| 12 | 4.54 | 4.84 | 4.92 | 4.98 | 4.54 | 4.76 | 4.42 | 4.64 | 4.56 |
| 22 | 3.96 | 4.62 | 4.46 | 4.72 | 3.96 | 3.64 | 4.12 | 4.28 | 3.98 |
| 15 | 3.76 | 4.12 | 3.98 | 4.28 | 3.64 | 3.58 | 3.96 | 4.02 | 3.72 |
| 12 | 3.12 | 3.06 | 3.42 | 3.44 | 3.22 | 3.14 | 4.08 | 4.16 | 3.04 |
| 11 | 3.08 | 3.36 | 4.24 | 4.58 | 3.92 | 4.06 | 3.68 | 3.46 | 4.86 |
| 10 | 2.54 | 2.02 | 3.12 | 4.02 | 3.16 | 3.04 | 3.14 | 3.18 | 2.98 |
| 10 | 2.12 | 2 | 3.82 | 3.02 | 3.42 | 2.86 | 2.96 | 2.84 | 2.64 |
| 8 | 2.12 | 1.12 | 3.72 | 3.12 | 3.02 | 2.86 | 2.28 | 2.66 | 2.14 |
| 9 | 1.98 | 0.98 | 2.02 | 2.88 | 2.98 | 2.22 | 2.04 | 2.72 | 1.68 |
哪位大哥,给指点一下:
1。是不是采用这种评分法的数据出了问题,不能进行因子分析呀?
2。如何修改这些数据才能做因子分析,改动数据也行呀,我的数据共有近20多个变量,方法具体一些呀
我的MSN:crlchu@hotmail.co.jp QQ:6018698
小弟,在此先跪谢了!