全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
62401 9
2014-04-09

. xtset country year
       panel variable:  country (strongly balanced)
        time variable:  year, 1980 to 2011
                delta:  1 unit
. xtreg  debt dgdp old unem gr ca rate,fe
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       639
Group variable: country                         Number of groups   =        20
R-sq:  within  = 0.6245                         Obs per group: min =        31
       between = 0.0794                                        avg =      31.9
       overall = 0.2678                                        max =        32
                                                F(6,613)           =    169.90
corr(u_i, Xb)  = -0.3414                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        debt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dgdp |  -1.760713   .2918609    -6.03   0.000    -2.333882   -1.187545
         old |   7.830202   .4572636    17.12   0.000     6.932209    8.728195
        unem |   .5252867   .0570005     9.22   0.000     .4133467    .6372267
          gr |   .5163171   .0717504     7.20   0.000     .3754108    .6572234
          ca |   .3618061   .2020915     1.79   0.074    -.0350695    .7586818
        rate |   .1569799   .2157481     0.73   0.467    -.2667152     .580675
       _cons |  -89.39736    6.12707   -14.59   0.000      -101.43   -77.36476
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  31.514726
     sigma_e |  16.453748
         rho |  .78580188   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(19, 613) =    95.85             Prob > F = 0.0000
. est store fe
. xtreg  debt dgdp old unem gr ca rate,re
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       639
Group variable: country                         Number of groups   =        20
R-sq:  within  = 0.6244                         Obs per group: min =        31
       between = 0.0807                                        avg =      31.9
       overall = 0.2696                                        max =        32
                                                Wald chi2(6)       =   1009.37
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        debt |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        dgdp |  -1.780678   .2925364    -6.09   0.000    -2.354039   -1.207317
         old |    7.69061   .4548552    16.91   0.000      6.79911     8.58211
        unem |   .5306186   .0567473     9.35   0.000     .4193959    .6418412
          gr |   .5182637   .0714812     7.25   0.000     .3781631    .6583643
          ca |   .3257689   .2012243     1.62   0.105    -.0686234    .7201611
        rate |   .1310069   .2157743     0.61   0.544    -.2919029    .5539167
       _cons |  -87.51629   8.806333    -9.94   0.000    -104.7764    -70.2562
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  28.302826
     sigma_e |  16.453748
         rho |  .74740443   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re
. hausman fe re
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        dgdp |   -1.760713    -1.780678        .0199648               .
         old |    7.830202      7.69061        .1395923        .0468696
        unem |    .5252867     .5306186       -.0053319        .0053672
          gr |    .5163171     .5182637       -.0019466        .0062087
          ca |    .3618061     .3257689        .0360373        .0187021
        rate |    .1569799     .1310069         .025973               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       12.24
                Prob>chi2 =      0.0569
                (V_b-V_B is not positive definite)

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-4-9 14:42:32
不拒绝原假设,选择随机效应模型
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-4-9 15:37:26
yayahuanhuan 发表于 2014-4-9 14:42
不拒绝原假设,选择随机效应模型
恩恩,谢谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-4-9 15:38:23
yayahuanhuan 发表于 2014-4-9 14:42
不拒绝原假设,选择随机效应模型
选择固定效应模型的话,p值必须是小于0.01的吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-4-9 15:57:11
潇湘乐园 发表于 2014-4-9 15:38
选择固定效应模型的话,p值必须是小于0.01的吗?
5%以下就可以
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-4-10 12:06:04
yayahuanhuan 发表于 2014-4-9 15:57
5%以下就可以
谢谢啊,现在我遇到的问题是:有一个解释变量和被解释变量是正相关关系,可是他们是负相关,正在找指标替换中
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群