全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融实务版
1414 0
2014-04-11
全国银行间债券市场4月10日交易结算日报  4月10日(周四),全国银行间债券市场结算总量为8960.85亿元,较上日减少4.55%,其中,质押式回购结算量为7243.15亿元,买断式回购结算量为333.12亿元,现券交易结算量为1368.58亿元。回购利率涨跌互现,各期限波幅不大,均在10个基点以内。
1:当日银行间债券市场结算概况
合计现券交易买断式回购质押式回购远期成交债券借贷
当日交易结算总笔数3728 1199 334 2182 0 13
当日结算总额(亿元) 8960.85 1368.58 333.12 7243.15 0 16.00
结算额增幅-4.55% 5.78% 0.25% -6.61% - 153.97%


2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况
债券结算只数结算金额(亿元)
国债24 262.68
地方政府债0 0.00
政策性银行债98 693.40
中央银行票据0 0.00
商业银行债1 0.29
企业债155 161.08
短期融资券0 0.00
中小企业集合票据0 0.00
中期票据138 232.23
资产支持证券1 0.20
证券公司短期融资券0 0.00
非银行金融机构债0 0.00
国际机构债0 0.00
其他9 18.70
总计426 1368.58



3:当日回购利率情况
1天 2天 3天 7天 14天21天
当日利率2.732% - - 3.706% 3.715% 3.950%
较上日增减基点-1.0 - - 2.2 0.7 -7.5



4:上日国债柜台结算情况
债券代码买入量(万元)卖出量(万元)债券代码买入量(万元)卖出量(万元)
100031 0 0 100032 0 0
100033 0 0 100034 0.05 0
100038 0 0 100039 0 0
100041 0 0 110002 0 0
110003 0 0 110004 0 0
110006 0 0 110008 0 0
110013 2 17 110014 0 0
110015 0 0 110017 0 0
110019 0 0 110021 0 1.5
110022 0 0 110024 0 0
110025 0 1 120003 0 0
120004 0 0 120005 0 0
120007 0 0 120009 0 0
120010 0 0 120014 0 0
120015 0.02 0.52 120016 0 0
120017 0 5 120021 0 0
130001 0 0 130003 0.32 0.11
130004 1.78 0.69 130005 0.01 0
130008 0.2 0.02 130011 0.6 0
130013 2.13 0.53 130014 11.23 31.16
130015 0 0.39 130017 0 0.1
130018 0.1 0.03 130020 0 0.82
130022 0.93 3.95 130023 0 0.5
140001 0 0.6 140002 5.63 1.13
140003 0 1.99 140004 0 0
140005 0.6 0 140006 0.12 0
0700002 0.01 0.05 0700003 3.5 2.18
0700004 0 0.02 0700005 0 0.1
0700006 0 0.01 0700008 5 0
070003 0 6.21 070007 15.62 5.88
070010 0 0 070014 0.01 0
070018 0.31 0.51 080001 0.1 0
080003 0 2.45 080007 0.07 0
080010 0 7 080014 0 0
080018 0 0 080022 0 0
080025 0.1 0.01 090001 0 0
090003 0 0.1 090006 0 0.2
090007 0 0.2 090010 0.25 10.11
090012 0 0 090013 0 0
090016 0 0 090017 0 0
090018 4.79 1.51 090019 0 0
090023 0 0 090024 0.52 0
090026 0 0 090027 0 0
090031 0 0 090032 0 0
100002 2.3 0 100005 0 0
100007 5.96 0 100008 1.76 3.9
100010 0 0 100012 0 0
100013 0 0 100015 0 0
100017 0 0 100019 0 0
100020 0 0 100022 0 0
100024 0 0 100027 0 0
100028 0.01 0



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群