 
    
    立即打开
    
 
    
     
    
        
    
 
                                        今日两市游资开始撤退的50只个股(5/5)
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 | 
| 1 | 600802 | 福建水泥 | -2543万元 | 6.93 | -2.81% | 21092万元 | 
| 2 | 002187 | 广百股份 | -2320万元 | 9.99 | 0.10% | 22023万元 | 
| 3 | 600111 | 包钢稀土 | -1600万元 | 19.22 | -0.62% | 20805万元 | 
| 4 | 600217 | 秦岭水泥 | -1557万元 | 5.23 | -1.69% | 27158万元 | 
| 5 | 600545 | 新疆城建 | -1487万元 | 8.5 | -1.05% | 42703万元 | 
| 6 | 300150 | 世纪瑞尔 | -1312万元 | 13.45 | 3.62% | 23715万元 | 
| 7 | 600104 | 上汽集团 | -1259万元 | 14.5 | -0.14% | 24050万元 | 
| 8 | 600839 | 四川长虹 | -1234万元 | 3.18 | -0.94% | 15993万元 | 
| 9 | 601998 | 中信银行 | -1232万元 | 4.72 | -1.87% | 19653万元 | 
| 10 | 600030 | 中信证券 | -1209万元 | 11.53 | 1.23% | 70326万元 | 
| 11 | 601008 | 连云港 | -1202万元 | 4.23 | 4.19% | 13874万元 | 
| 12 | 002024 | 苏宁云商 | -1197万元 | 6.43 | 0.94% | 32184万元 | 
| 13 | 002255 | 海陆重工 | -1175万元 | 11.3 | 0.09% | 6680万元 | 
| 14 | 600690 | 青岛海尔 | -1162万元 | 15.22 | -0.85% | 11580万元 | 
| 15 | 601117 | 中国化学 | -1101万元 | 5.85 | -0.51% | 13055万元 | 
| 16 | 002415 | 海康威视 | -1092万元 | 18.94 | -0.42% | 15543万元 | 
| 17 | 601992 | 金隅股份 | -1068万元 | 5.86 | 1.21% | 16226万元 | 
| 18 | 601929 | 吉视传媒 | -1053万元 | 12.4 | -1.82% | 7223万元 | 
| 19 | 000024 | 招商地产 | -1012万元 | 15.96 | -3.21% | 29216万元 | 
| 20 | 002304 | 洋河股份 | -979万元 | 55.82 | -1.34% | 13121万元 | 
| 21 | 002681 | 奋达科技 | -977万元 | 30.29 | 5.21% | 42656万元 | 
| 22 | 002146 | 荣盛发展 | -969万元 | 10.11 | -3.07% | 22235万元 | 
| 23 | 600309 | 万华化学 | -962万元 | 16.28 | -1.15% | 7823万元 | 
| 24 | 000541 | 佛山照明 | -958万元 | 10.53 | 0.67% | 11503万元 | 
| 25 | 601607 | 上海医药 | -923万元 | 11.93 | -0.33% | 14118万元 | 
| 26 | 601901 | 方正证券 | -919万元 | 5.75 | 0.88% | 25809万元 | 
| 27 | 600276 | 恒瑞医药 | -912万元 | 33.36 | 0.03% | 9154万元 | 
| 28 | 600396 | 金山股份 | -893万元 | 11.14 | 8.79% | 36298万元 | 
| 29 | 601166 | 兴业银行 | -889万元 | 10.02 | -1.48% | 82307万元 | 
| 30 | 601818 | 光大银行 | -882万元 | 2.43 | -1.22% | 17229万元 | 
| 31 | 600050 | 中国联通 | -877万元 | 3.12 | -1.89% | 39423万元 | 
| 32 | 300330 | 华虹计通 | -842万元 | 20.25 | 0.35% | 10654万元 | 
| 33 | 601088 | 中国神华 | -819万元 | 14 | -1.48% | 22355万元 | 
| 34 | 600018 | 上港集团 | -817万元 | 4.68 | -0.43% | 20434万元 | 
| 35 | 601006 | 大秦铁路 | -804万元 | 6.63 | -0.45% | 18469万元 | 
| 36 | 601600 | 中国铝业 | -799万元 | 3.06 | -2.24% | 11140万元 | 
| 37 | 000598 | 兴蓉投资 | -792万元 | 4.72 | 0.43% | 5701万元 | 
| 38 | 601601 | 中国太保 | -788万元 | 16.37 | 0.37% | 18868万元 | 
| 39 | 300246 | 宝莱特 | -778万元 | 22.56 | -1.61% | 5034万元 | 
| 40 | 600637 | 百视通 | -765万元 | 33.02 | -2.39% | 29338万元 | 
| 41 | 600387 | 海越股份 | -759万元 | 14.77 | -7.11% | 13209万元 | 
| 42 | 000809 | 铁岭新城 | -735万元 | 11.92 | 1.79% | 14408万元 | 
| 43 | 002432 | 九安医疗 | -724万元 | 20.75 | 1.22% | 13662万元 | 
| 44 | 002687 | 乔治白 | -701万元 | 10.88 | 0.28% | 7611万元 | 
| 45 | 000100 | TCL 集团 | -700万元 | 2.37 | -0.42% | 14270万元 | 
| 46 | 000596 | 古井贡酒 | -700万元 | 19.09 | -1.95% | 6844万元 | 
| 47 | 600028 | 中国石化 | -683万元 | 5.04 | 0.40% | 21058万元 | 
| 48 | 300025 | 华星创业 | -682万元 | 14.76 | 0.00% | 6298万元 | 
| 49 | 600967 | 北方创业 | -671万元 | 18.06 | 0.06% | 13081万元 | 
| 50 | 002181 | 粤传媒 | -669万元 | 15.52 | 2.04% | 16757万元 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群