立即打开
27只个股连涨超10% 浪潮软件霸气3涨停 据证券时报数据部统计,117只个股逆势连续上涨超过3个交易日。从连续上涨幅度来看,27只个股连续上涨幅度超过10%。其中巨龙管业连续上涨6天累计上涨77.19%位居首位,海兰信、浪潮信息、北新路桥等4只个股连续上涨幅度超过40%,此外同有科技、浪潮软件两只个股连续上涨幅度超过30%,浪潮软件持续放量,霸气连续3个涨停。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
| 002619 | 巨龙管业 | 6 | 77.19 | 24.93 |
| 300065 | 海兰信 | 6 | 55.91 | 29.70 |
| 002307 | 北新路桥 | 6 | 47.80 | 6.88 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6 | 46.98 | 36.73 |
| 600074 | 中达股份 | 4 | 46.73 | 4.49 |
| 300302 | 同有科技 | 10 | 42.17 | 39.38 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3 | 33.10 | 19.02 |
| 002177 | 御银股份 | 6 | 23.48 | 6.31 |
| 300101 | 振芯科技 | 3 | 20.93 | 21.49 |
| 300167 | 迪威视讯 | 9 | 17.92 | 19.28 |
| 300346 | 南大光电 | 15 | 17.81 | 31.55 |
| 300313 | 天山生物 | 6 | 17.42 | 19.08 |
| 600211 | 西藏药业 | 5 | 16.70 | 24.39 |
| 300045 | 华力创通 | 3 | 15.95 | 21.74 |
| 300129 | 泰胜风能 | 3 | 14.73 | 13.55 |
| 002380 | 科远股份 | 9 | 14.25 | 22.85 |
| 300331 | 苏大维格 | 3 | 14.23 | 29.89 |
| 600721 | 百花村 | 5 | 13.94 | 7.93 |
| 000622 | 恒立实业 | 6 | 13.11 | 4.83 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 3 | 12.60 | 23.42 |
| 002112 | 三变科技 | 9 | 11.68 | 6.98 |
| 002531 | 天顺风能 | 3 | 11.64 | 13.72 |
| 600623 | 双钱股份 | 6 | 11.57 | 12.92 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3 | 11.34 | 32.50 |
| 000661 | 长春高新 | 8 | 11.20 | 96.20 |
| 002604 | 龙力生物 | 6 | 11.18 | 15.31 |
| 600830 | 香溢融通 | 3 | 10.62 | 8.33 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群