全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
6649 8
2014-07-02
Number of components: 3
z:
               [,1]         [,2]         [,3]
[1,]  1.000000e+00 2.381793e-17 9.856996e-82
[2,]  1.000000e+00 3.178590e-15 7.299724e-81
[3,]  1.000000e+00 2.093292e-12 3.392066e-82
[4,]  1.000000e+00 2.634925e-11 9.018831e-83
[5,]  1.000000e+00 1.521643e-09 4.183857e-83
[6,]  1.000000e+00 3.248938e-18 3.429260e-81
[7,]  1.000000e+00 1.237526e-15 8.426870e-81
[8,]  1.000000e+00 3.783165e-10 2.016811e-83
[9,]  1.000000e+00 6.820660e-18 2.511817e-81
[10,]  1.000000e+00 2.859117e-10 6.956868e-82
[11,] 1.472981e-102 1.000000e+00 8.699526e-31
[12,] 9.897633e-103 1.000000e+00 8.658024e-32
[13,] 7.991695e-104 1.000000e+00 2.901357e-34
[14,] 3.063275e-104 1.000000e+00 1.582642e-34
[15,] 2.636220e-103 1.000000e+00 7.628348e-30
[16,] 2.869092e-103 1.000000e+00 3.656537e-33
[17,] 3.024041e-103 1.000000e+00 1.132652e-30
[18,] 3.051284e-104 1.000000e+00 4.398246e-34
[19,]  7.012754e-98 1.000000e+00 1.041741e-20
[20,] 1.782348e-103 1.000000e+00 1.743865e-36
[21,] 7.536497e-106 3.203803e-24 1.000000e+00
[22,] 3.671942e-105 3.941433e-23 1.000000e+00
[23,] 1.002277e-102 1.211475e-17 1.000000e+00
[24,] 2.105825e-104 2.775880e-21 1.000000e+00
[25,] 1.165887e-103 7.883242e-20 1.000000e+00
[26,] 1.694933e-104 7.780976e-25 1.000000e+00
[27,] 5.609510e-104 1.388201e-22 1.000000e+00
[28,] 1.101835e-104 4.574404e-24 1.000000e+00
[29,] 5.622978e-104 3.431136e-20 1.000000e+00
[30,] 6.708476e-104 6.548115e-20 1.000000e+00
[31,] 7.117881e-117 1.000000e+00 1.607482e-65
[32,] 7.588138e-118 1.000000e+00 8.690903e-68
[33,] 5.149819e-118 1.000000e+00 6.741767e-69
[34,] 2.644590e-117 1.000000e+00 1.632488e-68
[35,] 3.565902e-117 1.000000e+00 2.434195e-66
[36,] 2.295863e-116 1.000000e+00 1.241278e-64
[37,] 2.117903e-116 1.000000e+00 2.258261e-65
[38,] 5.829589e-117 1.000000e+00 3.409338e-67
[39,] 1.072703e-116 1.000000e+00 4.696479e-67
[40,] 1.200439e-116 1.000000e+00 3.145793e-66
Cluster:  1
v:  86.24563
mean: 25.60427 31.94179 38.27932 44.61684 50.95436 57.29189
T:
           [,1]       [,2]      [,3]     [,4]      [,5] [,6]
[1,] 1.00000000  0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000    0
[2,] 0.86419837  1.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000    0
[3,] 2.41350531  2.2589877 1.0000000 0.000000 0.0000000    0
[4,] 0.57997725  0.2258348 0.7846986 1.000000 0.0000000    0
[5,] 0.04168983 -0.4228055 0.5981900 1.838011 1.0000000    0
[6,] 0.44079199  0.1012526 1.4843482 1.812093 0.5911804    1
D:
         [,1]     [,2]     [,3]     [,4]     [,5]     [,6]
[1,] 2.629112 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
[2,] 0.000000 2.629112 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
[3,] 0.000000 0.000000 2.629112 0.000000 0.000000 0.000000
[4,] 0.000000 0.000000 0.000000 2.629112 0.000000 0.000000
[5,] 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.629112 0.000000
[6,] 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.629112
Cluster:  2
v:  57.7426
mean: 14.08119 13.20261 12.32403 11.44544 10.56686 9.688283
T:
           [,1]       [,2]       [,3]       [,4]       [,5] [,6]
[1,]  1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000    0
[2,] -2.6343292  1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000    0
[3,]  0.1817507 -0.7201144  1.0000000  0.0000000  0.0000000    0
[4,]  0.1537589 -0.3001533 -1.1142971  1.0000000  0.0000000    0
[5,] -0.7921318 -0.8504247  0.4210024 -0.7029157  1.0000000    0
[6,] -0.5095798 -0.1295678 -0.6075348 -0.3518388 -0.1710221    1
D:
         [,1]     [,2]     [,3]     [,4]     [,5]     [,6]
[1,] 3.655374 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
[2,] 0.000000 3.655374 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
[3,] 0.000000 0.000000 3.655374 0.000000 0.000000 0.000000
[4,] 0.000000 0.000000 0.000000 3.655374 0.000000 0.000000
[5,] 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.655374 0.000000
[6,] 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.655374
Cluster:  3
v:  69.40515
mean: 7.62355 11.89742 16.1713 20.44517 24.71904 28.99291
T:
            [,1]       [,2]       [,3]       [,4]      [,5] [,6]
[1,]  1.00000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 0.0000000    0
[2,] -0.07350575  1.0000000  0.0000000  0.0000000 0.0000000    0
[3,] -0.14655390 -0.1795581  1.0000000  0.0000000 0.0000000    0
[4,] -0.45224568  1.2635084  0.3181262  1.0000000 0.0000000    0
[5,]  0.28960158 -0.8691549 -0.4271302 -0.7433810 1.0000000    0
[6,] -0.12796452  0.4667852  0.2304074  0.7561945 0.6750299    1
D:
          [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] 0.8604675 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2,] 0.0000000 0.8604675 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[3,] 0.0000000 0.0000000 0.8604675 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[4,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.8604675 0.0000000 0.0000000
[5,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.8604675 0.0000000
[6,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.8604675

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-7-2 11:02:51
swordsmen 发表于 2014-7-2 10:58
Number of components: 3
z:
               [,1]         [,2]         [,3]
这什么呀?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-7-3 08:07:34
songlinjl 发表于 2014-7-2 11:02
这什么呀?
聚类的个数
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-9-7 13:26:52
swordsmen 发表于 2014-7-2 10:58
Number of components: 3
z:
               [,1]         [,2]         [,3]
楼主,请问您面板聚类是用什么软件做的呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-9-7 20:43:23
believe_me... 发表于 2016-9-7 13:26
楼主,请问您面板聚类是用什么软件做的呢
R软件,我必须多打几个字吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-9-9 20:42:35
楼主,用R做面板聚类,需要安装什么包呢,谢谢啦
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群