立即打开
农林经济管理 | 1 | 中国农业大学 | 63 |
农林经济管理 | 2 | 华南农业大学 | 63 |
农村区域发展 | 1 | 南京农业大学 | 42 |
公共事业管理 | 1 | 华中科技大学 | 387 |
公共事业管理 | 2 | 复旦大学 | 387 |
公共事业管理 | 3 | 北京大学 | 387 |
公共事业管理 | 4 | 中国人民大学 | 387 |
公共事业管理 | 5 | 北京师范大学 | 387 |
公共事业管理 | 6 | 武汉大学 | 387 |
公共事业管理 | 7 | 浙江大学 | 387 |
公共事业管理 | 8 | 中山大学 | 387 |
行政管理 | 1 | 中山大学 | 264 |
行政管理 | 2 | 北京大学 | 264 |
行政管理 | 3 | 南京大学 | 264 |
行政管理 | 4 | 中国人民大学 | 264 |
行政管理 | 5 | 武汉大学 | 264 |
行政管理 | 6 | 南开大学 | 264 |
劳动与社会保障 | 1 | 中国人民大学 | 138 |
劳动与社会保障 | 2 | 北京师范大学 | 138 |
劳动与社会保障 | 3 | 浙江大学 | 138 |
土地资源管理 | 1 | 南京农业大学 | 87 |
土地资源管理 | 2 | 浙江大学 | 87 |
图书馆学 | 1 | 北京大学 | 32 |
档案学 | 1 | 中国人民大学 | 32 |
物流管理 | 1 | 南开大学 | 257 |
物流管理 | 2 | 武汉大学 | 257 |
物流管理 | 3 | 北京航空航天大学 | 257 |
物流管理 | 4 | 大连理工大学 | 257 |
物流管理 | 5 | 中山大学 | 257 |
物流管理 | 6 | 浙江大学 | 257 |
物流工程 | 1 | 中南大学 | 60 |
物流工程 | 2 | 天津大学 | 60 |
工业工程 | 1 | 清华大学 | 169 |
工业工程 | 2 | 南京航空航天大学 | 169 |
工业工程 | 3 | 上海交通大学 | 169 |
工业工程 | 4 | 西安交通大学 | 169 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群