全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2585 8
2008-06-07
Stata软件中如何做出鉴别分析(discriminat analysis,也称“判别分析”)图?

Spss软件中可以直接输出这个图,Stata软件可以做出来吗?怎么操作?

谢谢!

[此贴子已经被作者于2008-6-15 12:43:21编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2008-6-7 10:58:00
数据如下:

id    x1    x2    x3    x4    x5    type
17    12.02    87.28    38.76    1248    28.91    
14    15.24    89.43    31.05    943    20.4    
27    13.8    86.33    29.69    938    22.04    
13    14.44    88.71    29.04    1313    21.36    
18    11.15    89.13    36.33    976    18.23    2
29    20.84    81.45    34.59    1024    25.72    3
15    3.16    91.21    37.85    1372    27.34    1
28    25.34    81.56    31.3    1100    27.35    3
20    24.34    84.86    31.07    798    15.1    3
26    11.18    89.71    41.01    930    21.49    2
22    4.78    90.57    31.26    903    20.25    2
11    2.6    92.42    35.14    1717    32.81    
23    21.56    86    22.38    654    18.93    
5    8.94    90.46    41.83    1080    36.12    
3    13.46    90.71    38.2    1148    19.08    
12    7.07    87.97    29.51    933    17.9    
4    12.46    90.04    45.12    1124    27.68    
6    2.8    90.17    50.64    2011    50.86    1
19    22.46    87.72    38.38    1845    36.77    
8    8.82    90.78    47.33    1628    47.17    1
7    8.91    91.43    46.32    1383    42.65    
16    9.04    88.76    39.71    880    15.52    2
10    5.94    90.31    40.85    1696    21.24    2
1    .94    89.89    64.51    3577    73.08    
2    2.58    92.32    55.41    2981    68.65    1
24    14.09    80.96    21.49    956    14.72    
21    33.21    83.79    39.44    1193    24.05    3
25    32.31    87.6    7.7    865    12.59    
9    .8    91.47    62.36    4822    66.23    1
30    39.6    64.9    38.47    1374    31.91    

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-7 17:59:00
你钱怎么这么多啊……
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-7 21:07:00
好像要自己下载
 search discriminant analysis, all
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-14 13:49:00
还是没有解决
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-15 01:10:00
help discrim
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群