全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 数据交流中心
3363 5
2008-06-17
国定贫困县社区调查资料(1997-2000年)

[此贴子已经被作者于2008-6-21 1:16:50编辑过]

附件列表

220652.rar

大小:2.88 KB

 马上下载

国定贫困县社区调查资料(1997-2000年)

本附件包括:

  • 国定贫困县社区调查资料(1997-2000年).xls

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2008-6-17 20:23:00

不要上当了,就一张表格

国定贫困县社区调查资料
指    标单位1997年1998年1999年2000年
1.有有线广播的村占总村数的比重%35.3 35.1 38.1 41.8
2.能接收电视节目的村占总村数的比重%91.9 92.5 94.3 94.9
3.有幼儿园的村占总村数的比重%16.2 22.7 23.6 25.7
4.有小学的村占总村数的比重%90.2 90.0 90.1 89.1
5.有初中的村占总村数的比重%11.3 11.8 13.9 13.6
6.有卫生院的村占总村数的比重%19.2 28.4 22.7 22.8
   #无卫生院有乡村医生%64.4 68.6 69.2 69.7
   #无卫生院有合格接生员%43.5 49.6 52.9 53.1
7.有敬老院的村占总村数的比重%3.7 3.8 4.1 4.4
8.通电村占总村数的比重%92.9 93.2 94.5 95.4
9.通电话村占总村数的比重%49.4 59.8 66.7 72.2
10.通邮村占总村数的比重%70.7 67.7 67.8 75.6
11.通公路村占总村数的比重%88.2 89.4 91.4 91.9
12.饮用安全饮用水村占总村数的比重%70.1 71.1 73.9 73.3
13.与最近的汽车站的距离%100.0 100.0 100.0 100.0
   ⑴2公里以下%31.6 29.4 28.9 32.0
   ⑵2-5公里%23.9 23.9 24.0 23.6
   ⑶5-10公里%12.7 13.4 13.8 13.5
   ⑷10-20公里%10.8 14.2 15.2 9.8
   ⑸20公里以上%21.0 19.1 18.2 21.1
14.居民外出的主要交通工具%100.0 100.0 100.0 100.0
   ⑴步行%18.1 16.8 15.3 14.6
   ⑵自行车%34.3 32.5 31.2 29.0
   ⑶公共汽车%34.5 36.9 39.1 41.0
   ⑸其他机动车辆%9.9 10.4 11.6 12.9
   ⑹其他方式%3.1 3.3 2.7 2.6
15.村民生活用主要燃料               %100.0 100.0 100.0 100.0
   ⑴燃气%1.0 1.8 2.0 2.2
   ⑵煤炭%27.9 26.6 26.5 26.7
   ⑶柴草%68.9 69.0 69.1 68.7
   ⑷太阳能%0.1 0.1 0.0 0.0
   ⑸其他%2.2 2.5 2.5 2.4
资料来源:国家统计局

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-17 20:29:00
楼主真不厚道,强烈鄙视!!!![em16][em16][em16]
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-17 22:05:00

资料太少了,我以为是微观数据,仅仅是县的加总

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-6-18 06:05:00
呵呵,路过!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-3-21 21:10:00
虽然是旧贴,虽然有点那个,赫赫,资料摘抄了,还是要谢谢啦~~
[em01][em01]
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群