立即打开
连续上涨前十只个股 连续上涨前十只个股
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
| 300406 | 九强生物 | 58.84 | 12 | 310.84 | 1.4399999 |
| 300405 | 科隆精化 | 67.62 | 12 | 310.99 | 9.36 |
| 603688 | 石英股份 | 24.10 | 11 | 273.62 | 4.81 |
| 000997 | 新大陆 | 0.00 | 11 | 24.84 | 49.18 |
| 603988 | 中电电机 | 45.94 | 9 | 208.75002 | 3.8400002 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 36.81 | 9 | 208.75002 | 2.2 |
| 002724 | 海洋王 | 27.42 | 9 | 208.79 | 2.6699998 |
| 002413 | 常发股份 | 0.00 | 9 | 136.01001 | 27.630001 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 17.28 | 8 | 180.99 | 3.74 |
| 002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群