Iteration 0: log likelihood = -12.370564 (not concave)
Iteration 1: log likelihood = -12.269822 (not concave)
Iteration 2: log likelihood = 9.2388246 (not concave)
Iteration 3: log likelihood = 17.193743
Iteration 4: log likelihood = 18.170514
Iteration 5: log likelihood = 18.196793
Iteration 6: log likelihood = 18.196913
Iteration 7: log likelihood = 18.196913
Stoc. frontier normal/half-normal model Number of obs = 126
Wald chi2(4) = 9.21
Log likelihood = 18.196913 Prob > chi2 = 0.0561
------------------------------------------------------------------------------
lgyield | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lgalllabor | .0093377 .0133965 0.70 0.486 -.0169191 .0355944
lgcmfertamt | .0538468 .0191994 2.80 0.005 .0162166 .0914769
hbrseed | .0043626 .0291772 0.15 0.881 -.0528236 .0615489
tractor | -.0096552 .0267001 -0.36 0.718 -.0619864 .0426759
_cons | 1.848183 .1323797 13.96 0.000 1.588724 2.107642
-------------+----------------------------------------------------------------
/lnsig2v | -7.894283 1.548274 -5.10 0.000 -10.92885 -4.859721
/lnsig2u | -1.806592 .139734 -12.93 0.000 -2.080466 -1.532719
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_v | .0193098 .0149485 .0042348 .0880491
sigma_u | .4052318 .0283123 .3533724 .4647018
sigma2 | .1645857 .0227563 .1199842 .2091871
lambda | 20.98579 .0362339 20.91477 21.0568
------------------------------------------------------------------------------
Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 61.44 Prob>=chibar2 = 0.000
.
end of do-file
+----------------------------------------------------+
lgyield lgalll~r lgcmfe~t hbrseed tractor
----------------------------------------------------
1. 2.029463 4.805659 6.665684 1 0
2. 2.047693 2.844909 4.007333 1 1
3. 1.880991 4.452019 7.297497 1 1
4. 1.938742 4.191169 6.301703 1 1
5. 2.000128 3.869116 6.842363 0 1
----------------------------------------------------
6. 1.773256 3.8795 6.92844 1 1
7. 2.197225 5.15733 6.774224 1 1
8. 1.931521 5.35091 6.733402 1 1
9. 2.052841 4.383276 6.56878 1 1
10. 2.034706 4.025352 4.629863 1 1
----------------------------------------------------
11. 1.658228 4.027136 6.332391 1 0
12. 2.014903 4.136765 6.555499 1 1
13. 2.084429 3.943522 6.689102 1 1
14. 1.876407 4.532599 6.40142 1 1
15. 2.047693 4.380776 7.20786 1 0
----------------------------------------------------
16. 2.086914 3.696352 6.715384 1 0
17. 2.157559 3.688879 6.780944 1 0
18. 2.034706 4.352855 7.323765 1 1
19. 2.068128 4.302713 7.217884 1 1
20. 2.073172 4.783316 7.297497 0 1
----------------------------------------------------
21. 2.140066 4.215086 6.956545 1 1
22. .5653138 4.010963 7.135926 1 1
23. 2.052841 4.593098 7.679482 1 1
24. 1.435084 3.988984 7.538442 1 0
25. 2.110213 4.515245 6.014448 1 1
----------------------------------------------------
26. 1.000632 4.29456 5.606905 1 1
27. 2.158715 3.226844 5.847305 1 1
28. 2.206074 3.465736 6.629099 1 1
29. 2.057962 3.683867 7.037379 1 0
30. 1.724551 2.60269 6.343705 1 0
----------------------------------------------------
31. 2.079442 4.840242 5.878576 1 1
32. 1.627278 4.174387 7.141403 1 1
33. 2.014903 5.279135 6.747939 1 1
34. 1.880991 4.332048 6.620073 1 1
35. 1.880991 4.959342 6.620073 1 1
----------------------------------------------------
36. 1.715598 4.878246 3.835142 1 0
37. 1.609438 4.809742 3.912023 1 1
38. 1.832582 4.684905 6.438231 1 1
39. 2.169054 4.79165 6.620073 1 1
40. 1.912501 3.314186 4.048301 1 1
----------------------------------------------------
41. 1.697449 5.153292 6.650408 1 1
42. 1.743969 3.779634 6.215208 0 1
43. 1.928619 5.040841 6.533498 1 1
44. 1.65058 3.144152 6.255942 1 1
45. 1.930071 2.901422 6.556921 0 1
----------------------------------------------------
46. 2.04122 4.547541 7.25021 1 1
47. 2.034706 3.342862 7.30418 1 1
48. 1.675226 5.575949 6.689475 1 0
49. 1.680828 3.676301 6.320948 1 1
50. 2.014903 3.964616 6.56878 1 1
----------------------------------------------------
51. 2.110213 3.94739 6.668863 0 0
52. 2.169054 4.528289 6.956545 1 1
53. 2.110213 4.682131 6.882438 1 1
54. 1.853168 4.826713 6.660959 1 1
55. 2.083184 4.475061 6.802395 1 1
----------------------------------------------------
56. 1.928619 3.919991 6.438231 1 0
57. 1.704748 3.616309 6.215208 1 1
58. 2.045109 4.416428 7.431004 0 0
59. 2.197225 3.83298 7.337913 0 0
60. 2.014903 5.078917 6.555499 0 1
----------------------------------------------------
61. 1.86408 3.843744 7.170581 1 1
62. 2.002831 3.990834 7.370357 1 1
63. 2.272126 5.225209 6.843217 1 1
64. 1.658228 5.001258 6.977747 0 0
65. 1.163151 4.455509 7.083136 1 0
----------------------------------------------------
66. 1.974081 3.730501 6.905252 1 1
67. 1.98238 4.16356 7.039748 1 0
68. 2.187174 4.089332 6.998966 0 1
69. 1.987874 5.39044 6.487075 1 1
70. 2.110213 3.634951 7.053326 1 0
----------------------------------------------------
71. 2.014903 3.681351 5.559142 1 0
72. 1.764731 3.916015 6.158038 1 1
73. .8754688 4.565389 6.620073 0 0
74. 1.609438 4.197202 6.119858 0 1
75. 2.110213 4.86984 6.620073 1 1
----------------------------------------------------
76. 1.848455 4.732684 7.109144 1 1
77. 2.014903 4.931592 7.276211 1 1
78. 2.250239 5.607639 6.63266 1 0
79. 1.957274 4.023564 5.416101 1 1
80. 1.86408 3.292126 7.633805 1 0
----------------------------------------------------
81. 1.94591 4.31214 7.630316 1 1
82. 1.795087 2.667228 4.058717 1 0
83. 2.084429 4.812184 6.976721 1 1
84. 2.045109 4.204693 6.897402 1 1
85. 2.079442 4.203199 5.521861 1 1
----------------------------------------------------
86. 1.93586 4.016383 6.03954 1 1
87. 1.558145 3.475067 6.438231 1 1
88. 2.059239 3.953165 5.944897 0 1
89. 2.047693 4.123903 6.715384 1 1
90. 2.178155 4.72473 7.37086 1 1
----------------------------------------------------
91. 2.189416 4.990433 7.738096 0 1
92. 2.084429 4.352855 6.437752 1 1
93. 2.166765 4.272491 5.893852 0 1
94. 2.197225 3.994524 7.613819 1 1
95. 2.014903 4.242764 7.718686 1 1
----------------------------------------------------
96. 2.222459 3.543854 6.421785 0 0
97. 1.418277 4.339901 6.097849 0 1
98. 1.924249 3.586293 6.767228 1 1
99. 1.715598 3.380995 6.687482 1 1
100. 1.479329 4.114147 6.816955 0 1
----------------------------------------------------
101. 2.04122 4.670958 6.957022 1 1
102. 2.148268 3.720862 6.620073 0 1
103. 2.119864 3.039749 6.581055 1 1
104. 1.857859 3.919991 6.725994 1 1
105. 1.759581 4.021774 7.54163 1 1
----------------------------------------------------
106. 1.937302 4.212128 7.013106 1 1
107. 2.23858 4.039536 7.382186 1 1
108. 1.814825 3.490428 6.084044 1 1
109. 1.967112 3.38439 6.140962 1 1
110. 1.818077 3.165475 5.847305 1 1
----------------------------------------------------
111. 1.750937 4.442651 7.292677 1 1
112. 2.230014 5.614951 7.385541 1 1
113. 1.403643 5.972027 7.625497 1 1
114. 2.256541 3.577948 6.796265 1 1
115. 2.119864 4.269698 7.380381 1 1
----------------------------------------------------
116. 2.090629 4.289089 6.27702 1 1
117. 2.215937 3.113515 7.09978 1 1
118. 1.94591 3.720862 6.84588 0 1
119. 2.225704 3.321432 7.013646 1 1
120. 2.00148 4.168214 6.908255 1 0
----------------------------------------------------
121. 2.014903 3.804438 7.208378 1 1
122. 2.189416 4.120662 6.794922 1 1
123. 2.141242 4.070735 7.897222 1 1
124. 2.110213 3.931826 6.589614 1 1
125. 2.189416 4.177459 7.369286 1 0
----------------------------------------------------
126. 2.222459 4.375757 7.216342 1 1
+----------------------------------------------------
frontier lgyield lgalllabor lgcmfertamt hbrseed tractor
frontier lgyield lgalllabor lgcmfertamt hbrseed tractor,d(e)
frontier lgyield lgalllabor lgcmfertamt hbrseed tractor,d(t) 不能运行
多谢了
扫码加好友,拉您进群



收藏
