立即打开
早盘超级资金出逃的前50只个股(12/9)
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 65.02 | 0.29% | -16.58亿 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 28.05 | 10.00% | -9.63亿 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 27.89 | 5.64% | -8.68亿 |
| 4 | 601788 | 光大证券 | 33.43 | 8.15% | -7.58亿 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 3.28 | -2.38% | -7.44亿 |
| 6 | 601901 | 方正证券 | 17.14 | 9.94% | -6.29亿 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 5.94 | -2.78% | -5.77亿 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 3.61 | -1.37% | -5.17亿 |
| 9 | 600109 | 国金证券 | 24.88 | 5.42% | -5.13亿 |
| 10 | 000750 | 国海证券 | 21.02 | 5.10% | -4.44亿 |
| 11 | 601668 | 中国建筑 | 5.52 | 9.74% | -4.36亿 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 4.51 | -2.59% | -4.32亿 |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 6.22 | -1.27% | -4.07亿 |
| 14 | 600150 | 中国船舶 | 41.87 | -4.78% | -3.91亿 |
| 15 | 601099 | 太平洋 | 15.32 | 9.90% | -3.23亿 |
| 16 | 601377 | 兴业证券 | 17.54 | 8.47% | -3.19亿 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 6.24 | -2.95% | -3.14亿 |
| 18 | 000001 | 平安银行 | 15.24 | 0.07% | -2.93亿 |
| 19 | 600816 | 安信信托 | 34.99 | 4.76% | -2.83亿 |
| 20 | 600410 | 华胜天成 | 24.97 | -9.99% | -2.77亿 |
| 21 | 600031 | 三一重工 | 8.92 | 7.34% | -2.65亿 |
| 22 | 600000 | 浦发银行 | 13.97 | 1.16% | -2.55亿 |
| 23 | 601857 | 中国石油 | 10.03 | -2.81% | -2.42亿 |
| 24 | 600765 | 中航重机 | 26.84 | 4.15% | -2.34亿 |
| 25 | 600795 | 国电电力 | 3.72 | 6.59% | -2.29亿 |
| 26 | 600048 | 保利地产 | 9.09 | 7.07% | -2.15亿 |
| 27 | 000410 | 沈阳机床 | 12.3 | -5.53% | -2.08亿 |
| 28 | 000783 | 长江证券 | 16.55 | 9.68% | -1.94亿 |
| 29 | 601336 | 新华保险 | 43.35 | -1.43% | -1.92亿 |
| 30 | 601601 | 中国太保 | 27.96 | -0.78% | -1.81亿 |
| 31 | 000738 | 中航动控 | 19.05 | -5.32% | -1.72亿 |
| 32 | 002665 | 首航节能 | 43.96 | 1.76% | -1.69亿 |
| 33 | 600999 | 招商证券 | 31.51 | 9.94% | -1.67亿 |
| 34 | 600316 | 洪都航空 | 33 | -1.58% | -1.64亿 |
| 35 | 601899 | 紫金矿业 | 3.29 | 4.11% | -1.63亿 |
| 36 | 600739 | 辽宁成大 | 24.25 | 3.59% | -1.62亿 |
| 37 | 000806 | 银河投资 | 7.71 | -9.93% | -1.54亿 |
| 38 | 600886 | 国投电力 | 8.99 | 7.02% | -1.53亿 |
| 39 | 600495 | 晋西车轴 | 24.45 | -5.01% | -1.50亿 |
| 40 | 600010 | 包钢股份 | 4.27 | 8.10% | -1.50亿 |
| 41 | 600050 | 中国联通 | 4.98 | 2.05% | -1.48亿 |
| 42 | 000776 | 广发证券 | 29.15 | 10.00% | -1.47亿 |
| 43 | 601106 | 中国一重 | 5.74 | 5.13% | -1.44亿 |
| 44 | 600881 | 亚泰集团 | 8.35 | 0.97% | -1.43亿 |
| 45 | 600061 | 中纺投资 | 28.45 | 5.72% | -1.42亿 |
| 46 | 600418 | 江淮汽车 | 11.84 | -1.42% | -1.42亿 |
| 47 | 600118 | 中国卫星 | 27.02 | -2.24% | -1.36亿 |
| 48 | 600588 | 用友软件 | 25.2 | -9.39% | -1.30亿 |
| 49 | 600029 | 南方航空 | 5.39 | 6.94% | -1.28亿 |
| 50 | 601166 | 兴业银行 | 14.13 | 1.51% | -1.28亿 |
数据来源:Choice数据
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群