首席投资人
(点击订阅文库)
战况【首席投资人】周一2015/03/02
——谁能斩获本周3000论坛币大奖?
暂列第一
【首席投资人】+ 牛尾巴 + 2015.3.2
| 牛尾巴 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 000826 | 桑德环境 | 0.2 | 多 | 29.8 | 29.45 | -1.1745% |
| 2 | 600240 | 华业地产 | 0.4 | 多 | 11 | 11.16 | 1.454545% |
| 3 | 600518 | 康美药业 | 0.4 | 多 | 22.73 | 24.27 | 6.775187% |
总盈亏比例 | 3.056994% |
|
|
|
|
|
|
挑战【首席投资人】jun_guo 20150228
| jun_guo | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 600800 | 天津磁卡 | 0.4 | 多 | 7.9 | 8.2 | 3.7974684% |
| 2 | 601618 | 中国中冶 | 0.3 | 多 | 4.69 | 4.6 | -1.918977% |
| 3 | 600070 | 浙江富润 | 0.3 | 多 | 9.92 | 10.33 | 4.1330645% |
总盈亏比率 | 2.1832137% |
|
|
|
|
|
|
挑战【首席投资人】+mfm008+2015.3.1
| mfm008 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 300049 | 福瑞股份 | 0.4 | 多 | 45.28 | 47.64 | 5.2120141% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 0.3 | 多 | 30.12 | 29.87 | -0.830013% |
| 3 | 600388 | 龙净环保 | 0.3 | 多 | 39.33 | 39.33 | 0 |
总盈亏比例 | 1.835802% |
|
|
|
|
|
|
挑战【首席投资人】+从1万到一亿+20150228
| 从1万到一亿 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 300206 | 理邦仪器 | 0.3 | 多 | 23.1 | 23.39 | 1.2554113% |
| 2 | 601258 | 庞大集团 | 0.3 | 多 | 6.68 | 6.54 | -2.095808% |
| 3 | 601933 | 永辉超市 | 0.4 | 多 | 9.21 | 9.24 | 0.3257329% |
总盈亏比例 | -0.12183% |
|
|
|
|
|
|
挑战【首席投资人】+朱沙梅+20150228
| 朱沙梅 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成交价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价格) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 600382 | 广东明珠 | 0.3 | 多 | 15.62 | 15.96 | 2.17669654% |
| 2 | 002086 | 东方海洋 | 0.3 | 多 | 15.18 | 15.28 | 0.65876153% |
| 3 | 002678 | 珠江钢琴 | 0.4 | 多 | 16.2 | 15.75 | -2.7777778% |
总盈亏比例 | -0.26047% |
|
|
|
|
|
|
挑战【首席投资人】+shiqq0531+20150301
| shiqq0531 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格(周一开盘价) | 现价及最终卖出价格(每日收盘价格) | 盈亏比例 |
1 | 601099 | 太平洋 | 0.35 | 多 | 12.7 | 12.64 | -0.472441% |
2 | 000002 | 万科A | 0.3 | 多 | 13.02 | 12.77 | -1.920123% |
3 | 600030 | 中信证券 | 0.35 | 多 | 30.12 | 29.87 | -0.830013% |
总盈亏比例 | -1.031896% |
|
|
|
|
|
|
挑战【首席投资人】+inPeak+20150301
| inPeak | 代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 0.4 | 多 | 10.48 | 10.21 | -2.576336% |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 0.4 | 多 | 34.41 | 34.19 | -0.639349% |
| 3 | 601766 | 中国南车 | 0.2 | 多 | 12.19 | 12.05 | -1.148482% |
总盈亏比例 | -1.51597% |
|
|
|
|
|
|
参赛帖子链接(含策略及选股理由):
冠军【首席投资人】+ 牛尾巴 + 2015.3.2
挑战【首席投资人】jun_guo 20150228
挑战【首席投资人】+mfm008+2015.3.1
挑战【首席投资人】+从1万到一亿+20150228
挑战【首席投资人】+朱沙梅+20150228
挑战【首席投资人】+shiqq0531+20150301
挑战【首席投资人】+inPeak+20150301
了解|重装登场【首席投资人】
了解|招募【投资人助理团队】
了解|倾情推出【是非黑白】投资人
想成为牛人必须订阅
想成为牛人必须关注
投资人版官方微信

(微信号:tzr_111)