立即打开
首席投资人
(点击订阅文库)
谁将独揽本周7,000论坛币巨奖?
| 指数 | 代码 | 周一开盘价 | 每日收盘价格 | 涨幅 |
| 上证指数 | 000001 | 3640.1 | 3660.73 | 0.57% |
| 中小板指 | 399005 | 7471.73 | 7900.5 | 5.74% |
| 创业板指 | 399006 | 2225.85 | 2385.01 | 7.15% |
| 沪深300 | 000300 | 3923.08 | 3940.41 | 0.44% |
暂列第一
| 厚皮 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 002385 | 大北农 | 0.3 | 多 | 23.8 | 26.4 | 10.92% |
| 2 | 002610 | 爱康科技 | 0.4 | 多 | 24.98 | 26.6 | 6.49% |
| 3 | 600588 | 用友网络 | 0.3 | 多 | 42.9 | 50.1 | 16.78% |
| 总盈亏比率 | 10.91% | | | | | | |
| 朱沙梅 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成交价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价格) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 002146 | 荣盛发展 | 0.3 | 多 | 18.54 | 18.47 | -0.38% |
| 2 | 600839 | 四川长虹 | 0.3 | 多 | 6.01 | 6.32 | 5.16% |
| 3 | 002166 | 莱茵生物 | 0.4 | 多 | 27.21 | 28.29 | 3.97% |
| 总盈亏比例 | 3.02% | | | | | | |
| 从1万到一亿 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 600765 | 中航重机 | 0.35 | 多 | 24.17 | 25.57 | 5.79% |
| 2 | 600372 | 中航电子 | 0.35 | 多 | 29.93 | 29.99 | 0.20% |
| 3 | 601989 | 中国重工 | 0.3 | 多 | 9.4 | 9.49 | 0.96% |
| 总盈亏比例 | 2.38% | | | | | | |
| sdzy | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 601668 | 中国电建 | 0.2 | 多 | 8.75 | 8.94 | 2.17% |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 0.6 | 多 | 9.3 | 9.42 | 1.29% |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 0.2 | 多 | 10.78 | 11.02 | 2.23% |
| 总盈亏比率 | 1.65% | | | | | | |
| mfm008 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 300049 | 福瑞股份 | 0.4 | 多 | 55 | 54.91 | -0.16% |
| 2 | 000690 | 宝新能源 | 0.3 | 多 | 7.55 | 7.68 | 1.72% |
| 3 | 300251 | 光线传媒 | 0.3 | 多 | 34.05 | 34.05 | 0.00% |
| 总盈亏比例 | 0.45% | | | | | | |
| yiweidon | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 300049 | 福瑞股份 | 0.4 | 多 | 55 | 54.91 | -0.16% |
| 2 | 600881 | 亚泰集团 | 0.3 | 多 | 9.2 | 8.96 | -2.61% |
| 3 | 603118 | 共进股份 | 0.3 | 多 | 28.86 | 29.59 | 2.53% |
| 总盈亏比例 | -0.09% | | | | | | |
| 左风右雨 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 0.4 | 多 | 26.64 | 25.87 | -2.89% |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 0.3 | 多 | 27 | 26.32 | -2.52% |
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 0.3 | 多 | 8.25 | 8.15 | -1.21% |
| 总盈亏比例 | -2.28% | | | | | | |
| inPeak | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 600886 | 国投电力 | 0.3 | 多 | 11.18 | 10.59 | -5.28% |
| 2 | 601111 | 南方航空 | 0.3 | 空 | 7.88 | 8.25 | -4.48% |
| 3 | 601727 | 国电电力 | 0.4 | 多 | 4.31 | 4.32 | 0.23% |
| 总盈亏比率 | -2.84% | | | | | | |
点击了解|参赛者具体策略及选股理由|
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群