骑牛者【投资人】找到属于你的牛股
点击报名|订阅文库
本日战况:| | 股票代码 | 股票名称 | 买入价 | 收盘价 | 今日涨幅 | 盈亏比例 | 暂列位次 | 比赛天数 |
| inPeak | 000539 | 粤电力A | 10.67 | 11.74 | 10.03% | 10.03% | 1 | 1 |
| 左风右雨 | 000983 | 西山煤电 | 9.46 | 9.53 | 0.74% | 0.74% | 2 | 1 |
| 牛尾巴 | 601633 | 长城汽车 | 52.6 | 52.85 | 0.48% | 0.48% | 3 | 1 |
| 榄外人 | 300093 | 金刚玻璃 | 19.8 | 19.8 | 0.00% | 0.00% | 4 | 1 |
| ww600960 | 002415 | 海康威视 | 32.75 | 32.73 | -0.06% | -0.06% | 5 | 1 |
| whx1785 | 603699 | 纽威股份 | 25.08 | 24.79 | -1.16% | -1.16% | 6 | 1 |
| 琴爱的 | 600601 | 方正科技 | 10.91 | 10.67 | -2.20% | -2.20% | 7 | 1 |
| 朱沙梅 | 600212 | 江泉实业 | | | | | 0 | 0 |
| mfm008 | 002095 | 生意宝 | | | | | 0 | 0 |
由于论坛的安排,本战况将更改为每周末发布一次。
本月第一天Inpeak首先拿了个涨停,眼前一亮的感觉,期待后续更精彩的表现。
各位参赛选手的选股策略及链接
【骑牛者】+【ww600690】+【海康威视】+3.11
【骑牛者】+【左风右雨】+【西山煤电】+20150310
【骑牛者】+【whx1785】+【纽威股份(603699)】+2015.3.23
【骑牛者】+【牛尾巴】+【长城汽车(601633)】+2015.3.24
【骑牛者】+【榄外人L】+【300093金刚玻璃】+4.01
【骑牛者】+【琴爱的】+【600601方正科技】+4.01
【
骑牛者】+inPeak+粤电力A+20150404
【骑牛者】+【朱沙梅】+【江泉实业】+20150504