地 区生产 总值 以 1995 年 为基 期 , 按 历 年 福建省 地 区生 产 总 值 价 格 指 数 ( 1995 年 为 100 )进 行 折
算
| 福建省电力消费量与GDP |
| 年份 | 电力消费量 | GDP |
1995 | 261.28 | | 2094.9 |
1996 | 284.88 | | 2484.25 |
1997 | 310.19 | | 2870.9 |
1998 | 321.92 | | 3159.51 |
1999 | 355.26 | | 3414.19 |
2000 | 401.51 | | 3764.54 |
2001 | 439.19 | | 4072.85 |
2002 | 496.83 | | 4467.55 |
2003 | 585.35 | | 4983.07 |
2004 | 664.35 | | 5763.35 |
2005 | 756.59 | | 6554.69 |
2006 | 866.84 | | 7583.85 |
2007 | 1000.33 | | 9248.53 |
2008 | 1073.55 | | 10823.01 |
2009 | 1134.92 | | 12236.53 |
2010 | 1315.1 | | 14737.12 |
2011 | 1515.86 | | 17560.18 |
2012 | 1579.5 | | 19701.78 |
2013 | 1700.7 | | 21868.49 |
求实际GDP