青岛大学专业排名_专业分数线_专业介绍_优势专业
青岛大学是一所很不错的学校,所以最近肯定有不少人报考了青岛大学。那么考生们肯定会关注青岛大学专业的相关信息,例如青岛大学专业分数线是多少,青岛大学专业排名怎么样,青岛大学优势专业有哪些,青岛大学专业介绍的大概情况是什么等等等。其实了解关于青岛大学专业信息量越多,越对自己报考高校有利。能够帮助自己做出正确的选择,接下来让我们一起了解一下关于青岛大学专业相关的信息吧~
青岛大学专业排名
专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 青岛大学_临床医学 | 一批 |
2 | 青岛大学_口腔医学 | 一批 |
3 | 青岛大学_医学影像学 | 一批 |
4 | 青岛大学_会计学 | 一批 |
5 | 青岛大学_医学检验技术 | 一批 |
6 | 青岛大学_金融学类 | 一批 |
7 | 青岛大学_预防医学 | 一批 |
8 | 青岛大学_药学 | 一批 |
9 | 青岛大学_计算机科学与技术 | 一批 |
10 | 青岛大学_德语 | 一批 |
11 | 青岛大学_电气工程及其自动化 | 一批 |
12 | 青岛大学_新能源科学与工程 | 一批 |
13 | 青岛大学_经济学类 | 一批 |
14 | 青岛大学_西班牙语 | 一批 |
15 | 青岛大学_国际经济与贸易 | 一批 |
16 | 青岛大学_生物技术 | 一批 |
17 | 青岛大学_食品科学与工程 | 一批 |
18 | 青岛大学_财务管理 | 一批 |
19 | 青岛大学_工商管理 | 一批 |
20 | 青岛大学_机械工程 | 一批 |
21 | 青岛大学_软件工程 | 一批 |
22 | 青岛大学_自动化 | 一批 |
23 | 青岛大学_通信工程 | 一批 |
24 | 青岛大学_中国语言文学类 | 一批 |
25 | 青岛大学_工业设计 | 一批 |
26 | 青岛大学_财政学 | 一批 |
27 | 青岛大学_朝鲜语 | 一批 |
28 | 青岛大学_法语 | 一批 |
29 | 青岛大学_英语 | 一批 |
30 | 青岛大学_物流管理 | 一批 |
31 | 青岛大学_人力资源管理 | 一批 |
32 | 青岛大学_能源与动力工程 | 一批 |
33 | 青岛大学_日语 | 一批 |
34 | 青岛大学_高分子材料与工程 | 一批 |
35 | 青岛大学_物联网工程 | 一批 |
36 | 青岛大学_网络工程 | 一批 |
37 | 青岛大学_光电信息科学与工程 | 一批 |
38 | 青岛大学_护理学 | 一批 |
39 | 青岛大学_环境科学 | 一批 |
40 | 青岛大学_环境工程 | 一批 |
41 | 青岛大学_材料物理 | 一批 |
42 | 青岛大学_应用物理学 | 一批 |
43 | 青岛大学_化学工程与工艺 | 一批 |
44 | 青岛大学_测控技术与仪器 | 一批 |
45 | 青岛大学_电子信息工程 | 一批 |
46 | 青岛大学_信息与计算科学 | 一批 |
47 | 青岛大学_数学与应用数学 | 一批 |
48 | 青岛大学_电子信息科学与技术 | 一批 |
49 | 青岛大学_应用统计学 | 一批 |
50 | 青岛大学_信息安全 | 一批 |
51 | 青岛大学_法学类 | 一批 |
52 | 青岛大学_市场营销 | 一批 |
53 | 青岛大学_国际商务 | 一批 |
54 | 青岛大学_电子商务 | 一批 |
55 | 青岛大学_轻化工程 | 一批 |
56 | 青岛大学_服装设计与工程 | 一批 |
57 | 青岛大学_化学 | 一批 |
58 | 青岛大学_微电子科学与工程 | 一批 |
59 | 青岛大学_旅游管理 | 一批 |
60 | 青岛大学_材料成型及控制工程 | 一批 |
61 | 青岛大学_复合材料与工程 | 一批 |
62 | 青岛大学_应用化学 | 一批 |
63 | 青岛大学_纺织工程 | 一批 |
64 | 青岛大学_信息管理与信息系统 | 一批 |
65 | 青岛大学_公共事业管理 | 一批 |
66 | 青岛大学_酒店管理 | 一批 |
67 | 青岛大学_工业工程 | 一批 |
68 | 青岛大学_智能科学与技术 | 一批 |
69 | 青岛大学_数字媒体技术 | 一批 |
70 | 青岛大学_地理科学 | 一批 |
71 | 青岛大学_小学教育 | 二批 |
72 | 青岛大学_数学与应用数学 | 二批 |
73 | 青岛大学_化学 | 二批 |
74 | 青岛大学_应用心理学 | 二批 |
75 | 青岛大学_物理学 | 二批 |
76 | 青岛大学_学前教育 | 二批 |
77 | 青岛大学_教育技术学 | 二批 |
78 | 青岛大学_软件工程 | 二批 |
79 | 青岛大学_物流管理与工程类(中外合作办学) | 二批 |
青岛大学专业分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_临床医学 | 638 | 14164 | 572 | 66 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_口腔医学 | 636 | 15289 | 572 | 64 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_医学影像学 | 631 | 18326 | 572 | 59 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_会计学 | 628 | 20207 | 572 | 56 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_医学检验技术 | 628 | 20207 | 572 | 56 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_预防医学 | 628 | 20207 | 572 | 56 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_金融学 | 626 | 21572 | 572 | 54 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_电气工程及其自动化 | 626 | 21572 | 572 | 54 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_生物技术 | 625 | 22267 | 572 | 53 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_食品科学与工程 | 625 | 22267 | 572 | 53 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_药学 | 625 | 22267 | 572 | 53 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_西班牙语 | 624 | 23013 | 572 | 52 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_自动化 | 623 | 23689 | 572 | 51 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_经济学类 | 623 | 23689 | 572 | 51 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_德语 | 623 | 23689 | 572 | 51 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_国际经济与贸易 | 622 | 24378 | 572 | 50 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_通信工程 | 622 | 24378 | 572 | 50 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_财政学 | 621 | 25135 | 572 | 49 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_财务管理 | 621 | 25135 | 572 | 49 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_计算机科学与技术 | 621 | 25135 | 572 | 49 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_法语 | 621 | 25135 | 572 | 49 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_人力资源管理 | 620 | 25861 | 572 | 48 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_电子信息工程 | 620 | 25861 | 572 | 48 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_英语 | 620 | 25861 | 572 | 48 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_机械工程 | 620 | 25861 | 572 | 48 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_新能源科学与工程 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_工商管理 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_工业设计 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_国际商务 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_护理学 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_应用化学 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_金融工程 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_应用物理学 | 618 | 27357 | 572 | 46 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_物流管理 | 618 | 27357 | 572 | 46 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_数学类 | 618 | 27357 | 572 | 46 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_电子信息类 | 618 | 27357 | 572 | 46 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_应用统计学 | 617 | 28128 | 572 | 45 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_计算机类 | 617 | 28128 | 572 | 45 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_法学类 | 617 | 28128 | 572 | 45 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_环境工程 | 617 | 28128 | 572 | 45 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_材料类 | 617 | 28128 | 572 | 45 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_智能科学与技术 | 617 | 28128 | 572 | 45 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_测控技术与仪器 | 616 | 28922 | 572 | 44 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_能源与动力工程 | 616 | 28922 | 572 | 44 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_工业工程 | 616 | 28922 | 572 | 44 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_环境科学 | 616 | 28922 | 572 | 44 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_化学工程与工艺 | 616 | 28922 | 572 | 44 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_信息管理与信息系统 | 616 | 28922 | 572 | 44 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_数字媒体技术 | 615 | 29717 | 572 | 43 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_材料物理 | 615 | 29717 | 572 | 43 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_市场营销 | 615 | 29717 | 572 | 43 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_化学 | 615 | 29717 | 572 | 43 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_电子信息科学与技术 | 614 | 30492 | 572 | 42 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_电子商务 | 614 | 30492 | 572 | 42 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_轻化工程 | 614 | 30492 | 572 | 42 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_服装设计与工程 | 613 | 31351 | 572 | 41 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_纺织工程 | 613 | 31351 | 572 | 41 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_公共事业管理 | 613 | 31351 | 572 | 41 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_旅游管理类 | 611 | 32998 | 572 | 39 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_日语 | 610 | 33819 | 572 | 38 |
| 山东 | 一批 | 理科 | 青岛大学_朝鲜语 | 609 | 34643 | 572 | 37 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_工商管理类 | 566 | 75971 | 460 | 106 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_经济与贸易类 | 557 | 85268 | 460 | 97 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_哲学 | 543 | 99606 | 460 | 83 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_工商管理类 | 542 | 100650 | 460 | 82 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_外国语言文学类(中外合作办学)( | 534 | 108792 | 460 | 74 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_软件工程 | 531 | 111846 | 460 | 71 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_电气类 | 530 | 112899 | 460 | 70 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_物流管理与工程类 | 528 | 114865 | 460 | 68 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_旅游管理类 | 528 | 114865 | 460 | 68 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_地理科学 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_化学 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_教育技术学 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_数学与应用数学 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_物理学 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_小学教育 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_学前教育 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 二批 | 理科 | 青岛大学_应用心理学 | 489 | 151540 | 460 | 29 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_金融学 | 616 | 4072 | 579 | 37 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_会计学 | 615 | 4273 | 579 | 36 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_人力资源管理 | 614 | 4486 | 579 | 35 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_财政学 | 612 | 4940 | 579 | 33 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_经济学类 | 612 | 4940 | 579 | 33 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_国际经济与贸易 | 612 | 4940 | 579 | 33 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_德语 | 612 | 4940 | 579 | 33 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_西班牙语 | 612 | 4940 | 579 | 33 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_法语 | 610 | 5423 | 579 | 31 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_国际商务 | 608 | 5923 | 579 | 29 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_公共事业管理 | 608 | 5923 | 579 | 29 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_市场营销 | 608 | 5923 | 579 | 29 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_英语 | 607 | 6205 | 579 | 28 |
| 山东 | 一批 | 文科 | 青岛大学_旅游管理类 | 606 | 6474 | 579 | 27 |
青岛大学专业介绍
哲学类经济学类工学类数字媒体艺术 | 电气工程及其自动化 | 高分子材料与工程 | 机械工程及自动化 |
自动化 | 环境工程 | 电子信息工程 | 化学工程与工艺 |
通信工程 | 计算机科学与技术 | 电气工程与自动化 | 服装设计与工程 |
纺织工程 | 热能与动力工程 | 工业设计 | 食品科学与工程 |
软件工程 | 网络工程 | 轻化工程 | 电气信息 |
理学类材料物理 | 信息与计算科学 | 应用化学 | 数学与应用数学 |
地理科学 | 物理学 | 电子信息科学与技术 | 应用物理学 |
环境科学 | 化学 | 生物技术 | 统计学 |
光信息科学与技术 | 应用心理学 | |
|
管理学类工业工程 | 信息管理与信息系统 | 电子商务 | 财务管理 |
市场营销 | 会计学 | 工商管理 | 人力资源管理 |
旅游管理 | 公共事业管理 | 国际商务 | 物流管理 |
工商管理类(中外) | | |
|
法学类法学 | 社会工作 | 政治学与行政学 | 国际政治 |
思想政治教育 | 边防管理 | |
|
教育学类文学类汉语言文学 | 艺术设计 | 新闻学 | 广告学 |
音乐表演 | 绘画 | 法语 | 外国语言文学类(中外) |
中国语言文学 | 西班牙语 | 英语 | 德语 |
日语 | 朝鲜语 | 韩国语 | 外国语言文学 |
历史学类医学类临床医学 | 医学影像学 | 医学检验 | 口腔医学 |
护理学 | 预防医学 | 药学 |
|
其它微电子学 | 复合材料与工程 | 信息安全 | 测控技术与仪器 |
智能科学与技术 | 经济学类(中外合作办学) | 外国语言文学类(中外合作办学) | 材料成型及控制工程 |
新能源科学与工程 | 电气信息类(中外合作办学) | 酒店管理 | 工商管理类(中外合作办学) |
青岛大学专业排名,青岛大学专业分数线,青岛大学专业介绍,青岛大学优势专业,青岛大学有哪些专业