《福布斯》:2015全球亿万富豪榜 整理:田成杰
福布斯中文网 2015年3月3日发布了“2015福布斯全球亿万富豪榜 ”,比尔·盖茨以792亿美元位列榜首,沃伦·巴菲特位列第三(727亿美元),香港的李嘉诚、李兆基分列17、27位,大陆的王健林、马云、李河君则分别排在29、33、38位。
下表为该榜前20位简榜,全部榜单及更多说明、分析资料,可参阅《福布斯》中文版2015年4月/上刊,及福布斯中文网站:http://www.forbeschina.com/review/list/002253.shtml、http://www.forbeschina.com/review/list/002254.shtml(大陆地区上榜名单)、http://www.forbeschina.com/review/list/002255.shtml(港台地区上榜名单)。
《福布斯》:2015全球亿万富豪榜 |
排名 | 姓名 | 净资产/亿美元 | 年龄 | 财富来源 | 国籍 |
1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 792 | 59 | 微软 | 美国 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 771 | 75 | 电信 | 墨西哥 |
3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 727 | 84 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
4 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 645 | 78 | Zara | 西班牙 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 543 | 70 | 甲骨文 | 美国 |
6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 429 | 79 | 多元化经营 | 美国 |
6 | 大卫·科赫/David Koch | 429 | 74 | 多元化经营 | 美国 |
8 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 417 | 60 | 沃尔玛 | 美国 |
9 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 406 | 67 | 沃尔玛 | 美国 |
10 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 欧莱雅 | 法国 |
11 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 394 | 65 | 沃尔玛 | 美国 |
12 | 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 391 | 71 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 372 | 65 | 路威酩轩 | 法国 |
14 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 355 | 73 | 彭博 | 美国 |
15 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 348 | 51 | 亚马逊 | 美国 |
16 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 334 | 30 | Facebook | 美国 |
17 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 333 | 86 | 多元化经营 | 香港 |
18 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 314 | 81 | 赌场 | 美国 |
19 | 拉里·佩奇/Larry Page | 297 | 41 | 谷歌 | 美国 |
20 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 292 | 41 | 谷歌 | 美国 |
(www.earm.cn/田成杰 2015-7-18整理)
我的更多文章: