全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SQL及关系型数据库数据分析
5260 9
2015-12-05
本数据库包含两张表,一张公司基本面,另一张股票日数据
定义如下:
CREATE TABLE stock_basics(
    code CHAR(10) PRIMARY KEY NOT NULL,
    name VARCAHR(20) NOT NULL,
    industry VARNAME(20),
    area VARCHAR(20),
    pe REAL,
    outstanding REAL,
    totals REAL,
    totalAssets REAL,
    liquidAssets REAL,
    fixedAssets REAL,
    reserved REAL,
    reservedPerShare REAL,
    esp REAL,
    bvps REAL,
    pb REAL,
    ipoDate DATE
    );
CREATE TABLE hist_mkt_data(
    code CHAR(10) NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    open REAL,
    close REAL,
    high REAL,
    low REAL,
    volume REAL,
    amount REAL,
    PRIMARY KEY(code, date),
    FOREIGN KEY(code) REFERENCES stock_basics(code)
    );

基本面, 共2780条记录
数据示例
000001|平安银行|银行|深圳|7.31|1180405.5|1430867.63|257050800.0|0.0|369000.0|5932600.0|4.15|0.84|10.54|1.12|1991-04-03
000002|万  科A|全国地产|深圳|16.21|971771.56|1104805.75|53693768.0|48999152.0|376758.91|832910.63|0.75|0.439|7.9|1.8|1991-01-29
000004|国农科技|生物制药|深圳|905.17|8387.54|8397.66|34866.01|27242.49|3879.12|66.45|0.01|0.014|0.97|26.93|1991-01-14
000005|世纪星源|区域地产|深圳|0.0|91374.29|91433.35|134159.73|22245.8|2536.1|26976.98|0.3|-0.025|0.71|8.32|1990-12-10
000006|深振业A|区域地产|深圳|24.66|134148.73|134999.5|1177059.88|953584.13|368.26|48432.15|0.36|0.191|3.14|3.01|1992-04-27
000007|零七股份|酒店餐饮|深圳|0.0|20588.71|23096.53|52609.05|31310.49|7468.37|42324.12|1.83|-0.032|1.51|19.36|1992-04-13
000008|神州高铁|综合类|深圳|117.66|21359.4|80314.42|327846.84|136491.92|42377.51|192500.55|2.4|0.087|3.47|5.9|1992-05-07
000009|中国宝安|全国地产|深圳|65.87|148966.91|159210.73|1534307.5|1017441.31|168079.13|51620.25|0.32|0.074|2.35|4.18|1991-06-25
000010|深华新|建筑施工|北京|1090.76|35815.75|58806.98|188770.95|67797.88|4401.43|12939.0|0.22|0.003|0.93|6.47|1995-10-27
000011|深物业A|区域地产|深圳|82.04|17586.25|59597.91|375656.88|305899.88|7110.31|11995.15|0.2|0.052|3.31|2.59|1992-03-30

日数据, 共6753901条记录
数据示例
000001|1991-04-03 00:00:00|0.52|0.52|0.52|0.52|100.0|5000.0
000001|1991-04-04 00:00:00|0.52|0.52|0.52|0.52|300.0|15000.0
000001|1991-04-05 00:00:00|0.52|0.52|0.52|0.52|200.0|10000.0
000001|1991-04-08 00:00:00|0.51|0.51|0.51|0.51|200.0|10000.0
000001|1991-04-09 00:00:00|0.51|0.51|0.51|0.51|400.0|19000.0
000001|1991-04-10 00:00:00|0.51|0.51|0.51|0.51|1500.0|71000.0
000001|1991-04-12 00:00:00|0.5|0.5|0.5|0.5|800.0|38000.0
000001|1991-04-16 00:00:00|0.5|0.5|0.5|0.5|200.0|9000.0
000001|1991-04-17 00:00:00|0.49|0.49|0.49|0.49|100.0|5000.0
000001|1991-04-18 00:00:00|0.49|0.49|0.49|0.49|400.0|18000.0
下载地址:
链接: http://pan.baidu.com/s/1hrmpGrE 密码: ty2n


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-12-5 20:42:55
都没人有兴趣么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-12-6 13:25:12
大小为158 MB,先收下了,有时间再慢慢研究。谢谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-12-6 13:36:06
解开的数据库大小为805 MB
请教一下楼主
基本面数据是今年第三季的数据吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-12-6 22:52:05
lazybear51 发表于 2015-12-5 16:42
本数据库包含两张表,一张公司基本面,另一张股票日数据
定义如下:
CREATE TABLE stock_basics(
楼主,解压了用什么打开啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-12-7 08:54:56
谢谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群