中国药店直营连锁百强经营规模情况(一):
公司名称 | 直营 | 加盟 | 分店数量 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 2623 | 0 | 2623 |
国药控股国大药房有限公司 | 2365 | 0 | 2365 |
中国海王星辰连锁药店有限公司 | 1980 | 0 | 1980 |
大参林医药集团股份有限公司 | 1600 | 0 | 1600 |
重庆桐君阁大药房连锁有限公司 | 1356 | 7300 | 8656 |
云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 1130 | 0 | 1130 |
老百姓大药房连锁股份有限公司 | 1000 | 0 | 1000 |
金天医药集团股份有限公司(医药零售) | 953 | 0 | 953 |
益丰大药房连锁股份有限公司 | 810 | 0 | 810 |
哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 | 800 | 0 | 800 |
成大方圆医药连锁投资有限公司 | 767 | 159 | 926 |
修正堂连锁集团 | 761 | 3064 | 3825 |
吉林省益和大药房有限公司 | 632 | 0 | 632 |
吉林大药房药业股份有限公司 | 595 | 0 | 595 |
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 595 | 0 | 595 |
西安怡康医药连锁有限责任公司 | 552 | 139 | 691 |
济南漱玉平民大药房有限公司 | 550 | 0 | 550 |
山东立健医药城连锁有限公司 | 520 | 0 | 520 |
江西昌盛大药房有限公司 | 516 | 0 | 516 |
甘肃众友健康医药股份有限公司 | 511 | 5 | 516 |
深圳中联大药房控股有限公司 | 468 | 0 | 468 |
北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 450 | 0 | 450 |
上海华氏大药房有限公司 | 407 | 269 | 676 |
山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 380 | 0 | 380 |
贵州一树连锁药业有限公司 | 379 | 0 | 379 |
沈阳东北大药房连锁有限公司 | 350 | 0 | 350 |
安徽丰原大药房连锁有限公司 | 350 | 0 | 350 |
赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 332 | 0 | 332 |
哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 311 | 0 | 311 |
重庆市万和药房连锁有限公司 | 305 | 0 | 305 |
广东肇庆天天邦健医药连锁有限公司 | 303 | 0 | 303 |
河南张仲景大药房股份有限公司 | 302 | 0 | 302 |
好药师大药房连锁有限公司 | 280 | 600 | 880 |
四川德仁堂药业连锁有限公司 | 280 | 257 | 558 |
石家庄新兴药房连锁有限公司 | 260 | 0 | 260 |
苏州健生源医药连锁有限公司 | 260 | 0 | 260 |
湖南怀仁大药房连锁有限公司 | 238 | 225 | 463 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 230 | 92 | 322 |
甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 | 229 | 0 | 229 |
滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 | 220 | 0 | 220 |
南京国药医药有限公司 | 217 | 168 | 385 |
新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 217 | 1 | 218 |
河北神威大药房连锁有限公司 | 203 | 0 | 203 |
青岛医保城药品连锁有限公司 | 201 | 0 | 201 |
中山市中智大药房连锁有限公司 | 201 | 0 | 201 |
深圳市万泽医药连锁有限公司 | 198 | 0 | 198 |
湖南养天和大药房企业集团有限公司 | 190 | 682 | 872 |
湖南千金大药房连锁有限公司 | 190 | 245 | 435 |
清远百姓大药房医药连锁有限公司 | 187 | 0 | 187 |
河北华佗药房医药连锁有限公司 | 186 | 0 | 186 |
山西亨通医药连锁有限公司 | 186 | 10 | 199 |
东升大药房连锁有限责任公司 | 183 | 2 | 185 |
数据资料来源:PWC研究报告、McKinsey分析报告、KMPG报告、EY咨询报告