本人在用16.0做因子分析时,共有108个样本,11个变量,在进行因子分析后 ,结果输出中怎么没有KOM检验的表格啊?!!
而且
Component Matrix(a)
Component
1 2 3
播种面积 .912 .202 -.123
第一产业从业人数 .874 .090 -.101
有效灌溉面积 .858 .227 -.252
农用机械总动力 .774 .327 -.210
化肥折纯量 .792 .259 -.283
农村用电量 -.221 .644 -.391
农药使用量 .712 .250 .636
地膜使用量 .712 .250 .636
地方财政收入 -.520 .711 .031
人均GDP -.726 .550 .208
农民纯收入 -.493 .727 .043
Undefined error #11401 - Cannot open text file "D:\Program Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N
a. 3 components extracted.
Rotated Component Matrix(a)
Component
1 2 3
播种面积 .865 -.187 .320
第一产业从业人数 .786 -.275 .298
有效灌溉面积 .892 -.138 .189
农用机械总动力 .839 -.013 .214
化肥折纯量 .865 -.080 .143
农村用电量 .231 .692 -.291
农药使用量 .360 -.089 .914
地膜使用量 .360 -.089 .914
地方财政收入 -.189 .861 -.031
人均GDP -.495 .793 .002
农民纯收入 -.167 .864 -.005
Undefined error #11401 - Cannot open text file "D:\Program Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N
Undefined error #11408 - Cannot open text file "D:\Program Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N
a. Rotation converged in 5 iterations.
黄色的错误提示是因为什么啊?高手请指点下啊 非常感谢