如题啊,我的论文刚刚起步,需要这些数据,可是我找了两天还差那么一点,哪位XDJM有的话帮个忙咯!拜托啦!
年份 GDP FDI 就业人数 固定资产投资总额
1978 3645 40152
1979 4063 41024
1980 4546 42361
1981 4892 43725 961
1982 5323 45295 1230.4
1983 5963 6.36 46436 1430.1
1984 7208 12.58 48197 1832.9
1985 9016 16.61 49873 2543.2
1986 10275 18.75 51282 3120.6
1987 12059 23.14 52783 3791.7
1988 15043 31.94 54334 4753.8
1989 16992 33.93 55329 4410.4
1990 18668 34.87 64749 4517
1991 21782 43.66 65491 5594.5
1992 26924 110.08 66152 8080.1
1993 35334 275.15 66808 13072.3
1994 48198 337.67 67455 17042.1
1995 60794 375.21 68065 20019.3
1996 71177 417.26 68950 22913.5
1997 78973 452.57 70637 28406.2
1999 89677 403.19 71394 29854.7
2000 99215 407.15 73025 37213.5
2002 120333 527.43 73740 43499.9
2003 135823 535.05 74432 55566.6
2004 159879 606.3 75200 70477.4
2005 183679 603.25 75825 88773.6
2006 210871 694.68 76400 109998.2
2007 257306 76990 137323.9
排不齐噶。。。。就是剩下那几个数据找不到啊