我在使用summary命令:
> summary(X.3fac.fit, fit.measure=T, modindices=T, standardized=T)
后得到的结果显示如下
lavaan (0.5-18) converged normally after 36 iterations
Number of observations 800
Estimator ML
Minimum Function Test Statistic 46.135
Degrees of freedom 11
P-value (Chi-square) 0.000
Model test baseline model:
Minimum Function Test Statistic 682.294
Degrees of freedom 21
P-value 0.000
User model versus baseline model:
Comparative Fit Index (CFI) 0.947
Tucker-Lewis Index (TLI) 0.899
Loglikelihood and Information Criteria:
Loglikelihood user model (H0) -7624.474
Loglikelihood unrestricted model (H1) -7601.407
Number of free parameters 17
Akaike (AIC) 15282.948
Bayesian (BIC) 15362.587
Sample-size adjusted Bayesian (BIC) 15308.602
Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA 0.063
90 Percent Confidence Interval 0.045 0.083
P-value RMSEA <= 0.05 0.111
Standardized Root Mean Square Residual:
SRMR 0.042
Parameter estimates:
Information Expected
Standard Errors Standard
Estimate Std.err Z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
Latent variables:
X.1 =~
X.1.1 0.557 0.046 12.072 0.000 0.628 0.629
X.1.2 0.529 0.045 11.804 0.000 0.597 0.597
X.1.3 0.498 0.044 11.418 0.000 0.561 0.561
X.2 =~
X.2.1 0.455 0.062 7.298 0.000 0.607 0.607
X.2.2 0.519 0.077 6.748 0.000 0.692 0.692
X.3 =~
X.3.1 0.458 0.064 7.120 0.000 0.594 0.594
X.3.2 0.480 0.069 6.935 0.000 0.623 0.623
X =~
X.1 0.522 0.100 5.213 0.000 0.462 0.462
X.2 0.880 0.214 4.102 0.000 0.661 0.661
X.3 0.827 0.195 4.243 0.000 0.637 0.637
Variances:
X.1 1.000 0.786 0.786
X.2 1.000 0.564 0.564
X.3 1.000 0.594 0.594
X 1.000 1.000 1.000
X.1.1 0.604 0.051 0.604 0.605
X.1.2 0.643 0.049 0.643 0.644
X.1.3 0.684 0.048 0.684 0.685
X.2.1 0.631 0.066 0.631 0.632
X.2.2 0.521 0.080 0.521 0.521
X.3.1 0.646 0.069 0.646 0.647
X.3.2 0.611 0.074 0.611 0.612
Modification Indices:
lhs op rhs mi epc sepc.lv sepc.all sepc.nox
1 X.1 =~ X.1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 X.1 =~ X.1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 X.1 =~ X.1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 X.1 ~~ X.1 NA NA NA NA NA
5 X.2 =~ X.2.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 X.2 =~ X.2.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 X.2 ~~ X.2 NA NA NA NA NA
8 X.3 =~ X.3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 X.3 =~ X.3.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 X.3 ~~ X.3 NA NA NA NA NA
11 X =~ X.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 X =~ X.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 X =~ X.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 X ~~ X NA NA NA NA NA
15 X.1.1 ~~ X.1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 X.1.2 ~~ X.1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 X.1.3 ~~ X.1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 X.2.1 ~~ X.2.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 X.2.2 ~~ X.2.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 X.3.1 ~~ X.3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 X.3.2 ~~ X.3.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 X.1 =~ X.2.1 1.288 0.067 0.076 0.076 0.076
23 X.1 =~ X.2.2 1.288 -0.077 -0.087 -0.087 -0.087
24 X.1 =~ X.3.1 0.163 -0.025 -0.028 -0.028 -0.028
25 X.1 =~ X.3.2 0.163 0.026 0.029 0.029 0.029
26 X.2 =~ X.1.1 4.611 0.083 0.111 0.111 0.111
27 X.2 =~ X.1.2 9.052 0.114 0.152 0.152 0.152
28 X.2 =~ X.1.3 29.563 -0.202 -0.269 -0.269 -0.269
29 X.2 =~ X.3.1 0.163 0.042 0.056 0.056 0.056
30 X.2 =~ X.3.2 0.163 -0.044 -0.059 -0.059 -0.059
31 X.3 =~ X.1.1 0.775 0.036 0.047 0.047 0.047
32 X.3 =~ X.1.2 12.701 0.144 0.187 0.187 0.187
33 X.3 =~ X.1.3 21.749 -0.185 -0.240 -0.240 -0.240
34 X.3 =~ X.2.1 1.288 -0.107 -0.138 -0.138 -0.138
35 X.3 =~ X.2.2 1.288 0.122 0.158 0.158 0.158
36 X =~ X.1.1 3.349 0.138 0.138 0.138 0.138
37 X =~ X.1.2 14.732 0.281 0.281 0.282 0.282
38 X =~ X.1.3 35.242 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425
39 X =~ X.2.1 NA NA NA NA NA
40 X =~ X.2.2 NA NA NA NA NA
41 X =~ X.3.1 NA NA NA NA NA
42 X =~ X.3.2 NA NA NA NA NA
43 X.1.1 ~~ X.1.2 35.242 -0.483 -0.483 -0.484 -0.484
44 X.1.1 ~~ X.1.3 14.732 0.283 0.283 0.283 0.283
45 X.1.1 ~~ X.2.1 0.138 0.011 0.011 0.011 0.011
46 X.1.1 ~~ X.2.2 2.715 0.050 0.050 0.050 0.050
47 X.1.1 ~~ X.3.1 0.815 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028
48 X.1.1 ~~ X.3.2 0.889 0.029 0.029 0.029 0.029
49 X.1.2 ~~ X.1.3 3.349 0.125 0.125 0.125 0.125
50 X.1.2 ~~ X.2.1 6.128 0.074 0.074 0.074 0.074
51 X.1.2 ~~ X.2.2 0.067 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
52 X.1.2 ~~ X.3.1 4.405 0.064 0.064 0.064 0.064
53 X.1.2 ~~ X.3.2 0.737 0.026 0.026 0.026 0.026
54 X.1.3 ~~ X.2.1 3.631 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057
55 X.1.3 ~~ X.2.2 6.585 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077
56 X.1.3 ~~ X.3.1 2.643 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050
57 X.1.3 ~~ X.3.2 2.498 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048
58 X.2.1 ~~ X.2.2 NA NA NA NA NA
59 X.2.1 ~~ X.3.1 0.007 0.003 0.003 0.003 0.003
60 X.2.1 ~~ X.3.2 0.955 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035
61 X.2.2 ~~ X.3.1 0.040 0.008 0.008 0.008 0.008
62 X.2.2 ~~ X.3.2 0.424 0.025 0.025 0.025 0.025
63 X.3.1 ~~ X.3.2 NA NA NA NA NA
64 X.1 ~~ X.2 NA NA NA NA NA
65 X.1 ~~ X.3 NA NA NA NA NA
66 X.1 ~~ X NA NA NA NA NA
67 X.2 ~~ X.3 NA NA NA NA NA
68 X.2 ~~ X NA NA NA NA NA
69 X.3 ~~ X NA NA NA NA NA
我在使用names时只能显示 Modification Indices:的几个变量 lhs ,op, rhs, mi ...
现在想提取paramater estimate那一段,也就是因子载荷估计结果的那一段,该怎么做呢