data a;
input patient c y1 y2 y3 y4;/*patient病人 c组别 y不同时间点*/
y=y1;time=1;output;
y=y2;time=2;output;
y=y3;time=3;output;
y=y4;time=4;output;
drop y1-y4;
datalines;
1 1 0.38 0.43 0.35 0.37
2 1 0.23 0.25 0.22 0.29
3 1 0.31 0.36 0.3 0.39
4 1 0.21 0.23 0.26 0.19
5 1 0.39 0.33 0.39 0.33
6 1 0.21 0.29 0.23 0.21
7 1 0.36 0.41 0.39 0.21
8 1 0.41 0.46 0.41 0.46
9 1 0.26 0.24 0.23 0.25
10 1 0.23 0.29 0.21 0.24
11 1 0.34 0.36 0.36 0.31
12 1 0.26 0.33 0.21 0.21
13 1 0.26 0.27 0.35 0.19
14 1 0.27 0.26 0.31 0.28
15 1 0.33 0.24 0.34 0.24
16 1 0.13 0.15 0.16 0.19
17 1 0.37 0.31 0.38 0.36
18 1 0.31 0.34 0.34 0.34
19 1 0.33 0.25 0.26 0.39
20 1 0.24 0.26 0.27 0.36
21 2 0.48 0.53 0.45 0.47
22 2 0.13 0.15 0.16 0.09
23 2 0.43 0.45 0.42 0.39
24 2 0.31 0.38 0.36 0.39
25 2 0.41 0.49 0.45 0.41
26 2 0.31 0.36 0.33 0.29
27 2 0.26 0.31 0.29 0.31
28 2 0.43 0.59 0.51 0.54
29 2 0.46 0.54 0.43 0.45
30 2 0.26 0.33 0.31 0.31
31 2 0.34 0.36 0.36 0.31
32 2 0.31 0.36 0.31 0.36
33 2 0.46 0.47 0.45 0.41
34 2 0.37 0.36 0.31 0.28
35 2 0.53 0.54 0.54 0.54
36 2 0.29 0.33 0.29 0.33
37 2 0.47 0.61 0.58 0.56
38 2 0.31 0.39 0.34 0.34
39 2 0.5 0.55 0.56 0.49
40 2 0.44 0.46 0.47 0.46
41 2 0.15 0.14 0.11 0.14
42 2 0.14 0.19 0.16 0.13
43 2 0.51 0.56 0.54 0.56
44 2 0.32 0.42 0.37 0.37
45 2 0.31 0.34 0.35 0.28
46 2 0.31 0.34 0.34 0.29
47 2 0.27 0.27 0.26 0.23
48 2 0.38 0.38 0.39 0.3
49 2 0.29 0.31 0.34 0.32
50 2 0.13 0.22 0.15 0.16
51 3 0.48 0.53 0.45 0.37
52 3 0.43 0.55 0.55 0.52
53 3 0.43 0.45 0.42 0.39
54 3 0.41 0.53 0.44 0.41
55 3 0.51 0.56 0.53 0.53
56 3 0.21 0.29 0.23 0.21
57 3 0.56 0.61 0.59 0.51
58 3 0.36 0.43 0.41 0.31
59 3 0.56 0.74 0.59 0.45
60 3 0.23 0.29 0.21 0.24
61 3 0.34 0.46 0.36 0.31
62 3 0.41 0.46 0.41 0.36
63 3 0.36 0.47 0.45 0.39
64 3 0.27 0.36 0.31 0.28
65 3 0.33 0.44 0.34 0.34
66 3 0.19 0.23 0.29 0.23
67 3 0.17 0.21 0.18 0.16
68 3 0.21 0.34 0.34 0.28
69 3 0.33 0.45 0.36 0.39
70 3 0.24 0.46 0.47 0.46
71 3 0.35 0.44 0.41 0.34
72 3 0.44 0.54 0.46 0.43
73 3 0.21 0.26 0.24 0.22
74 3 0.22 0.32 0.27 0.27
75 3 0.51 0.54 0.55 0.55
76 3 0.51 0.64 0.54 0.39
77 3 0.37 0.47 0.46 0.43
78 3 0.38 0.48 0.49 0.51
79 3 0.19 0.21 0.14 0.16
80 3 0.53 0.62 0.55 0.46
81 4 0.31 0.36 0.41 0.36
82 4 0.46 0.47 0.55 0.49
83 4 0.57 0.66 0.61 0.58
84 4 0.41 0.54 0.44 0.44
85 4 0.39 0.53 0.49 0.43
86 4 0.33 0.44 0.44 0.44
87 4 0.67 0.71 0.68 0.66
88 4 0.33 0.45 0.46 0.39
89 4 0.34 0.46 0.47 0.36
90 4 0.35 0.54 0.51 0.54
91 4 0.44 0.64 0.56 0.53
92 4 0.51 0.56 0.44 0.36
93 4 0.22 0.32 0.27 0.27
94 4 0.21 0.24 0.35 0.28
95 4 0.51 0.64 0.64 0.39
96 4 0.47 0.57 0.46 0.43
97 4 0.58 0.58 0.59 0.55
98 4 0.69 0.71 0.64 0.62
99 4 0.53 0.72 0.55 0.46
100 4 0.33 0.45 0.32 0.23
101 4 0.45 0.55 0.56 0.49
102 4 0.51 0.53 0.46 0.49
103 4 0.46 0.56 0.53 0.59
104 4 0.31 0.39 0.33 0.31
105 4 0.66 0.61 0.69 0.61
106 4 0.46 0.53 0.51 0.31
107 4 0.36 0.44 0.43 0.45
108 4 0.53 0.59 0.51 0.44
109 4 0.54 0.66 0.66 0.51
110 4 0.71 0.76 0.71 0.66
;
proc mixed data=a method=ml;
class c time;
model y=c time c*time/s;
repeated/type=un subject=patient r;
lsmeans c/pdiff tdiff;
run;