全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
293 0
2017-01-16

西南交通大学2014专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
英语 2014 526 -- -- 理科 二批
计算机科学与技术 2014 533 -- -- 理科 二批
电子信息工程 2014 544 -- -- 理科 二批
通信工程 2014 551 -- -- 理科 二批
测控技术与仪器 2014 561 -- -- 理科 二批
土木工程 2014 561 -- -- 理科 二批
交通运输 2014 562 -- -- 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2014 563 -- -- 理科 二批
电气工程及其自动化 2014 572 -- -- 理科 二批
电子科学与技术 2014 584 -- -- 理科 一批
安全工程 2014 589 -- -- 理科 一批
物联网工程 2014 584 586 582 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2014 590 592 589 理科 一批
工程力学 2014 585 586 584 理科 一批
交通运输 2014 599 610 594 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2014 590 592 589 理科 一批
工程力学 2014 585 586 584 理科 一批
交通运输 2014 599 610 594 理科 一批
电子信息工程 2014 584 585 583 理科 一批
通信工程(铁道信号) 2014 546 562 532 理科 二批
能源与动力工程 2014 587 588 587 理科 一批
车辆工程 2014 592 593 591 理科 一批
交通运输(物资采购与管理) 2014 527 528 527 理科 二批
土木工程(道路桥梁与渡河工程) 2014 572 576 569 理科 二批
生物工程 2014 578 578 578 理科 一批
轨道交通信号与控制 2014 589 591 588 理科 一批
土木工程 2014 593 611 588 理科 一批
应用物理学 2014 584 585 583 理科 一批
电气工程及其自动化 2014 591 596 590 理科 一批
电气工程及其自动化(电力机车) 2014 576 582 570 理科 二批
轨道交通信号与控制 2014 589 591 588 理科 一批
土木工程 2014 593 611 588 理科 一批
测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 2014 560 574 543 理科 二批
土木工程(铁道工程) 2014 556 587 532 理科 二批
电气工程及其自动化(铁道电气化) 2014 567 573 555 理科 二批
计算机科学与技术(计算机应用) 2014 533 539 528 理科 二批
风景园林 2014 578 579 578 理科 一批
生物医学工程 2014 585 586 584 理科 一批
数学与应用数学 2014 584 586 583 理科 一批
机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 2014 576 582 574 理科 二批
电子信息工程(城轨道交通电子测控) 2014 543 552 538 理科 二批
材料科学与工程 2014 583 584 582 理科 一批
统计学 2014 581 583 579 理科 一批
制药工程 2014 581 582 581 理科 一批
测控技术与仪器 2014 581 583 580 理科 一批
消防工程 2014 579 582 578 理科 一批
电子信息科学与技术 2014 580 584 579 理科 一批
测绘工程 2014 585 587 584 理科 一批
英语(翻译) 2014 525 527 524 理科 二批
软件工程 2014 583 585 581 理科 一批
遥感科学与技术 2014 582 585 580 理科 一批
电子科学与技术(微电子技术) 2014 584 585 583 理科 一批
机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 2014 557 567 544 理科 二批
土木工程(建筑工程) 2014 562 570 551 理科 二批
交通运输(外贸运输) 2014 559 564 555 理科 二批
通信工程(计算机通信) 2014 557 562 550 理科 二批
机械设计制造及其自动化(工程机械) 2014 558 574 548 理科 二批
电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) 2014 592 593 591 理科 一批
工业工程 2014 577 577 577 理科 一批
电气工程及其自动化(城轨道交通供电) 2014 576 586 570 理科 二批
计算机科学与技术 2014 581 585 579 理科 一批
地理信息科学 2014 584 584 584 理科 一批
工业工程 2014 577 577 577 理科 一批
安全工程(交通运输安全与信息技术) 2014 588 593 584 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2014 584 586 583 理科 一批
机械设计制造及其自动化(机电一体化) 2014 567 569 564 理科 二批
土木工程(城地下空间工程) 2014 545 547 544 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群