全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
266 0
2017-01-18

安徽理工大学2011专业录取分数线_河南考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
电子信息技术及仪器 2011 591 591 -- 理科 一批
再生资源科学与技术 2011 581 584 -- 理科 二批
能源化学工程 2011 577 578 -- 理科 二批
物联网工程 2011 579 582 -- 理科 二批
车辆工程 2011 581 582 -- 理科 二批
药学 2011 574 575 -- 理科 二批
遥感科学与技术 2011 576 577 -- 理科 二批
特种能源工程与烟火技术 2011 574 574 -- 理科 二批
安全工程 2011 591 591 0 理科 一批
水文与水资源工程 2011 592 592 0 理科 一批
采矿工程 2011 598 603 0 理科 一批
地质工程 2011 591 591 0 理科 一批
测控技术与仪器 2011 595 598 0 理科 一批
土木工程(建筑工程) 2011 597 598 0 理科 一批
弹药工程与爆炸技术 2011 592 593 0 理科 一批
矿物加工工程 2011 592 593 0 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2011 602 603 0 理科 一批
测绘工程 2011 592 594 0 理科 一批
通信工程 2011 598 599 0 理科 一批
环境工程 2011 591 592 0 理科 一批
工程力学 2011 573 574 0 理科 二批
预防医学 2011 574 574 0 理科 二批
信息管理与信息系统 2011 574 575 0 理科 二批
信息与计算科学 2011 574 574 0 理科 二批
资源环境与城乡规划管理 2011 575 578 0 理科 二批
高分子材料与工程 2011 577 579 0 理科 二批
计算机科学与技术 2011 574 575 0 理科 二批
建筑环境与设备工程 2011 575 575 0 理科 二批
化学工程与工艺 2011 575 575 0 理科 二批
医学检验 2011 573 575 0 理科 二批
电子商务 2011 582 589 0 理科 二批
工程结构分析 2011 575 575 0 理科 二批
工程管理 2011 575 576 0 理科 二批
城市地下空间工程 2011 576 577 0 理科 二批
无机非金属材料工程 2011 578 581 0 理科 二批
金融学 2011 583 584 0 理科 二批
应用化学 2011 580 583 0 理科 二批
地理信息系统 2011 585 595 0 理科 二批
信息安全 2011 575 576 0 理科 二批
临床医学 2011 574 578 0 理科 二批
应用物理学 2011 584 593 0 理科 二批
复合材料与工程 2011 577 580 0 理科 二批
过程装备与控制工程 2011 578 581 0 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2011 602 603 0 理科 一批
测绘工程 2011 592 594 0 理科 一批
通信工程 2011 598 599 0 理科 一批
环境工程 2011 591 592 0 理科 一批
工程力学 2011 573 574 0 理科 二批
预防医学 2011 574 574 0 理科 二批
信息管理与信息系统 2011 574 575 0 理科 二批
信息与计算科学 2011 574 574 0 理科 二批
资源环境与城乡规划管理 2011 575 578 0 理科 二批
高分子材料与工程 2011 577 579 0 理科 二批
计算机科学与技术 2011 574 575 0 理科 二批
建筑环境与设备工程 2011 575 575 0 理科 二批
化学工程与工艺 2011 575 575 0 理科 二批
医学检验 2011 573 575 0 理科 二批
电子商务 2011 582 589 0 理科 二批
工程结构分析 2011 575 575 0 理科 二批
工程管理 2011 575 576 0 理科 二批
城市地下空间工程 2011 576 577 0 理科 二批
无机非金属材料工程 2011 578 581 0 理科 二批
金融学 2011 583 584 0 理科 二批
应用化学 2011 580 583 0 理科 二批
地理信息系统 2011 585 595 0 理科 二批
信息安全 2011 575 576 0 理科 二批
临床医学 2011 574 578 0 理科 二批
应用物理学 2011 584 593 0 理科 二批
复合材料与工程 2011 577 580 0 理科 二批
过程装备与控制工程 2011 578 581 0 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群