全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
324 0
2017-01-22

四川大学2010专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_一批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
公共事业管理 2010 547 552 -- 理科 一批
过程装备与控制工程 2010 548 568 -- 理科 一批
安全工程 2010 548 551 -- 理科 一批
卫生检验 2010 549 561 -- 理科 一批
法医学 2010 549 567 -- 理科 一批
护理学 2010 549 559 -- 理科 一批
工业设计 2010 550 570 -- 理科 一批
工程力学 2010 550 567 -- 理科 一批
信息管理与信息系统 2010 550 557 -- 理科 一批
工业工程 2010 550 554 -- 理科 一批
旅游管理 2010 550 558 -- 理科 一批
材料物理 2010 551 561 -- 理科 一批
电子信息科学 2010 552 583 -- 理科 一批
信息安全 2010 552 564 -- 理科 一批
轻工生物技术 2010 552 586 -- 理科 一批
管理科学 2010 552 561 -- 理科 一批
化学 2010 553 608 -- 理科 一批
软件工程 2010 553 599 -- 理科 一批
康复治疗学 2010 553 590 -- 理科 一批
广告学 2010 554 567 -- 理科 一批
热能与动力工程 2010 554 568 -- 理科 一批
水利 2010 554 581 -- 理科 一批
工商管理 2010 554 578 -- 理科 一批
新闻学 2010 555 566 -- 理科 一批
环境工程 2010 555 566 -- 理科 一批
博物馆学 2010 556 559 -- 理科 一批
光信息科学与技术 2010 556 580 -- 理科 一批
电子商务 2010 557 565 -- 理科 一批
材料化学 2010 558 568 -- 理科 一批
高分子材料加工工程 2010 558 584 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
工程管理 2010 558 569 -- 理科 一批
生物科学 2010 559 593 -- 理科 一批
环境科学 2010 559 568 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2010 559 567 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2010 559 590 -- 理科 一批
建筑学 2010 559 585 -- 理科 一批
医学技术 2010 559 584 -- 理科 一批
药学 2010 560 584 -- 理科 一批
法学 2010 561 575 -- 理科 一批
英语 2010 561 576 -- 理科 一批
广播电视新闻学 2010 561 584 -- 理科 一批
微电子学 2010 561 574 -- 理科 一批
国民经济管理 2010 562 571 -- 理科 一批
物理学 2010 562 579 -- 理科 一批
土建 2010 563 591 -- 理科 一批
制药工程 2010 564 586 -- 理科 一批
预防医学 2010 565 592 -- 理科 一批
工商管理 2010 566 585 -- 理科 一批
广告学 2010 554 567 -- 理科 一批
热能与动力工程 2010 554 568 -- 理科 一批
水利 2010 554 581 -- 理科 一批
工商管理 2010 554 578 -- 理科 一批
新闻学 2010 555 566 -- 理科 一批
环境工程 2010 555 566 -- 理科 一批
博物馆学 2010 556 559 -- 理科 一批
光信息科学与技术 2010 556 580 -- 理科 一批
电子商务 2010 557 565 -- 理科 一批
材料化学 2010 558 568 -- 理科 一批
高分子材料加工工程 2010 558 584 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
工程管理 2010 558 569 -- 理科 一批
生物科学 2010 559 593 -- 理科 一批
环境科学 2010 559 568 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2010 559 567 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2010 559 590 -- 理科 一批
建筑学 2010 559 585 -- 理科 一批
医学技术 2010 559 584 -- 理科 一批
药学 2010 560 584 -- 理科 一批
法学 2010 561 575 -- 理科 一批
英语 2010 561 576 -- 理科 一批
广播电视新闻学 2010 561 584 -- 理科 一批
微电子学 2010 561 574 -- 理科 一批
国民经济管理 2010 562 571 -- 理科 一批
物理学 2010 562 579 -- 理科 一批
土建 2010 563 591 -- 理科 一批
制药工程 2010 564 586 -- 理科 一批
预防医学 2010 565 592 -- 理科 一批
工商管理 2010 566 585 -- 理科 一批
金融工程 2010 567 582 -- 理科 一批
数学 2010 567 591 -- 理科 一批
日语 2010 569 574 -- 理科 一批
生物工程 2010 569 585 -- 理科 一批
金融学专业(含金融学双语班) 2010 571 595 -- 理科 一批
核工程与核技术 2010 572 593 -- 理科 一批
国际经济与贸易专业(含国际经济与贸易双语班) 2010 576 593 -- 理科 一批
高分子材料与工程 2010 576 608 -- 理科 一批
经济学 2010 578 582 -- 理科 一批
生物医学工程 2010 579 597 -- 理科 一批
医学检验 2010 587 594 -- 理科 一批
财政学 2010 588 593 -- 理科 一批
数学与应用数学(按数学类招生) 2010 589 599 -- 理科 一批
临床医学 2010 599 628 -- 理科 一批
口腔医学 2010 602 619 -- 理科 一批
工业设计 2010 550 570 -- 理科 一批
工程力学 2010 550 567 -- 理科 一批
信息管理与信息系统 2010 550 557 -- 理科 一批
工业工程 2010 550 554 -- 理科 一批
旅游管理 2010 550 558 -- 理科 一批
材料物理 2010 551 561 -- 理科 一批
电子信息科学 2010 552 583 -- 理科 一批
信息安全 2010 552 564 -- 理科 一批
轻工生物技术 2010 552 586 -- 理科 一批
管理科学 2010 552 561 -- 理科 一批
化学 2010 553 608 -- 理科 一批
软件工程 2010 553 599 -- 理科 一批
康复治疗学 2010 553 590 -- 理科 一批
广告学 2010 554 567 -- 理科 一批
热能与动力工程 2010 554 568 -- 理科 一批
水利 2010 554 581 -- 理科 一批
工商管理 2010 554 578 -- 理科 一批
新闻学 2010 555 566 -- 理科 一批
环境工程 2010 555 566 -- 理科 一批
博物馆学 2010 556 559 -- 理科 一批
光信息科学与技术 2010 556 580 -- 理科 一批
电子商务 2010 557 565 -- 理科 一批
材料化学 2010 558 568 -- 理科 一批
高分子材料加工工程 2010 558 584 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
工程管理 2010 558 569 -- 理科 一批
生物科学 2010 559 593 -- 理科 一批
环境科学 2010 559 568 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2010 559 567 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2010 559 590 -- 理科 一批
建筑学 2010 559 585 -- 理科 一批
医学技术 2010 559 584 -- 理科 一批
药学 2010 560 584 -- 理科 一批
法学 2010 561 575 -- 理科 一批
英语 2010 561 576 -- 理科 一批
广播电视新闻学 2010 561 584 -- 理科 一批
微电子学 2010 561 574 -- 理科 一批
国民经济管理 2010 562 571 -- 理科 一批
物理学 2010 562 579 -- 理科 一批
土建 2010 563 591 -- 理科 一批
制药工程 2010 564 586 -- 理科 一批
预防医学 2010 565 592 -- 理科 一批
工商管理 2010 566 585 -- 理科 一批
金融工程 2010 567 582 -- 理科 一批
数学 2010 567 591 -- 理科 一批
日语 2010 569 574 -- 理科 一批
生物工程 2010 569 585 -- 理科 一批
金融学专业(含金融学双语班) 2010 571 595 -- 理科 一批
核工程与核技术 2010 572 593 -- 理科 一批
数学基地班 2010 578 593 -- 理科 提前
基础医学基地班 2010 573 593 -- 理科 提前
物理学基地班 2010 570 583 -- 理科 提前
化学基地班 2010 563 579 -- 理科 提前
生命科学与技术基地班 2010 562 586 -- 理科 提前
生物学基地班 2010 562 576 -- 理科 提前
农业水利工程 2010 544 552 -- 理科 一批
计算机科学与技术 2010 545 569 -- 理科 一批
纺织工程 2010 545 549 -- 理科 一批
冶金工程 2010 546 556 -- 理科 一批
金属材料工程 2010 547 564 -- 理科 一批
材料成型及控制工程 2010 547 552 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2010 547 580 -- 理科 一批
医学信息工程 2010 547 593 -- 理科 一批
化学工程与工艺 2010 547 575 -- 理科 一批
食品科学与工程 2010 547 556 -- 理科 一批
轻化工程 2010 547 564 -- 理科 一批
公共事业管理 2010 547 552 -- 理科 一批
过程装备与控制工程 2010 548 568 -- 理科 一批
安全工程 2010 548 551 -- 理科 一批
卫生检验 2010 549 561 -- 理科 一批
法医学 2010 549 567 -- 理科 一批
护理学 2010 549 559 -- 理科 一批
工业设计 2010 550 570 -- 理科 一批
工程力学 2010 550 567 -- 理科 一批
信息管理与信息系统 2010 550 557 -- 理科 一批
工业工程 2010 550 554 -- 理科 一批
旅游管理 2010 550 558 -- 理科 一批
材料物理 2010 551 561 -- 理科 一批
电子信息科学 2010 552 583 -- 理科 一批
信息安全 2010 552 564 -- 理科 一批
轻工生物技术 2010 552 586 -- 理科 一批
管理科学 2010 552 561 -- 理科 一批
化学 2010 553 608 -- 理科 一批
软件工程 2010 553 599 -- 理科 一批
康复治疗学 2010 553 590 -- 理科 一批
广告学 2010 554 567 -- 理科 一批
热能与动力工程 2010 554 568 -- 理科 一批
水利 2010 554 581 -- 理科 一批
工商管理 2010 554 578 -- 理科 一批
新闻学 2010 555 566 -- 理科 一批
环境工程 2010 555 566 -- 理科 一批
博物馆学 2010 556 559 -- 理科 一批
光信息科学与技术 2010 556 580 -- 理科 一批
电子商务 2010 557 565 -- 理科 一批
材料化学 2010 558 568 -- 理科 一批
高分子材料加工工程 2010 558 584 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
电气信息 2010 558 582 -- 理科 一批
工程管理 2010 558 569 -- 理科 一批
生物科学 2010 559 593 -- 理科 一批
环境科学 2010 559 568 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2010 559 567 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2010 559 590 -- 理科 一批
建筑学 2010 559 585 -- 理科 一批
医学技术 2010 559 584 -- 理科 一批
药学 2010 560 584 -- 理科 一批
法学 2010 561 575 -- 理科 一批
英语 2010 561 576 -- 理科 一批
广播电视新闻学 2010 561 584 -- 理科 一批
微电子学 2010 561 574 -- 理科 一批
国民经济管理 2010 562 571 -- 理科 一批
物理学 2010 562 579 -- 理科 一批
土建 2010 563 591 -- 理科 一批
制药工程 2010 564 586 -- 理科 一批
预防医学 2010 565 592 -- 理科 一批
工商管理 2010 566 585 -- 理科 一批
金融工程 2010 567 582 -- 理科 一批
数学 2010 567 591 -- 理科 一批
日语 2010 569 574 -- 理科 一批
生物工程 2010 569 585 -- 理科 一批
金融学专业(含金融学双语班) 2010 571 595 -- 理科 一批
核工程与核技术 2010 572 593 -- 理科 一批
国际经济与贸易专业(含国际经济与贸易双语班) 2010 576 593 -- 理科 一批
高分子材料与工程 2010 576 608 -- 理科 一批
经济学 2010 578 582 -- 理科 一批
生物医学工程 2010 579 597 -- 理科 一批
医学检验 2010 587 594 -- 理科 一批
财政学 2010 588 593 -- 理科 一批
数学与应用数学(按数学类招生) 2010 589 599 -- 理科 一批
临床医学 2010 599 628 -- 理科 一批
口腔医学 2010 602 619 -- 理科 一批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群