全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
362 0
2017-01-25

中国石油大学(华东)2013专业录取分数线_新疆考生_理科专业录取分数线_一批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
保险学 2013 462 513 -- 理科 二批
英语 2013 455 455 -- 理科 二批
信用管理 2013 443 443 -- 理科 二批
财政学 2013 441 441 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2013 439 439 -- 理科 二批
测绘工程 2013 420 441 -- 理科 二批
数学与应用数学 2013 412 425 -- 理科 二批
物理学 2013 400 414 -- 理科 二批
预防医学 2013 458 480 -- 理科 二批
临床医学 2013 450 453 -- 理科 二批
飞行器动力工程 2013 442 458 -- 理科 二批
环境工程 2013 441 452 -- 理科 二批
水利水电工程 2013 436 445 -- 理科 二批
金融学 2013 436 437 -- 理科 二批
水土保持与荒漠化防治 2013 416 442 -- 理科 二批
测绘工程 2013 416 441 -- 理科 二批
林学 2013 402 427 -- 理科 二批
园林 2013 396 421 -- 理科 二批
建筑学 2013 455 455 -- 理科 二批
建筑环境与能源应用工程 2013 429 432 -- 理科 二批
船舶与海洋工程 2013 426 426 -- 理科 二批
交通运输 2013 425 425 -- 理科 二批
环境工程 2013 423 424 -- 理科 二批
风景园林 2013 420 420 -- 理科 二批
水质科学与技术 2013 420 431 -- 理科 二批
环境工程 2013 410 410 -- 理科 二批
土木工程 2013 410 413 -- 理科 二批
地理信息科学 2013 407 408 -- 理科 二批
交通工程 2013 404 404 -- 理科 二批
建筑学 2013 401 404 -- 理科 二批
空间信息与数字技术 2013 399 400 -- 理科 二批
中医学 2013 464 481 -- 理科 二批
法医学 2013 449 450 -- 理科 二批
药学 2013 448 467 -- 理科 二批
制药工程 2013 444 448 -- 理科 二批
护理学 2013 438 447 -- 理科 二批
护理学 2013 434 440 -- 理科 二批
经济统计学 2013 503 503 -- 理科 二批
金融工程 2013 486 486 -- 理科 二批
中药资源与开发 2013 484 484 -- 理科 一批
蚕学 2013 484 488 -- 理科 一批
生物工程 2013 483 491 -- 理科 一批
农业机械化及其自动化 2013 482 483 -- 理科 一批
金融学 2013 505 509 -- 理科 一批
农业水利工程 2013 502 518 -- 理科 一批
国际经济与贸易 2013 501 501 -- 理科 一批
食品质量与安全 2013 495 502 -- 理科 一批
护理学 2013 492 500 -- 理科 一批
食品科学与工程 2013 491 491 -- 理科 一批
烟草 2013 479 482 -- 理科 一批
动物医学 2013 477 477 -- 理科 一批
茶学 2013 477 478 -- 理科 一批
园艺 2013 477 481 -- 理科 一批
种子科学与工程 2013 476 481 -- 理科 一批
海洋科学 2013 476 476 -- 理科 一批
森林保护 2013 473 474 -- 理科 一批
海洋技术 2013 473 476 -- 理科 一批
化学生物学 2013 472 473 -- 理科 一批
植物保护 2013 471 471 -- 理科 一批
宝石及材料工艺学 2013 557 564 -- 理科 一批
大气科学 2013 540 540 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 528 544 -- 理科 一批
海洋科学 2013 526 526 -- 理科 一批
地理信息科学 2013 514 542 -- 理科 一批
包装工程 2013 511 567 -- 理科 一批
环境工程 2013 509 522 -- 理科 一批
化学生物学 2013 472 473 -- 理科 一批
植物保护 2013 471 471 -- 理科 一批
宝石及材料工艺学 2013 557 564 -- 理科 一批
大气科学 2013 540 540 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 528 544 -- 理科 一批
海洋科学 2013 526 526 -- 理科 一批
地理信息科学 2013 514 542 -- 理科 一批
包装工程 2013 511 567 -- 理科 一批
环境工程 2013 509 522 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 509 510 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 508 525 -- 理科 一批
大气科学类 2013 508 523 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 506 507 -- 理科 一批
土木工程 2013 506 510 -- 理科 一批
电子信息科学与技术 2013 505 505 -- 理科 一批
建筑学 2013 503 513 -- 理科 一批
空间信息与数字技术 2013 502 504 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 495 496 -- 理科 一批
预防医学 2013 635 640 -- 理科 一批
船舶与海洋工程 2013 480 505 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 478 480 -- 理科 一批
环境生态工程 2013 461 464 -- 理科 一批
海洋管理 2013 454 454 -- 理科 一批
应用化学 2013 448 450 -- 理科 一批
建筑学 2013 479 495 -- 理科 一批
环境工程 2013 476 496 -- 理科 一批
飞行器设计与工程 2013 469 483 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2013 469 476 -- 理科 一批
包装工程 2013 466 471 -- 理科 一批
测绘工程 2013 498 507 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 497 501 -- 理科 一批
安全工程 2013 461 463 -- 理科 一批
飞行器制造工程 2013 459 462 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 568 584 -- 理科 一批
农业电气化 2013 557 557 -- 理科 一批
能源与动力工程 2013 548 555 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 543 558 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 541 552 -- 理科 一批
土木工程 2013 541 544 -- 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2013 539 541 -- 理科 一批
风景园林 2013 535 537 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 534 543 -- 理科 一批
机械工程 2013 534 537 -- 理科 一批
应用化学 2013 533 537 -- 理科 一批
高分子材料与工程 2013 530 531 -- 理科 一批
能源化学工程 2013 529 529 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 529 535 -- 理科 一批
环境科学 2013 528 528 -- 理科 一批
经济学 2013 527 527 -- 理科 一批
土木工程 2013 525 548 -- 理科 一批
焊接技术与工程 2013 512 524 -- 理科 一批
环保设备工程 2013 510 533 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2013 506 540 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 502 509 -- 理科 一批
材料科学与工程 2013 502 518 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 499 502 -- 理科 一批
土木工程 2013 556 568 -- 理科 一批
安全工程 2013 480 483 -- 理科 一批
自动化 2013 578 578 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 532 543 -- 理科 一批
地理信息学 2013 521 562 -- 理科 一批
测绘工程 2013 524 524 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 524 524 -- 理科 一批
石油工程 2013 497 498 -- 理科 一批
电子信息技术及仪器 2013 495 509 -- 理科 一批
水文与水资源工程 2013 552 552 -- 理科 一批
测绘工程 2013 497 507 -- 理科 一批
物理学 2013 497 525 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 496 519 -- 理科 一批
材料化学 2013 492 498 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 491 491 -- 理科 一批
英语 2013 482 490 -- 理科 一批
林学 2013 481 486 -- 理科 一批
数学与应用数学 2013 491 495 -- 理科 一批
环境工程 2013 490 495 -- 理科 一批
城市地下空间工程 2013 490 498 -- 理科 一批
应用化学 2013 490 504 -- 理科 一批
导航工程 2013 489 494 -- 理科 一批
材料科学与工程 2013 489 495 -- 理科 一批
交通工程 2013 485 487 -- 理科 一批
自然地理与资源环境 2013 481 483 -- 理科 一批
材料化学 2013 579 587 -- 理科 一批
工程力学与航天航空工程 2013 555 560 -- 理科 一批
飞行器环境与生命保障工程 2013 555 564 -- 理科 一批
包装工程 2013 554 570 -- 理科 一批
轻化工程 2013 554 565 -- 理科 一批
化学 2013 552 562 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 551 573 -- 理科 一批
土木工程 2013 525 548 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 525 545 -- 理科 一批
地理信息科学 2013 525 530 -- 理科 一批
数学与应用数学 2013 521 544 -- 理科 一批
地球物理学 2013 517 527 -- 理科 一批
能源与动力工程 2013 515 527 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 515 530 -- 理科 一批
应用化学 2013 515 542 -- 理科 一批
建筑学 2013 513 534 -- 理科 一批
大气科学 2013 544 574 -- 理科 一批
建筑学 2013 539 560 -- 理科 一批
安全工程 2013 537 542 -- 理科 一批
农业机械化及其自动化 2013 536 539 -- 理科 一批
国际经济与贸易 2013 535 538 -- 理科 一批
环境工程 2013 533 554 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 529 536 -- 理科 一批
船舶与海洋工程 2013 527 551 -- 理科 一批
能源与动力工程 2013 556 592 -- 理科 一批
水文与水资源工程 2013 552 552 -- 理科 一批
国际经济与贸易 2013 549 549 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 548 575 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 548 548 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 545 545 -- 理科 一批
测绘工程 2013 544 544 -- 理科 一批
机械工程 2013 539 539 -- 理科 一批
地理国情监测 2013 538 538 -- 理科 一批
化学工程与工艺 2013 536 563 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 535 535 -- 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2013 533 534 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 523 544 -- 理科 一批
导航工程 2013 551 563 -- 理科 一批
石油工程 2013 480 486 -- 理科 一批
测绘工程 2013 524 524 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 524 524 -- 理科 一批
安全工程 2013 501 518 -- 理科 一批
地球信息科学与技术 2013 501 524 -- 理科 一批
轻化工程 2013 499 522 -- 理科 一批
食品科学与工程 2013 498 515 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 498 500 -- 理科 一批
交通运输 2013 497 516 -- 理科 一批
测绘工程 2013 497 507 -- 理科 一批
物理学 2013 497 525 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 496 519 -- 理科 一批
材料化学 2013 492 498 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 491 491 -- 理科 一批
轻化工程 2013 554 565 -- 理科 一批
英语 2013 482 490 -- 理科 一批
林学 2013 481 486 -- 理科 一批
园林 2013 489 498 -- 理科 一批
人文地理与城乡规划 2013 487 496 -- 理科 一批
草业科学 2013 486 488 -- 理科 一批
测绘工程 2013 485 486 -- 理科 一批
化学 2013 552 562 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 551 573 -- 理科 一批
大气科学 2013 544 574 -- 理科 一批
建筑学 2013 539 560 -- 理科 一批
安全工程 2013 537 542 -- 理科 一批
农业机械化及其自动化 2013 536 539 -- 理科 一批
国际经济与贸易 2013 535 538 -- 理科 一批
能源与动力工程 2013 515 527 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 515 530 -- 理科 一批
应用化学 2013 515 542 -- 理科 一批
建筑学 2013 513 534 -- 理科 一批
环境工程 2013 512 520 -- 理科 一批
焊接技术与工程 2013 512 524 -- 理科 一批
环保设备工程 2013 510 533 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2013 506 540 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 502 509 -- 理科 一批
材料科学与工程 2013 502 518 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 499 502 -- 理科 一批
大气科学 2013 544 574 -- 理科 一批
建筑学 2013 539 560 -- 理科 一批
安全工程 2013 537 542 -- 理科 一批
农业机械化及其自动化 2013 536 539 -- 理科 一批
国际经济与贸易 2013 535 538 -- 理科 一批
环境工程 2013 533 554 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 529 536 -- 理科 一批
船舶与海洋工程 2013 527 551 -- 理科 一批
交通运输 2013 527 536 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 523 523 -- 理科 一批
应用物理学 2013 522 522 -- 理科 一批
电子信息类(中外合作办学) 2013 537 562 -- 理科 一批
计算机类(中外合作办学) 2013 510 529 -- 理科 一批
食品科学与工程 2013 542 558 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 540 556 -- 理科 一批
大气科学 2013 533 551 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 532 543 -- 理科 一批
环境工程 2013 516 524 -- 理科 一批
宝石及材料工艺学 2013 516 544 -- 理科 一批
包装工程 2013 511 552 -- 理科 一批
地球物理学 2013 500 545 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 498 520 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 495 521 -- 理科 一批
环境工程 2013 491 495 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 488 493 -- 理科 一批
建筑学 2013 486 493 -- 理科 一批
安全工程 2013 479 496 -- 理科 一批
材料化学 2013 472 519 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 471 487 -- 理科 一批
印刷工程 2013 469 477 -- 理科 一批
交通运输 2013 462 482 -- 理科 一批
测绘工程 2013 461 474 -- 理科 一批
环境科学与工程类 2013 510 510 -- 理科 一批
食品科学与工程 2013 504 521 -- 理科 一批
交通运输 2013 503 503 -- 理科 一批
机械工程 2013 485 498 -- 理科 一批
飞行器设计与工程 2013 482 500 -- 理科 一批
空间信息与数字技术 2013 525 525 -- 理科 一批
环境工程 2013 526 526 -- 理科 一批
导航工程 2013 526 526 -- 理科 一批
安全工程 2013 480 483 -- 理科 一批
自动化 2013 578 578 -- 理科 一批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群